Wall Of Sound
Wilt u reageren op dit bericht? Maak met een paar klikken een account aan of log in om door te gaan.
Chat jij ook met ons mee!
Luister mee
luisterlink
Laatste onderwerpen
» November 2024
De Album Top 40 (Editie 2017) - Pagina 6 EmptyGisteren om 23:57 van Timmus

» V500 2024 - De Lijst
De Album Top 40 (Editie 2017) - Pagina 6 EmptyGisteren om 21:35 van MrJohn

» The Show of seventeen
De Album Top 40 (Editie 2017) - Pagina 6 EmptyGisteren om 11:43 van Mirrr

» V500 Bubbling Under 26 t/m 28 nov
De Album Top 40 (Editie 2017) - Pagina 6 Empty25.11.24 20:40 van Timmus

» *RTH* Bee Gees – New York mining disaster 1941
De Album Top 40 (Editie 2017) - Pagina 6 Empty24.11.24 11:47 van sowhat

» *RTH* David Bowie – Space oddity
De Album Top 40 (Editie 2017) - Pagina 6 Empty24.11.24 11:46 van sowhat

» *RTH* P. Lion – Happy children
De Album Top 40 (Editie 2017) - Pagina 6 Empty24.11.24 11:45 van sowhat

» *RTH* Groep 1850 – Mother No-head
De Album Top 40 (Editie 2017) - Pagina 6 Empty24.11.24 11:43 van sowhat

» *RTH* Bløf – Horizon
De Album Top 40 (Editie 2017) - Pagina 6 Empty24.11.24 11:41 van sowhat

» *RTH* Chicago – Baby what a big surprise
De Album Top 40 (Editie 2017) - Pagina 6 Empty24.11.24 11:37 van sowhat

» *RTH* Marianne Weber – Alles in het leven
De Album Top 40 (Editie 2017) - Pagina 6 Empty24.11.24 11:34 van sowhat

» *RTH* I kissed Charles – Let’s French tonight
De Album Top 40 (Editie 2017) - Pagina 6 Empty24.11.24 11:30 van sowhat

» PreParty 13.00-16.00
De Album Top 40 (Editie 2017) - Pagina 6 Empty22.11.24 16:09 van Ries

» Mijn Muzikale Horizon
De Album Top 40 (Editie 2017) - Pagina 6 Empty21.11.24 19:55 van Timmus

» Wo 20-11 Sokra zaagt door
De Album Top 40 (Editie 2017) - Pagina 6 Empty21.11.24 19:28 van sokratikos

» Di. 19 nov. Roche draait verder.
De Album Top 40 (Editie 2017) - Pagina 6 Empty19.11.24 13:29 van Roche

» *RTH* Grace Slick & Paul Kantner - Silver Spoon
De Album Top 40 (Editie 2017) - Pagina 6 Empty18.11.24 17:13 van sokratikos

» *RTH* Wayne Fontana & The Mindbenders - The Game of Love
De Album Top 40 (Editie 2017) - Pagina 6 Empty18.11.24 16:59 van sokratikos

» *RTH* Natalie Merchant - Carnival
De Album Top 40 (Editie 2017) - Pagina 6 Empty18.11.24 16:45 van sokratikos

» *RTH* Fredrika Stahl - Oh Sunny Sunny Day
De Album Top 40 (Editie 2017) - Pagina 6 Empty18.11.24 16:25 van sokratikos


De Album Top 40 (Editie 2017)

+11
sokratikos
Joostvdaa
arjanh
Chevy
MrJohn
ErickNJ
forzautregivo
Kasper
Timmus
Mirrr
Dave Evans
15 plaatsers
Reageren

Pagina 6 van 7 Vorige  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  Volgende

Ga naar beneden

De Album Top 40 (Editie 2017) - Pagina 6 Empty Re: De Album Top 40 (Editie 2017)

Bericht  Chevy 02.05.16 11:19

Mijn lijstje:

1. Simon & Garfunkel - Parsley, Sage, Rosemary and Thyme (1966)
2. The Beatles - Abbey Road (1969)
3. The Byrds - The Notorious Byrd Brothers (1968)
4. The Moody Blues with The London Festival Orchestra - Days of Future Passed (1967)
5. Ennio Morricone - C'era Una Volta Il West (1968)
6. The Byrds - Sweetheart of the Rodeo (1968)
7. Dillard & Clark - The Fantastic Expedition of Dillard & Clark (1968)
8. Led Zeppelin - Led Zeppelin II (1969)
9. Creedence Clearwater Revival - Willy and the Poor Boys (1969)
10. The Rolling Stones - Beggars Banquet (1968)
11. John Coltrane - My Favorite Things (1961)
12. Ennio Morricone - Il Buono, Il Brutto, Il Cattivo (1966)
13. The Moody Blues - To Our Children's Children's Children (1969)
14. Simon & Garfunkel - Bookends (1968)
15. Led Zeppelin - Led Zeppelin (1969)
16. The Moody Blues - In Search of the Lost Chord (1968)
17. Santana - Santana (1969)
18. Aretha Franklin - I Never Loved a Man the Way I Love You (1967)
19. The Kinks - Arthur (Or the Decline and Fall of the British Empire) (1969)
20. Fairport Convention - Unhalfbricking (1969)
21. Jan Johansson - Jazz På Svenska (1963)
22. Johnny Cash - At Folsom Prison (1968)
23. Elvis Presley - From Elvis in Memphis (1969)
24. Bill Evans Trio - Waltz for Debby (1961)
25. The Doors - Strange Days (1967)
26. B.B. King - Live at the Regal (1965)
27. King Crimson - In the Court of the Crimson King (1969)
28. Stan Getz & João Gilberto - Getz / Gilberto (1964)
29. Otis Redding - Otis Blue / Otis Redding Sings Soul (1965)
30. Crosby, Stills & Nash - Crosby, Stills & Nash (1969)
Chevy
Chevy
Music-director
Music-director

Aantal berichten : 1584
Registratiedatum : 13-02-11
Leeftijd : 31

http://www.musicmeter.nl/user/29172

Terug naar boven Ga naar beneden

De Album Top 40 (Editie 2017) - Pagina 6 Empty Re: De Album Top 40 (Editie 2017)

Bericht  Chevy 02.05.16 23:23

Het resultaat:

1. The Velvet Underground - The Velvet Underground & Nico (1967) | 2984 punten | 41x genoemd
2. The Doors - The Doors (1967) | 2862 punten | 44x genoemd
3. The Beatles - Abbey Road (1969) | 2175 punten | 32x genoemd
4. The Beatles - Revolver (1966) | 2104 punten | 34x genoemd
5. The Beatles - Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band (1967) | 1863 punten | 30x genoemd
6. Nick Drake - Five Leaves Left (1969) | 1695 punten | 29x genoemd
7. Neil Young & Crazy Horse - Everybody Knows This is Nowhere (1969) | 1676 punten | 29x genoemd
8. The Beach Boys - Pet Sounds (1966) | 1541 punten | 26x genoemd
9. Leonard Cohen - Songs of Leonard Cohen (1967) | 1503 punten | 28x genoemd
10. Pink Floyd - The Piper at the Gates of Dawn (1967) | 1438 punten | 29x genoemd
11. The Jimi Hendrix Experience - Electric Ladyland (1968) | 1432 punten | 24x genoemd
12. Bob Dylan - Blonde on Blonde (1966) | 1342 punten | 24x genoemd
13. Bob Dylan - Highway 61 Revisited (1965) | 1335 punten | 26x genoemd
14. King Crimson - In the Court of the Crimson King (1969) | 1312 punten | 25x genoemd
15. The Rolling Stones - Let It Bleed (1969) | 1287 punten | 26x genoemd
17. The Beatles - The Beatles (1968) | 1217 punten | 23x genoemd
18. Love - Forever Changes (1967) | 1199 punten | 24x genoemd
16. The Velvet Underground - The Velvet Underground (1969) | 1245 punten | 22x genoemd
19. Charles Mingus - The Black Saint and the Sinner Lady (1963) | 1109 punten | 17x genoemd
20. The Doors - Strange Days (1967) | 1070 punten | 20x genoemd
21. John Coltrane - A Love Supreme (1965) | 1021 punten | 16x genoemd
22. Frank Zappa - Hot Rats (1969) | 957 punten | 15x genoemd
23. Boudewijn de Groot - Voor de Overlevenden (1966) | 908 punten | 19x genoemd
24. The Rolling Stones - Beggars Banquet (1968) | 890 punten | 18x genoemd
25. Van Morrison - Astral Weeks (1968) | 877 punten | 16x genoemd
26. Dusty Springfield - Dusty in Memphis (1969) | 849 punten | 15x genoemd
27. The Jimi Hendrix Experience - Are You Experienced (1967) | 844 punten | 19x genoemd
28. Led Zeppelin - Led Zeppelin (1969) | 838 punten | 18x genoemd
29. The Beatles - Rubber Soul (1965) | 834 punten | 17x genoemd
30. The Velvet Underground - White Light / White Heat (1968) | 808 punten | 15x genoemd
31. The Doors - Waiting for the Sun (1968) | 802 punten | 15x genoemd
32. The Who - Tommy (1969) | 708 punten | 13x genoemd
33. Miles Davis - In a Silent Way (1969) | 665 punten | 12x genoemd
34. Led Zeppelin - Led Zeppelin II (1969) | 630 punten | 13x genoemd
35. The Beatles - Magical Mystery Tour (1967) | 622 punten | 13x genoemd
36. Isaac Hayes - Hot Buttered Soul (1969) | 602 punten | 13x genoemd
37. The Moody Blues with The London Festival Orchestra - Days of Future Passed (1967) | 593 punten | 13x genoemd
38. The Stooges - The Stooges (1969) | 590 punten | 13x genoemd
39. Otis Redding - Otis Blue / Otis Redding Sings Soul (1965) | 555 punten | 11x genoemd
40. The Kinks - The Kinks Are the Village Green Preservation Society (1968) | 553 punten | 10x genoemd
41. Simon & Garfunkel - Parsley, Sage, Rosemary and Thyme (1966) | 485 punten | 10x genoemd
42. The Kinks - Something Else by the Kinks (1967) | 475 punten | 9x genoemd
43. Captain Beefheart and His Magic Band - Safe as Milk (1967) | 444 punten | 10x genoemd
44. Jan Johansson - Jazz På Svenska (1963) | 437 punten | 9x genoemd
45. The Zombies - Odessey & Oracle (1968) | 426 punten | 8x genoemd
46. Townes Van Zandt - Townes van Zandt (1969) | 420 punten | 7x genoemd
47. The Byrds - The Notorious Byrd Brothers (1968) | 406 punten | 9x genoemd
48. Scott Walker - Scott 4 (1969) | 406 punten | 8x genoemd
49. Creedence Clearwater Revival - Willy and the Poor Boys (1969) | 391 punten | 7x genoemd
50. Fairport Convention - Liege & Lief (1969) | 387 punten | 8x genoemd
51. Bob Dylan - Bringing It All Back Home (1965) | 384 punten | 8x genoemd
52. Jackson C. Frank - Jackson C. Frank (1965) | 379 punten | 6x genoemd
53. Nico - Chelsea Girl (1967) | 377 punten | 9x genoemd
54. Tim Buckley - Goodbye and Hello (1967) | 369 punten | 8x genoemd
55. Boudewijn de Groot - Picknick (1967) | 368 punten | 6x genoemd
56. Bob Dylan - The Freewheelin' Bob Dylan (1963) | 365 punten | 7x genoemd
57. 13th Floor Elevators - The Psychedelic Sounds of the 13th Floor Elevators (1966) | 363 punten | 8x genoemd
58. The Jimi Hendrix Experience - Axis: Bold as Love (1967) | 353 punten | 7x genoemd
59. Crosby, Stills & Nash - Crosby, Stills & Nash (1969) | 330 punten | 8x genoemd
60. Sly & The Family Stone - Stand! (1969) | 328 punten | 10x genoemd
61. Simon & Garfunkel - Sounds of Silence (1966) | 326 punten | 7x genoemd
62. Cream - Disraeli Gears (1967) | 323 punten | 7x genoemd
63. Ennio Morricone - C'era Una Volta Il West (1968) | 323 punten | 7x genoemd
64. Dr. John - Gris-Gris (1968) | 300 punten | 7x genoemd
65. Nina Simone - Pastel Blues (1965) | 299 punten | 10x genoemd
66. The Moody Blues - In Search of the Lost Chord (1968) | 291 punten | 6x genoemd
67. Creedence Clearwater Revival - Creedence Clearwater Revival (1968) | 285 punten | 7x genoemd
68. Simon & Garfunkel - Bookends (1968) | 281 punten | 6x genoemd
69. Fairport Convention - Unhalfbricking (1969) | 249 punten | 5x genoemd
70. PINK FLOYD - A Saucerful of secrets (1968) | 243 punten | 7x genoemd
71. John Coltrane - Ascension (1966) | 242 punten | 3x genoemd
72. The Band - The Band (1969) | 240 punten | 6x genoemd
73. Captain Beefheart and His Magic Band - Trout Mask Replica (1969) | 239 punten | 4x genoemd
74. Jacques Brel - Jacques Brel (1962) | 237 punten | 5x genoemd
75. Creedence Clearwater Revival - Green River (1969) | 234 punten | 6x genoemd
76. Albert Ayler Trio - Spiritual Unity (1964) | 234 punten | 5x genoemd
77. Townes Van Zandt - Our Mother the Mountain (1969) | 234 punten | 4x genoemd
78. Eric Dolphy - Out to Lunch (1964) | 234 punten | 4x genoemd
79. Aretha Franklin - Lady Soul (1968) | 232 punten | 5x genoemd
80. Santana - Santana (1969) | 230 punten | 5x genoemd
81. The Can - Monster Movie (1969) | 229 punten | 4x genoemd
82. The Doors - The Soft Parade (1969) | 225 punten | 5x genoemd
83. The Kinks - Arthur (Or the Decline and Fall of the British Empire) (1969) | 220 punten | 5x genoemd
84. Pharoah Sanders - Karma (1969) | 214 punten | 5x genoemd
85. Jefferson Airplane - Surrealistic Pillow (1967) | 212 punten | 6x genoemd
86. David Bowie - David Bowie (1969) | 211 punten | 4x genoemd
87. Stan Getz & João Gilberto - Getz / Gilberto (1964) | 210 punten | 5x genoemd
88. Tim Buckley - Happy Sad (1969) | 210 punten | 4x genoemd
89. The Rolling Stones - Aftermath (1966) | 205 punten | 5x genoemd
90. Elvis Presley - From Elvis in Memphis (1969) | 202 punten | 3x genoemd
91. Sam Cooke - Ain't That Good News (1964) | 200 punten | 6x genoemd
92. Leonard Cohen - Songs From a Room (1969) | 199 punten | 6x genoemd
93. Dillard & Clark - The Fantastic Expedition of Dillard & Clark (1968) | 195 punten | 4x genoemd
94. Jethro Tull - Stand Up (1969) | 190 punten | 4x genoemd
95. Buffalo Springfield - Buffalo Springfield Again (1967) | 187 punten | 6x genoemd
96. Frank Sinatra - September of My Years (1965) | 184 punten | 3x genoemd
97. The Moody Blues - To Our Children's Children's Children (1969) | 182 punten | 3x genoemd
98. Elvis Presley - NBC-TV Special (1968) | 180 punten | 2x genoemd
99. Small Faces - Ogdens' Nut Gone Flake (1968) | 175 punten | 2x genoemd
100. Cream - Wheels of Fire (1968) | 171 punten | 3x genoemd
Chevy
Chevy
Music-director
Music-director

Aantal berichten : 1584
Registratiedatum : 13-02-11
Leeftijd : 31

http://www.musicmeter.nl/user/29172

Terug naar boven Ga naar beneden

De Album Top 40 (Editie 2017) - Pagina 6 Empty Re: De Album Top 40 (Editie 2017)

Bericht  Chevy 02.05.16 23:23

En de lijstjes van de 70s kunnen hier geplaatst worden: http://www.musicmeter.nl/forum/0/9769
Chevy
Chevy
Music-director
Music-director

Aantal berichten : 1584
Registratiedatum : 13-02-11
Leeftijd : 31

http://www.musicmeter.nl/user/29172

Terug naar boven Ga naar beneden

De Album Top 40 (Editie 2017) - Pagina 6 Empty Re: De Album Top 40 (Editie 2017)

Bericht  Chevy 13.05.16 21:53

Niet te doen man... blijft nog altijd het beste decennium.

1. Supertramp - Crime of the Century (1974)
2. Pink Floyd - Wish You Were Here (1975)
3. Eagles - Desperado (1973)
4. Bill Withers - Just as I Am (1971)
5. Pink Floyd - The Dark Side of the Moon (1973)
6. Camel - Mirage (1974)
7. Fleetwood Mac - Rumours (1977)
8. David Bowie - Station to Station (1976)
9. Billy Joel - The Stranger (1977)
10. Donny Hathaway - Live (1972)
11. Dire Straits - Communiqué (1979)
12. Tom Waits - Closing Time (1973)
13. Van Morrison - Moondance (1970)
14. Neil Young - On the Beach (1974)
15. Earth, Wind & Fire - All 'N All (1977)
16. Gram Parsons - Grievous Angel (1974)
17. 10cc - The Original Soundtrack (1975)
18. Genesis - Selling England by the Pound (1973)
19. Nick Drake - Bryter Layter (1970)
20. Dire Straits - Dire Straits (1978)
21. David Crosby - If I Could Only Remember My Name (1971)
22. Peter Hammill - The Silent Corner and the Empty Stage (1974)
23. Mike Oldfield - Ommadawn (1975)
24. Kraftwerk - The Man-Machine (1978)
25. U.K. - U.K. (1978)
26. Yes - Close to the Edge (1972)
27. Robert Wyatt - Rock Bottom (1974)
28. Queen - A Night at the Opera (1975)
29. Toto - Hydra (1979)
30. Renaissance - Scheherazade and Other Stories (1975)

En nog name-dropping, uiteraard:
Al Stewart - Year of the Cat (1976)
Ash Ra Tempel - Join Inn (1973)
Bob Dylan - Blood on the Tracks (1975)
Bob Dylan - Desire (1976)
Caravan - In the Land of Grey and Pink (1971)
Eloy - Ocean (1977)
Gene Clark - No Other (1974)
King Crimson - Red (1974)
Klaus Schulze - Timewind (1975)
Leonard Cohen - Songs of Love and Hate (1971)
Pink Floyd - The Wall (1979)
Santana - Santana III (1971)
Simon & Garfunkel - Bridge over Troubled Water (1970)
Steely Dan - Can't Buy a Thrill (1972)
Stevie Wonder - Innervisions (1973)
Terry Callier - What Color Is Love (1972)
The Alan Parsons Project - Tales of Mystery and Imagination - Edgar Allan Poe (1976)
The Rolling Stones - Sticky Fingers (1971)
Van der Graaf Generator - Pawn Hearts (1971)
Chevy
Chevy
Music-director
Music-director

Aantal berichten : 1584
Registratiedatum : 13-02-11
Leeftijd : 31

http://www.musicmeter.nl/user/29172

Terug naar boven Ga naar beneden

De Album Top 40 (Editie 2017) - Pagina 6 Empty Re: De Album Top 40 (Editie 2017)

Bericht  Ries 13.05.16 22:04

tot wanneer heb ik de tijd Chevy?
Ries
Ries
Music-Master
Music-Master

Aantal berichten : 7113
Registratiedatum : 06-01-10
Leeftijd : 54
Woonplaats : Hoogeveen

Terug naar boven Ga naar beneden

De Album Top 40 (Editie 2017) - Pagina 6 Empty Re: De Album Top 40 (Editie 2017)

Bericht  Chevy 14.05.16 12:09

Ries schreef:tot wanneer heb ik de tijd Chevy?
Gisteren was eigenlijk de deadline. Embarassed
Chevy
Chevy
Music-director
Music-director

Aantal berichten : 1584
Registratiedatum : 13-02-11
Leeftijd : 31

http://www.musicmeter.nl/user/29172

Terug naar boven Ga naar beneden

De Album Top 40 (Editie 2017) - Pagina 6 Empty Re: De Album Top 40 (Editie 2017)

Bericht  Chevy 15.05.16 22:40

1. Pink Floyd - The Dark Side of the Moon (1973) | 1932 punten | 29x genoemd
2. Pink Floyd - Wish You Were Here (1975) | 1864 punten | 27x genoemd
3. Joy Division - Unknown Pleasures (1979) | 1838 punten | 32x genoemd
4. David Bowie - The Rise and Fall of Ziggy Stardust and the Spiders from Mars (1972) | 1700 punten | 35x genoemd
5. Fleetwood Mac - Rumours (1977) | 1432 punten | 27x genoemd
6. Pink Floyd - Animals (1977) | 1354 punten | 22x genoemd
7. Kate Bush - The Kick Inside (1978) | 1266 punten | 24x genoemd
8. David Bowie - Low (1977) | 1253 punten | 20x genoemd
9. Neil Young - Harvest (1972) | 1176 punten | 23x genoemd
10. Pink Floyd - The Wall (1979) | 1164 punten | 19x genoemd
11. Lou Reed - Berlin (1973) | 1147 punten | 21x genoemd
12. The Doors - L.A. Woman (1971) | 1113 punten | 21x genoemd
13. Marvin Gaye - What's Going On (1971) | 1111 punten | 19x genoemd
14. Pere Ubu - The Modern Dance (1978) | 1108 punten | 15x genoemd
15. The Clash - London Calling (1979) | 1048 punten | 20x genoemd
16. David Bowie - Station to Station (1976) | 1001 punten | 19x genoemd
17. Nick Drake - Pink Moon (1972) | 983 punten | 16x genoemd
18. Tom Waits - Closing Time (1973) | 977 punten | 17x genoemd
19. Bruce Springsteen - Born to Run (1975) | 958 punten | 16x genoemd
20. Television - Marquee Moon (1977) | 900 punten | 17x genoemd
21. Led Zeppelin - Led Zeppelin IV (1971) | 895 punten | 19x genoemd
22. Nick Drake - Bryter Layter (1970) | 889 punten | 15x genoemd
23. Bob Dylan - Blood on the Tracks (1975) | 859 punten | 19x genoemd
24. Serge Gainsbourg - Histoire de Melody Nelson (1971) | 814 punten | 15x genoemd
25. Black Sabbath - Paranoid (1970) | 780 punten | 13x genoemd
26. The Rolling Stones - Exile On Main St. (1972) | 772 punten | 12x genoemd
27. Supertramp - Crime of the Century (1974) | 765 punten | 16x genoemd
28. Neil Young - After the Gold Rush (1970) | 755 punten | 15x genoemd
29. Genesis - Selling England by the Pound (1973) | 746 punten | 12x genoemd
30. Can - Tago Mago (1971) | 675 punten | 12x genoemd
31. David Bowie - Hunky Dory (1971) | 674 punten | 14x genoemd
32. King Crimson - Red (1974) | 672 punten | 12x genoemd
33. Creedence Clearwater Revival - Cosmo's Factory (1970) | 659 punten | 12x genoemd
34. Joni Mitchell - Blue (1971) | 638 punten | 9x genoemd
35. Patti Smith - Horses (1975) | 626 punten | 12x genoemd
36. Lou Reed - Transformer (1972) | 614 punten | 13x genoemd
37. Stevie Wonder - Innervisions (1973) | 599 punten | 11x genoemd
38. Bruce Springsteen - Darkness on the Edge of Town (1978) | 596 punten | 11x genoemd
39. The Modern Lovers - The Modern Lovers (1976) | 596 punten | 11x genoemd
40. Wire - 154 (1979) | 580 punten | 11x genoemd
41. Steve Reich - Music for 18 Musicians (1978) | 550 punten | 9x genoemd
42. The Rolling Stones - Sticky Fingers (1971) | 549 punten | 10x genoemd
43. David Bowie - "Heroes" (1977) | 547 punten | 11x genoemd
44. Miles Davis - Bitches Brew (1970) | 546 punten | 9x genoemd
45. Roxy Music - For Your Pleasure (1973) | 543 punten | 11x genoemd
46. Crosby, Stills, Nash & Young - Déjà Vu (1970) | 531 punten | 13x genoemd
47. Genesis - The Lamb Lies Down on Broadway (1974) | 521 punten | 8x genoemd
48. Kraftwerk - The Man-Machine (1978) | 519 punten | 13x genoemd
49. Leonard Cohen - Songs of Love and Hate (1971) | 513 punten | 12x genoemd
50. Neil Young - On the Beach (1974) | 490 punten | 10x genoemd
51. Camel - Mirage (1974) | 452 punten | 9x genoemd
52. Robert Wyatt - Rock Bottom (1974) | 451 punten | 7x genoemd
53. Japan - Quiet Life (1979) | 449 punten | 9x genoemd
54. Curtis Mayfield - Curtis (1970) | 439 punten | 9x genoemd
55. Queen - Queen II (1974) | 434 punten | 6x genoemd
56. Ramones - Ramones (1976) | 433 punten | 8x genoemd
57. Simon & Garfunkel - Bridge Over Troubled Water (1970) | 414 punten | 9x genoemd
58. The Who - Who's Next (1971) | 407 punten | 9x genoemd
59. Talking Heads - Fear of Music (1979) | 407 punten | 8x genoemd
60. Paul & Linda McCartney - Ram (1971) | 400 punten | 7x genoemd
61. George Harrison - All Things Must Pass (1970) | 397 punten | 8x genoemd
62. Stevie Wonder - Songs in the Key of Life (1976) | 394 punten | 8x genoemd
63. AC/DC - Let There Be Rock (1977) | 382 punten | 7x genoemd
64. The Doors - Morrison Hotel (1970) | 378 punten | 7x genoemd
65. Kraftwerk - Trans-Europe Express (1977) | 367 punten | 8x genoemd
66. Bob Dylan - Desire (1976) | 364 punten | 5x genoemd
67. Neil Young & Crazy Horse - Rust Never Sleeps (1979) | 362 punten | 6x genoemd
68. Can - Future Days (1973) | 361 punten | 7x genoemd
69. Yes - Close to the Edge (1972) | 354 punten | 9x genoemd
70. Iggy & The Stooges - Raw Power (1973) | 336 punten | 7x genoemd
71. Queen - A Night at the Opera (1975) | 328 punten | 10x genoemd
72. Can - Ege Bamyasi (1972) | 327 punten | 7x genoemd
73. Gene Clark - No Other (1974) | 326 punten | 7x genoemd
74. Pink Floyd - Meddle (1971) | 320 punten | 8x genoemd
75. Rush - Hemispheres (1978) | 315 punten | 6x genoemd
76. Rainbow - Rising (1976) | 306 punten | 5x genoemd
77. Tim Buckley - Lorca (1970) | 299 punten | 4x genoemd
78. John Cale - Paris 1919 (1973) | 295 punten | 8x genoemd
79. Big Star - #1 Record (1972) | 295 punten | 6x genoemd
80. Mike Oldfield - Tubular Bells (1973) | 290 punten | 6x genoemd
81. Nina Hagen Band - Nina Hagen Band (1978) | 284 punten | 5x genoemd
82. Earth & Fire - Song of the Marching Children (1971) | 281 punten | 6x genoemd
83. Van der Graaf Generator - Godbluff (1975) | 276 punten | 5x genoemd
84. Rodriguez - Cold Fact (1970) | 275 punten | 5x genoemd
85. Deep Purple - Made In Japan (1972) | 268 punten | 5x genoemd
86. Black Sabbath - Black Sabbath (1970) | 268 punten | 4x genoemd
87. Nico - Desertshore (1970) | 267 punten | 7x genoemd
88. Magazine - Secondhand Daylight (1979) | 267 punten | 6x genoemd
89. Suicide - Suicide (1977) | 267 punten | 6x genoemd
90. Jethro Tull - Thick as a Brick (1972) | 265 punten | 5x genoemd
91. John Lennon - John Lennon / Plastic Ono Band (1970) | 264 punten | 5x genoemd
92. Wipers - Is This Real? (1979) | 264 punten | 4x genoemd
93. Van Morrison - Moondance (1970) | 259 punten | 7x genoemd
94. Neil Young - Tonight's the Night (1975) | 259 punten | 5x genoemd
95. Van der Graaf Generator - Pawn Hearts (1971) | 257 punten | 4x genoemd
96. Curtis Mayfield - Super Fly (1972) | 250 punten | 5x genoemd
97. The Stooges - Fun House (1970) | 249 punten | 6x genoemd
98. The Police - Reggatta de Blanc (1979) | 249 punten | 5x genoemd
99. Bill Withers - Just As I Am (1971) | 246 punten | 3x genoemd
100. Queen - Sheer Heart Attack (1974) | 237 punten | 4x genoemd
Chevy
Chevy
Music-director
Music-director

Aantal berichten : 1584
Registratiedatum : 13-02-11
Leeftijd : 31

http://www.musicmeter.nl/user/29172

Terug naar boven Ga naar beneden

De Album Top 40 (Editie 2017) - Pagina 6 Empty Re: De Album Top 40 (Editie 2017)

Bericht  Chevy 16.05.16 10:16

Hier kunnen de lijstjes voor de 80s: http://www.musicmeter.nl/forum/18/9783
Chevy
Chevy
Music-director
Music-director

Aantal berichten : 1584
Registratiedatum : 13-02-11
Leeftijd : 31

http://www.musicmeter.nl/user/29172

Terug naar boven Ga naar beneden

De Album Top 40 (Editie 2017) - Pagina 6 Empty Re: De Album Top 40 (Editie 2017)

Bericht  Ries 17.05.16 14:34

Done

1. Metallica - Master Of Puppets
2. Living Colour - Vivid
3. Iron Maiden - Live After Death
4. Talking Heads - Stop Making Sense
5. Metallica - Ride The Lightning
6. Red Hot Chili Peppers - Mother's Milk
7. Guns 'N' Roses - Appetite For Destruction
8. U2 - The Unforgettable Fire
9. Metallica - ... And Justice For All
10. Talk Talk - It's My Life
11. Iron Maiden - Powerslave
12. Joe Jackson - Night And Day
13. Sonic Youth - Daydream Nation
14. The Cure - Disintegration
15. Paul Simon - Graceland
16. Anthrax - Among The Living
17. Metallica - Kill 'Em All
18. Helloween - Keeper Of The Seven Keys Part 1
19. Duran Duran - Seven And The Ragged Tiger
20. Iron Maiden - Piece Of Mind
21. Tom Petty - Full Moon Fever
22. The Pixies - Surfer Rosa
23. Dinosaur Jr. - You're Living All Over Me
24. Neil Young - Freedom
25. U2 - War
26. Sade - Diamond Life
27. Anthrax - Spreading The Disease
28. Tracy Chapman - Tracy Chapman
29. Bad Religion - No Control
30. Iron Maiden - The Number Of The Beast
Ries
Ries
Music-Master
Music-Master

Aantal berichten : 7113
Registratiedatum : 06-01-10
Leeftijd : 54
Woonplaats : Hoogeveen

Terug naar boven Ga naar beneden

De Album Top 40 (Editie 2017) - Pagina 6 Empty Re: De Album Top 40 (Editie 2017)

Bericht  Ries 18.05.16 11:34

Hoop wel dat er wat meer forummers mee gaan doen trouwens, dus Forza, Joost en Mau lever ook een mooie 80's lijst in
Ries
Ries
Music-Master
Music-Master

Aantal berichten : 7113
Registratiedatum : 06-01-10
Leeftijd : 54
Woonplaats : Hoogeveen

Terug naar boven Ga naar beneden

De Album Top 40 (Editie 2017) - Pagina 6 Empty Re: De Album Top 40 (Editie 2017)

Bericht  arjanh 18.05.16 11:46

Ries schreef:Hoop wel dat er wat meer forummers mee gaan doen trouwens, dus Forza, Joost en Mau lever ook een mooie 80's lijst in
Tja, vorig jaar kon je nog hier een lijst posten, nu is het echt een MuMe feestje. Ik heb daar wel een account maar doe er eigenlijk nooit wat mee dus voel me ook niet echt geroepen hier wel aan mee te doen. Misschien denk ik er volgend jaar anders over Smile
arjanh
arjanh
Music-Maniac !!!
Music-Maniac !!!

Aantal berichten : 4697
Registratiedatum : 10-05-15
Leeftijd : 55
Woonplaats : Utrecht

Terug naar boven Ga naar beneden

De Album Top 40 (Editie 2017) - Pagina 6 Empty Re: De Album Top 40 (Editie 2017)

Bericht  Ries 18.05.16 12:23

Oh dat wist ik niet Arjanh ik dacht dat je hier nog gewoon kon posten, dan vallen Joost en Forza ook af want die hebben daar geen account volgens mij Smile
Ries
Ries
Music-Master
Music-Master

Aantal berichten : 7113
Registratiedatum : 06-01-10
Leeftijd : 54
Woonplaats : Hoogeveen

Terug naar boven Ga naar beneden

De Album Top 40 (Editie 2017) - Pagina 6 Empty Re: De Album Top 40 (Editie 2017)

Bericht  arjanh 18.05.16 12:28

Ries schreef:Oh dat wist ik niet Arjanh ik dacht dat je hier nog gewoon kon posten, dan vallen Joost en Forza ook af want die hebben daar geen account volgens mij Smile
Ik dacht dat ik dat gelezen had maar kan het nu ook niet meer terugvinden eigenlijk.
arjanh
arjanh
Music-Maniac !!!
Music-Maniac !!!

Aantal berichten : 4697
Registratiedatum : 10-05-15
Leeftijd : 55
Woonplaats : Utrecht

Terug naar boven Ga naar beneden

De Album Top 40 (Editie 2017) - Pagina 6 Empty Re: De Album Top 40 (Editie 2017)

Bericht  Ries 18.05.16 12:33

Dan moet meester Chevy maar ff uitsluitsel geven Wink
Ries
Ries
Music-Master
Music-Master

