Het Laatste Oordeel
+6
Joyce
Timmus
Ries
Martinus
Grafmat
Dave Evans
10 plaatsers
Pagina 1 van 1
Het Laatste Oordeel
Aangezien de DJ's zelf er blijkbaar geen reclame voor willen maken, zal ik het maar doen
A.s Zaterdag 10-01-2015 Het Laatste Oordeel op
www.orinocoradio.nl
vanaf 12.00 's middags!!!
12.00-15.00 Kaj
15.00-18.00 Vlorg
18.00-21.00 Tim , met vanaf 20.00 Ard
21.00-00.00 Ard + Tim
Chatten op www.top2000chat.net
A.s Zaterdag 10-01-2015 Het Laatste Oordeel op
www.orinocoradio.nl
vanaf 12.00 's middags!!!
12.00-15.00 Kaj
15.00-18.00 Vlorg
18.00-21.00 Tim , met vanaf 20.00 Ard
21.00-00.00 Ard + Tim
Chatten op www.top2000chat.net
Laatst aangepast door Dave Evans op 07.01.15 21:51; in totaal 1 keer bewerkt
_________________
If music be the food of love, play on.
William Shakespeare
Dave Evans- Beheerder
- Aantal berichten : 25419
Registratiedatum : 04-12-08
Leeftijd : 59
Woonplaats : Meppel
Re: Het Laatste Oordeel
Thanks, Dave... Ik had me volledig niet gerealiseerd dat we nog helemaal geen topic hadden aangemaakt..
_________________
"Ik ben niets wijzer geworden van wat ik al wist." *28-6-2014 - Sowhat.
Re: Het Laatste Oordeel
jaaaa zin aan
Valt het ook later terug te beluisteren? kan er een paar uur niet bij zijn.
Zal me overigens een leuk idee zijn om dat bij elke uitzending te doen mocht dat mogelijk zijn..
Valt het ook later terug te beluisteren? kan er een paar uur niet bij zijn.
Zal me overigens een leuk idee zijn om dat bij elke uitzending te doen mocht dat mogelijk zijn..
Martinus- Music-freak
- Aantal berichten : 356
Registratiedatum : 10-12-14
Leeftijd : 30
Woonplaats : Gelderland
Re: Het Laatste Oordeel
Ga zeker nog wel een gedeelte luisteren
Ries- Music-Master
- Aantal berichten : 7113
Registratiedatum : 06-01-10
Leeftijd : 54
Woonplaats : Hoogeveen
Re: Het Laatste Oordeel
Kaj is inmiddels alweer goed op weg; om 12 uur werd afgetrapt en inmiddels klinkt de nummer 118 op Orinoco!
Timmus- Beheerder
- Aantal berichten : 16865
Registratiedatum : 01-01-09
Leeftijd : 43
Woonplaats : 's-Gravenhage
Re: Het Laatste Oordeel
.... En het is weer goed toeven in de chat !!
Joyce- Music-Master
- Aantal berichten : 6575
Registratiedatum : 16-12-08
Woonplaats : Top van de Randstad
Re: Het Laatste Oordeel
Komt er nog lijst met de nummers die gedraaid zijn?
Door omstandigheden kon ik er de laatste paar uur niet meer bij zijn helaas,
maar heb toch nog aardig wat mee gekregen eerder op de dag.
Leuk om al die trouwe chatters nog een keer terug te "zien" en om nogmaals van de mooiste nummers van de
Top2000 te genieten..
Heren/dame dj's... jullie maakten er weer een mooie uitzending van..
Dank !!
Door omstandigheden kon ik er de laatste paar uur niet meer bij zijn helaas,
maar heb toch nog aardig wat mee gekregen eerder op de dag.
Leuk om al die trouwe chatters nog een keer terug te "zien" en om nogmaals van de mooiste nummers van de
Top2000 te genieten..
Heren/dame dj's... jullie maakten er weer een mooie uitzending van..
Dank !!
Joyce- Music-Master
- Aantal berichten : 6575
Registratiedatum : 16-12-08
Woonplaats : Top van de Randstad
Re: Het Laatste Oordeel
Deze lijst vele malen beter dan de top 2000, heb ervan genoten (en gepoogd wat in te halen wat ik tijdens top 2000 moest missen door de griep )
Bedankt alle dj's het was weer toppie
Bedankt alle dj's het was weer toppie
Mirrr- Music-Master
- Aantal berichten : 12300
Registratiedatum : 21-12-08
Leeftijd : 60
Re: Het Laatste Oordeel
Hierbij de volledige lijst van de bovenste 135:
Plaats | T2K | Artiest- Titel | gem. |
1 | 208 | Lithium - Nirvana | 10 |
2 | 171 | Echoes - Pink Floyd | 9.92 |
3 | 496 | Learn To Fly - Foo Fighters | 9.77 |
4 | 534 | One Of These Days - Pink Floyd | 9.73 |
5 | 115 | Hurricane - Bob Dylan | 9.57 |
6 | 781 | Non Non Rien N'A Change - Poppys | 9.51 |
7 | 239 | White Rabbit - Jefferson Airplane | 9.34 |
8 | 729 | The Eve Of The War - Jeff Wayne & Justin Hayward | 9.3 |
9 | 746 | Lullaby - The Cure | 9.27 |
10 | 148 | A Day In The Life - The Beatles | 9.24 |
11 | 408 | Fortunate Son - Creedence Clearwater Revival | 9.21 |
12 | 455 | Blue Monday - New Order | 9.17 |
13 | 411 | The Turn Of A Friendly Card - The Alan Parsons Project | 9.14 |
14 | 253 | Good Vibrations - The Beach Boys | 9.14 |
15 | 358 | Rockin' In The Free World - Neil Young | 9.11 |
16 | 366 | Free Bird - Lynyrd Skynyrd | 9.05 |
17 | 143 | I Put A Spell On You - Creedence Clearwater Revival | 9.04 |
18 | 1064 | I've Been Loving You Too Long - Otis Redding | 8.99 |
19 | 736 | Ashes To Ashes - David Bowie | 8.98 |
20 | 104 | Paranoid - Black Sabbath | 8.98 |
21 | 105 | Smoke On The Water - Deep Purple | 8.96 |
22 | 1070 | On The Road Again - Canned Heat | 8.93 |
23 | 367 | Leningrad - Billy Joel | 8.93 |
24 | 112 | Worn Down Piano - Mark & Clark Band | 8.91 |
25 | 1261 | Lucky man - Emerson Lake & Palmer | 8.89 |
26 | 318 | Papa Was A Rolling Stone - The Temptations | 8.87 |
27 | 458 | Pinball Wizard - The Who | 8.86 |
28 | 369 | Bad Moon Rising - Creedence Clearwater Revival | 8.85 |
29 | 435 | Vincent - Don McLean | 8.84 |
30 | 298 | Baker Street - Gerry Rafferty | 8.83 |
31 | 323 | Money - Pink Floyd | 8.81 |
32 | 419 | Beat It - Michael Jackson | 8.8 |
33 | 295 | One Step Beyond - Madness | 8.79 |
34 | 286 | The Great Gig In The Sky - Pink Floyd | 8.79 |
35 | 310 | Vienna - Ultravox | 8.78 |
36 | 868 | Peter Gunn - Emerson Lake & Palmer | 8.77 |
37 | 780 | China Girl - David Bowie | 8.77 |
38 | 633 | Layla - Derek & The Dominos | 8.77 |
39 | 121 | Here Comes The Sun - The Beatles | 8.77 |
40 | 457 | Golden Brown - The Stranglers | 8.76 |
41 | 270 | She's Not There - Santana | 8.76 |
42 | 248 | Troy - Sinead O'Connor | 8.74 |
43 | 1397 | Suite: Judy Blue Eyes - Crosby, Stills & Nash | 8.73 |
44 | 237 | California Dreamin' - The Mamas & The Papas | 8.73 |
45 | 144 | The Boxer - Simon & Garfunkel | 8.73 |
46 | 1223 | When A Man Loves A Woman - Percy Sledge | 8.72 |
47 | 782 | Respect - Aretha Franklin | 8.71 |
48 | 463 | The Thrill Is Gone - B.B. King | 8.71 |
49 | 130 | Space Oddity - David Bowie | 8.7 |
50 | 422 | Sweet Home Alabama - Lynyrd Skynyrd | 8.69 |
51 | 161 | When The Lady Smiles - Golden Earring | 8.68 |
52 | 128 | Billie Jean - Michael Jackson | 8.68 |
53 | 687 | Dreamer - Supertramp | 8.67 |
54 | 1673 | Grand Hotel - Procol Harum | 8.66 |
55 | 1160 | Dodenrit - Drs. P | 8.65 |
56 | 415 | White Room - Cream | 8.65 |
57 | 387 | Hocus Pocus - Focus | 8.65 |
58 | 414 | Year Of The Cat - Al Stewart | 8.63 |
59 | 743 | It's A Man's Man's World - James Brown | 8.62 |
60 | 364 | With A Little Help From My Friends - Joe Cocker | 8.62 |
61 | 152 | The End - The Doors | 8.62 |
62 | 741 | Suzie Q - Creedence Clearwater Revival | 8.61 |
63 | 227 | Sara - Fleetwood Mac | 8.6 |
64 | 1045 | Ouverture - The Who | 8.59 |
65 | 567 | Rhiannon - Fleetwood Mac | 8.59 |
66 | 1253 | How Can We Hang On To A Dream - Tim Hardin | 8.58 |
67 | 447 | Tusk - Fleetwood Mac | 8.57 |
68 | 1288 | Can't Get It Out Of My Head - Electric Light Orchestra | 8.56 |
69 | 625 | Won't Get Fooled Again - The Who | 8.56 |
70 | 460 | Welterusten Meneer De President - Boudewijn de Groot | 8.56 |
71 | 167 | Kashmir - Led Zeppelin | 8.55 |
72 | 596 | Running Up That Hill - Kate Bush | 8.54 |
73 | 260 | She Sells Sanctuary - The Cult | 8.54 |
74 | 312 | L.A. Woman - The Doors | 8.54 |
75 | 451 | Need Your Love So Bad - Fleetwood Mac | 8.53 |
76 | 418 | Radio Ga Ga - Queen | 8.53 |
77 | 597 | Real Men - Joe Jackson | 8.52 |
78 | 262 | Solsbury Hill - Peter Gabriel | 8.51 |
79 | 142 | Enjoy The Silence - Depeche Mode | 8.51 |
80 | 111 | Don't Stop Me Now - Queen | 8.51 |
81 | 403 | The Logical Song - Supertramp | 8.5 |
82 | 1177 | Sylvia - Focus | 8.49 |
83 | 409 | Slippery People - Talking Heads | 8.49 |
84 | 395 | Strawberry Fields Forever - The Beatles | 8.49 |
85 | 324 | The Weight - The Band | 8.49 |
86 | 562 | American Pie - Don McLean | 8.48 |
87 | 416 | Tubular Bells - Mike Oldfield | 8.48 |
88 | 865 | Europa (Earth's Cry Heaven Smile) - Santana | 8.47 |
89 | 777 | Sgt Pepper's lonely hearts club band - The Beatles | 8.47 |
90 | 774 | Apache - The Shadows | 8.47 |
91 | 424 | Albatross - Fleetwood Mac | 8.47 |
92 | 1910 | Wintertime - Kayak | 8.46 |
93 | 1204 | Blinded By The Light - Manfred Mann's Earth band | 8.46 |
94 | 1080 | (You Make Me Feel Like) A Natural Woman - Aretha Franklin | 8.46 |
95 | 347 | Pride - U2 | 8.46 |
96 | 122 | The Unforgettable Fire - U2 | 8.46 |
97 | 462 | Chan Chan - Buena Vista Social Club | 8.45 |
98 | 420 | Immigrant Song - Led Zeppelin | 8.45 |
99 | 351 | Easy Livin' - Uriah Heep | 8.45 |
100 | 1260 | Go Now - The Moody Blues | 8.44 |
101 | 1221 | Twist In My Sobriety - Tanita Tikaram | 8.44 |
102 | 882 | Bird Of Paradise - Snowy White | 8.44 |
103 | 718 | I Am The Walrus - The Beatles | 8.44 |
104 | 277 | Time - Pink Floyd | 8.44 |
105 | 159 | Uprising - Muse | 8.44 |
106 | 740 | Baggy Trousers - Madness | 8.43 |
107 | 883 | A Change Is Gonna Come - Sam Cooke | 8.42 |
108 | 573 | Ziggy Stardust - David Bowie | 8.42 |
109 | 377 | Sebastian - Cockney Rebel | 8.42 |
110 | 280 | Have you ever seen the rain - Creedence Clearwater Revival | 8.42 |
111 | 962 | Listen To The Music - The Doobie Brothers | 8.41 |
112 | 662 | Band On The Run - Wings | 8.41 |
113 | 635 | My Generation - The Who | 8.41 |
114 | 158 | The Show Must Go On - Queen | 8.41 |
115 | 156 | All Along The Watchtower - Jimi Hendrix Experience | 8.41 |
116 | 1903 | The Guitar Man - Bread | 8.38 |
117 | 1074 | Long As I Can See The Light - Creedence Clearwater Revival | 8.38 |
118 | 947 | Love Like Blood - Killing Joke | 8.38 |
119 | 461 | Heaven Must Be Missing An Angel - Tavares | 8.38 |
120 | 1716 | Late Again - Stealers Wheel | 8.37 |
121 | 647 | Waterfront - Simple Minds | 8.37 |
122 | 343 | Hey Joe - Jimi Hendrix Experience | 8.37 |
123 | 338 | Black Betty - Ram Jam | 8.37 |
124 | 304 | Conquest Of Paradise - Vangelis | 8.37 |
125 | 1076 | Move On Up - Curtis Mayfield | 8.36 |
126 | 1296 | Rendez-Vous 6:02 - UK | 8.36 |
127 | 1259 | Vriendschap - Het Goede Doel | 8.36 |
128 | 1075 | Take The Long Way Home - Supertramp | 8.36 |
129 | 432 | Go Like Elijah - Chi Coltrane | 8.36 |
130 | 241 | Society - Eddie Vedder | 8.36 |
131 | 1629 | Down On The Corner - Creedence Clearwater Revival | 8.35 |
132 | 757 | Somebody Will Know Somebody - Cuby & The Blizzards | 8.35 |
133 | 108 | Blackbird - The Beatles | 8.35 |
134 | 1067 | In The Year 2525 - Zager & Evans | 8.34 |
135 | 919 | Help - The Beatles | 8.34 |
_________________
"Ik ben niets wijzer geworden van wat ik al wist." *28-6-2014 - Sowhat.
Re: Het Laatste Oordeel
Zeer zeker een fraaie lijst afgezien van nummer 6. Het stemmentotaal van de laatste moet wel het gevolg zijn van dronkenschap, het typen van het verkeerde cijfer, waarbij een en ander in relatie kan staan met eerstgenoemde omstandigheid, dan wel omkoping door sowhat
MrJohn- Chief
- Aantal berichten : 16703
Registratiedatum : 16-12-08
Leeftijd : 74
Re: Het Laatste Oordeel
MrJohn schreef:Zeer zeker een fraaie lijst afgezien van nummer 6. Het stemmentotaal van de laatste moet wel het gevolg zijn van dronkenschap, het typen van het verkeerde cijfer, waarbij een en ander in relatie kan staan met eerstgenoemde omstandigheid, dan wel omkoping door sowhat
Nou MrJohn, het was gisteren eigenlijk wel fijn om tussen alle standaardrock eens een keer een heel ander plaatje te kunnen draaien.
Timmus- Beheerder
- Aantal berichten : 16865
Registratiedatum : 01-01-09
Leeftijd : 43
Woonplaats : 's-Gravenhage
Re: Het Laatste Oordeel
Hoe komen die Poppys zo hoog??
Dit nummer werd uitgezonden tussen 7 en 8 in de ochtend....was iedereen toen al ( of nog steeds)(slaap) dronken?
Dit nummer werd uitgezonden tussen 7 en 8 in de ochtend....was iedereen toen al ( of nog steeds)(slaap) dronken?
Joyce- Music-Master
- Aantal berichten : 6575
Registratiedatum : 16-12-08
Woonplaats : Top van de Randstad
Re: Het Laatste Oordeel
Joyce schreef:Hoe komen die Poppys zo hoog??
Dit nummer werd uitgezonden tussen 7 en 8 in de ochtend....was iedereen toen al ( of nog steeds)(slaap) dronken?
Joyce
Mirrr- Music-Master
- Aantal berichten : 12300
Registratiedatum : 21-12-08
Leeftijd : 60
Re: Het Laatste Oordeel
De Poppys is de enige waarvan ik de hoge plek snap.
_________________
Sowhat, voor al uw feesten en partijen!
sowhat- Chief
- Aantal berichten : 19078
Registratiedatum : 16-12-08
Leeftijd : 67
Woonplaats : Mokum
Re: Het Laatste Oordeel
Prachtig lijstje!
Het is zo arbitrair als wat, maar de gezellige stemmers op de Top2000chat, voor zover ze niet gebanned zijn, stemmen op de verschillende uren van de dag op de leukste liedjes. Als ik om 7 uur wakker was geworden, dan hadden Les Poppys van mij ook een hoog cijfer gekregen... of was ik toen nog wakker?
Het is zo arbitrair als wat, maar de gezellige stemmers op de Top2000chat, voor zover ze niet gebanned zijn, stemmen op de verschillende uren van de dag op de leukste liedjes. Als ik om 7 uur wakker was geworden, dan hadden Les Poppys van mij ook een hoog cijfer gekregen... of was ik toen nog wakker?
Chrisje- Music-Maniac !!!
- Aantal berichten : 3361
Registratiedatum : 03-01-12
Leeftijd : 64
Woonplaats : Eindhoven
Soortgelijke onderwerpen
» Het Laatste Oordeel 13.01.18
» 11 januari: Het Laatste Oordeel
» Het Laatste Oordeel
» Het Laatste Oordeel
» Het Laatste Oordeel!
» 11 januari: Het Laatste Oordeel
» Het Laatste Oordeel
» Het Laatste Oordeel
» Het Laatste Oordeel!
Pagina 1 van 1
Permissies van dit forum:
Je mag reacties plaatsen in dit subforum
Vandaag om 18:51 van Marsha
» V500 Bubbling Under 26 t/m 28 nov
Vandaag om 16:29 van Timmus
» November 2024
Gisteren om 23:57 van Timmus
» V500 2024 - De Lijst
Gisteren om 21:35 van MrJohn
» *RTH* Bee Gees – New York mining disaster 1941
24.11.24 11:47 van sowhat
» *RTH* David Bowie – Space oddity
24.11.24 11:46 van sowhat
» *RTH* P. Lion – Happy children
24.11.24 11:45 van sowhat
» *RTH* Groep 1850 – Mother No-head
24.11.24 11:43 van sowhat
» *RTH* Bløf – Horizon
24.11.24 11:41 van sowhat
» *RTH* Chicago – Baby what a big surprise
24.11.24 11:37 van sowhat
» *RTH* Marianne Weber – Alles in het leven
24.11.24 11:34 van sowhat
» *RTH* I kissed Charles – Let’s French tonight
24.11.24 11:30 van sowhat
» PreParty 13.00-16.00
22.11.24 16:09 van Ries
» Mijn Muzikale Horizon
21.11.24 19:55 van Timmus
» Wo 20-11 Sokra zaagt door
21.11.24 19:28 van sokratikos
» Di. 19 nov. Roche draait verder.
19.11.24 13:29 van Roche
» *RTH* Grace Slick & Paul Kantner - Silver Spoon
18.11.24 17:13 van sokratikos
» *RTH* Wayne Fontana & The Mindbenders - The Game of Love
18.11.24 16:59 van sokratikos
» *RTH* Natalie Merchant - Carnival
18.11.24 16:45 van sokratikos
» *RTH* Fredrika Stahl - Oh Sunny Sunny Day
18.11.24 16:25 van sokratikos