Verrukkelijke 500 - Editie 2013
+37
kiske
koekkie
sokratikos
Ron_
PPProfessor
muis
Ries
Nien
Dutchzaphod
Pascal
Colijn1984
Chrisje
sokocat
Marsha
snoopy
Mauricedegier
Timmus
forzautregivo
Joyce
LarryMullen
Keano
carpi
Sjoerd
Joostvdaa
Berend
Jorg
Kasper
Onweerwolf
Vleertje
Chevy
sowhat
Dave Evans
Roche
MrJohn
Mirrr
Kaj
Grafmat
41 plaatsers
Pagina 14 van 21
Pagina 14 van 21 • 1 ... 8 ... 13, 14, 15 ... 17 ... 21
Re: Verrukkelijke 500 - Editie 2013
Is dat Mies?Grafmat schreef:Kaj schreef:en tja, een zeurende Grafmat is gewoon lastig van je af te slaan
Jorg- Moderator
- Aantal berichten : 3079
Registratiedatum : 05-12-08
Leeftijd : 35
Re: Verrukkelijke 500 - Editie 2013
Mijn eigen top 100 nog maar eens onder de loep genomen bij gebrek aan de echte lijst en tot mijn verbazing 31 nummers van 7 verschillende artiesten, misschien volgend jaar maar eens wat meer verscheidenheid aanbrengen?! uhhhhh NOT
5 x in mijn top 100 The Beatles, Bob Dylan en Muse
4 x in mijn top 100 Pearl Jam, Alter Bridge, Radiohead en Placebo
Best een goed rijtje artiesten al zeg ik het zelf
5 x in mijn top 100 The Beatles, Bob Dylan en Muse
4 x in mijn top 100 Pearl Jam, Alter Bridge, Radiohead en Placebo
Best een goed rijtje artiesten al zeg ik het zelf
Ries- Music-Master
- Aantal berichten : 7113
Registratiedatum : 06-01-10
Leeftijd : 54
Woonplaats : Hoogeveen
Re: Verrukkelijke 500 - Editie 2013
Staat één verschrikkelijke nieuwkomer in maar ook een aantal erg leuke nieuwkomers. Ach jee ik besef nu dat ik wel erg flauw aan het doen ben
_________________
If music be the food of love, play on.
William Shakespeare
Dave Evans- Beheerder
- Aantal berichten : 25419
Registratiedatum : 04-12-08
Leeftijd : 59
Woonplaats : Meppel
Re: Verrukkelijke 500 - Editie 2013
Komt er tijdens de uitzending ook een webcam in studio Harkstede ?
MrJohn- Chief
- Aantal berichten : 16703
Registratiedatum : 16-12-08
Leeftijd : 74
Re: Verrukkelijke 500 - Editie 2013
Ik doe er alles aan om dat te bwerkstelligen, John!
Ennuh Dave: Laten we nou maar even wachten tot Kaj de lijst van 500-201 wereldkundig gaat maken, ok?
(ik kan het ook wel doen, maar vind dat de eer toebehoort aan onze rekenmeester...)
Ennuh Dave: Laten we nou maar even wachten tot Kaj de lijst van 500-201 wereldkundig gaat maken, ok?
(ik kan het ook wel doen, maar vind dat de eer toebehoort aan onze rekenmeester...)
_________________
"Ik ben niets wijzer geworden van wat ik al wist." *28-6-2014 - Sowhat.
Re: Verrukkelijke 500 - Editie 2013
Dan ga ik dat vanavond even doen! Nu eerst douchen, kom net thuis van werk..
Kaj- Music-Maniac !!!
- Aantal berichten : 4000
Registratiedatum : 16-12-08
Leeftijd : 36
Woonplaats : Maastricht
Re: Verrukkelijke 500 - Editie 2013
Op de Orinoco-site staat een verkeerde link.
Op de site staat deze link: http://www.orinocoradio.nl/events/
Hierin wordt verwezen naar: http://www.orinocoradio.nl/verrukkelijke-500-2012/
Maar die verwijst op zijn beurt weer naar de homepage.
Op de site staat deze link: http://www.orinocoradio.nl/events/
Hierin wordt verwezen naar: http://www.orinocoradio.nl/verrukkelijke-500-2012/
Maar die verwijst op zijn beurt weer naar de homepage.
Re: Verrukkelijke 500 - Editie 2013
Laat ik jullie niet langer in spanning houden. Hier zijn de nummers 500 tot en met 401!
2013 | 2012 | +/- | artiest | titel | jaar |
500 | -- | NEW | Frankie Goes To Hollywood | Two tribes (For the victims of ravishment) | 1984 |
499 | 372 | -127 | Bruce Springsteen | Thunder road | 1975 |
498 | 457 | -41 | Bruce Springsteen | Dancing in the dark | 1984 |
497 | 499 | 2 | Faith No More | Epic | 1989 |
496 | 445 | -51 | Kyteman | Sorry | 2009 |
495 | 395 | -100 | Neil Young | Old man | 1972 |
494 | -- | NEW | Temper Trap | Sweet disposition | 2009 |
493 | 391 | -102 | Tröckener Kecks | Niemand thuis | 2000 |
492 | -- | NEW | Doors | People are strange | 1967 |
491 | -- | NEW | Yes | Owner of a lonely heart | 1983 |
490 | -- | NEW | Lloyd Cole & The Commotions | Rattlesnakes | 1984 |
489 | 267 | -222 | Liquido | Narcotic | 1999 |
488 | -- | NEW | Police | Message in a bottle | 1979 |
487 | 376 | -111 | Placebo | Special needs | 2003 |
486 | 218 | -268 | Muse | Butterflies and hurricanes | 2003 |
485 | 498 | 13 | Queen | Who wants to live forever | 1986 |
484 | 223 | -261 | White Lies | Bigger than us | 2011 |
483 | 439 | -44 | Barry Ryan | Eloise | 1969 |
482 | 216 | -266 | Pearl Jam | Given to fly | 1998 |
481 | -- | NEW | Genesis | The musical box | 1971 |
480 | -- | NEW | Talking Heads | Slippery people | 1984 |
479 | 412 | -67 | Ramses Shaffy | Laat me | 1978 |
478 | 330 | -148 | Tori Amos | Winter | 1992 |
477 | 448 | -29 | Graffiti6 | Annie you saved me | 2010 |
476 | -- | NEW | Counting Crows | Mr. Jones | 1993 |
475 | 428 | -47 | Bob Marley & The Wailers | No woman no cry | 1975 |
474 | -- | NEW | Alter Bridge | Blackbird | 2007 |
473 | 370 | -103 | Crosby, Stills, Nash & Young | Almost cut my hair | 1970 |
472 | 423 | -49 | Police | So lonely | 1978 |
471 | 281 | -190 | Other Lives | For 12 | 2011 |
470 | -- | NEW | Eagles | One of these nights | 1975 |
469 | -- | NEW | Arctic Monkeys | When the sun goes down | 2006 |
468 | -- | NEW | Sigur Rós | Untitled 8 (Popplagið) | 2002 |
467 | 468 | 1 | Bill Withers | Ain't no sunshine | 1971 |
466 | 341 | -125 | Last Shadow Puppets | My mistakes were made for you | 2008 |
465 | 312 | -153 | Love | Alone again or | 1967 |
464 | 338 | -126 | 3 Doors Down | Kryptonite | 2000 |
463 | -- | NEW | Foo Fighters | Walk | 2011 |
462 | 277 | -185 | Live | Selling the drama | 1994 |
461 | 361 | -100 | Cuby + Blizzards | Window of my eyes | 1968 |
460 | 241 | -219 | John Cale | Paris 1919 | 1973 |
459 | 413 | -46 | Prince | Sign o' the times | 1987 |
458 | 358 | -100 | Scorpions | Wind of change | 1990 |
457 | 320 | -137 | Dire Straits | On every street | 1991 |
456 | -- | NEW | Muse | Supremacy | 2012 |
455 | -- | NEW | Simple Minds | Theme for great cities | 1981 |
454 | -- | NEW | Temper Trap | Trembling hands | 2012 |
453 | 402 | -51 | Deus | Constant now | 2011 |
452 | -- | NEW | Kate Bush | Running up that hill (A deal with God) | 1985 |
451 | 337 | -114 | Stooges | Dirt | 1970 |
450 | -- | NEW | Fleetwood Mac | Dreams | 1977 |
449 | 368 | -81 | Jimi Hendrix Experience | The wind cries Mary | 1967 |
448 | -- | NEW | Nits | In the Dutch mountains | 1987 |
447 | 225 | -222 | Muse | Time is running out | 2003 |
446 | 275 | -171 | Midlake | Roscoe | 2006 |
445 | 497 | 52 | Kate Bush | Cloudbusting | 1985 |
444 | 316 | -128 | Green Day | Wake me up when September ends | 2004 |
443 | 257 | -186 | Snow Patrol ft. Martha Wainwright | Set the fire to the third bar | 2006 |
442 | 300 | -142 | DJ Shadow | Stem/Long stem | 1996 |
441 | 397 | -44 | Marillion | Lavender | 1985 |
440 | 231 | -209 | Iggy Pop | The passenger | 1977 |
439 | 340 | -99 | Killers | When you were young | 2006 |
438 | -- | NEW | Deep Purple | Highway star | 1972 |
437 | -- | NEW | Faith No More | Stripsearch | 1997 |
436 | -- | NEW | Nick Cave & The Bad Seeds | Into my arms | 1997 |
435 | -- | NEW | Marillion | Blind curve | 1985 |
434 | -- | NEW | Frankie Goes To Hollywood | Welcome to the Pleasuredome | 1984 |
433 | -- | NEW | Porcupine Tree | Trains | 2002 |
432 | 483 | 51 | Johan | Tumble and fall | 2001 |
431 | -- | NEW | Journey | Don't stop believin' | 1981 |
430 | -- | NEW | Lily Allen | The fear | 2009 |
429 | -- | NEW | Nine Inch Nails | Closer | 1994 |
428 | 432 | 4 | Donna Summer | Lady of the night | 1974 |
427 | 354 | -73 | Tenacious D | Tribute | 2001 |
426 | -- | NEW | Al Stewart | On the border | 1976 |
425 | 381 | -44 | Scorpions | Still loving you | 1984 |
424 | -- | NEW | Iron Maiden | Rime of the ancient mariner | 1984 |
423 | 453 | 30 | Kinks | Celluloid heroes | 1972 |
422 | 429 | 7 | Evanescence ft. Paul McCoy | Bring me to life | 2003 |
421 | 322 | -99 | Black Crowes | Remedy | 1992 |
420 | 422 | 2 | R.E.M. | Everybody hurts | 1992 |
419 | 290 | -129 | Amazing Stroopwafels | Oude Maasweg | 1981 |
418 | -- | NEW | R.E.M. | Man on the moon | 1992 |
417 | 365 | -52 | Jacques Brel | Ne me quitte pas | 1959 |
416 | 315 | -101 | Hooverphonic | Nirvana blue | 2002 |
415 | 419 | 4 | Robbie Williams | Angels | 1997 |
414 | 287 | -127 | Sisters Of Mercy | Temple of love | 1992 |
413 | -- | NEW | Faithless | We come 1 | 2001 |
412 | -- | NEW | Stone Roses | I am the resurrection | 1989 |
411 | 258 | -153 | Killers | All these things that I've done | 2004 |
410 | 420 | 10 | UK | Rendez-vous 6:02 | 1979 |
409 | 409 | 0 | Don Henley | Boys of Summer | 1984 |
408 | 296 | -112 | Who | Overture (Tommy) | 1969 |
407 | 353 | -54 | Van Dik Hout | Stil in mij | 1994 |
406 | 293 | -113 | Moby | Why does my heart feel so bad? | 1999 |
405 | -- | NEW | Peter Gabriel | Solsbury Hill | 1977 |
404 | 378 | -26 | Billy Joel | Leningrad | 1989 |
403 | 255 | -148 | Hooverphonic | Mad about you | 2000 |
402 | 436 | 34 | Gorky | Mia | 1991 |
401 | 401 | 0 | Breeders | Cannonball | 1993 |
Kaj- Music-Maniac !!!
- Aantal berichten : 4000
Registratiedatum : 16-12-08
Leeftijd : 36
Woonplaats : Maastricht
Re: Verrukkelijke 500 - Editie 2013
JAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA!!!
Meteen na Journey komt Lilyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy (leuk gevonden Kaj, want juist Journeyman heeft een hekel aan Lily )
En twee liedjes later: Donnaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
Ik hoop dat ik het aan kan
En ook mooi dat Rattlesnakes het eindelijk heeft gehaald!
Meteen na Journey komt Lilyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy (leuk gevonden Kaj, want juist Journeyman heeft een hekel aan Lily )
En twee liedjes later: Donnaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
Ik hoop dat ik het aan kan
En ook mooi dat Rattlesnakes het eindelijk heeft gehaald!
_________________
Sowhat, voor al uw feesten en partijen!
sowhat- Chief
- Aantal berichten : 19078
Registratiedatum : 16-12-08
Leeftijd : 67
Woonplaats : Mokum
Re: Verrukkelijke 500 - Editie 2013
Mooie binnenkomer voor Stone Roses, ook in mijn lijst
MrJohn- Chief
- Aantal berichten : 16703
Registratiedatum : 16-12-08
Leeftijd : 74
Re: Verrukkelijke 500 - Editie 2013
492 en 470... Eindelijk staan ze er in!!
Sjoerd- Music-specialist
- Aantal berichten : 786
Registratiedatum : 18-12-08
Leeftijd : 40
Woonplaats : Dronten
Re: Verrukkelijke 500 - Editie 2013
Inderdaad Sjoerd, heel fijne van de Doors, voor het eerst in de moeder aller lijsten
MrJohn- Chief
- Aantal berichten : 16703
Registratiedatum : 16-12-08
Leeftijd : 74
Re: Verrukkelijke 500 - Editie 2013
Hoewel er vele mooie binnenkomers zijn, zijn dit toch wel de grootste verrassingen/verrukkingen voor mij:
481 -- NEW Genesis The musical box 1971
468 -- NEW Sigur Rós Untitled 8 (Popplagið) 2002
455 -- NEW Simple Minds Theme for great cities 1981
412 -- NEW Stone Roses I am the resurrection 1989
481 -- NEW Genesis The musical box 1971
468 -- NEW Sigur Rós Untitled 8 (Popplagið) 2002
455 -- NEW Simple Minds Theme for great cities 1981
412 -- NEW Stone Roses I am the resurrection 1989
Re: Verrukkelijke 500 - Editie 2013
En daar gaan we dan voor blok 2, de nummers 400 t/m 301!
2013 | 2012 | +/- | artiest | titel | jaar |
400 | 364 | -36 | Rammstein | Mutter | 2001 |
399 | -- | NEW | Muse | Supermassive black hole | 2006 |
398 | 382 | -16 | Michael Jackson | Beat it | 1982 |
397 | -- | NEW | Verve | The drugs don't work | 1997 |
396 | 473 | 77 | Fischer-Z | So long | 1980 |
395 | 471 | 76 | Pink Floyd | Hey you | 1979 |
394 | -- | NEW | Goede Doel | Alles geprobeerd | 1986 |
393 | 344 | -49 | Kaiser Chiefs | I predict a riot | 2005 |
392 | 464 | 72 | Pink Floyd | Money | 1973 |
391 | 458 | 67 | Beatles | Hey Jude | 1968 |
390 | 451 | 61 | Falco | Jeanny | 1985 |
389 | 459 | 70 | Jimi Hendrix Experience | Purple haze | 1967 |
388 | 352 | -36 | Ramses Shaffy & Liesbeth List | Pastorale | 1968 |
387 | -- | NEW | Live | Run to the water | 1999 |
386 | 392 | 6 | Arcade Fire | Ready to start | 2010 |
385 | 313 | -72 | Mamas & Papas | California dreamin' | 1966 |
384 | 323 | -61 | America | A horse with no name | 1971 |
383 | -- | NEW | Meat Loaf | Paradise by the dashboard light | 1977 |
382 | 435 | 53 | Doors | When the music's over | 1967 |
381 | -- | NEW | Elbow | Mirrorball | 2008 |
380 | -- | NEW | ABBA | The day before you came | 1981 |
379 | -- | NEW | Tom Waits | Martha | 1973 |
378 | 447 | 69 | Kings Of Leon | Closer | 2008 |
377 | -- | NEW | Rammstein | Sonne | 2001 |
376 | 355 | -21 | Eels | Novocaine for the soul | 1996 |
375 | -- | NEW | Soft Cell | Torch | 1982 |
374 | 319 | -55 | Linkin Park | Breaking the habit | 2003 |
373 | 238 | -135 | Manic Street Preachers | A design for life | 1996 |
372 | 427 | 55 | Bob Dylan | Like a rolling stone | 1965 |
371 | -- | NEW | Sex Pistols | God save the queen | 1978 |
370 | 351 | -19 | Beastie Boys | Sabotage | 1994 |
369 | 430 | 61 | Pixies | Debaser | 1989 |
368 | -- | NEW | dEUS | Quatre mains | 2012 |
367 | -- | NEW | John Grant | Marz | 2010 |
366 | 346 | -20 | Bruce Springsteen | Jungleland | 1975 |
365 | 197 | -168 | Elbow | Lippy kids | 2011 |
364 | -- | NEW | Sparks | This town ain't big enough for both of us | 1974 |
363 | 377 | 14 | Rolling Stones | (I can't get no) Satisfaction | 1965 |
362 | -- | NEW | Propaganda | Duel (Eye to eye) | 1985 |
361 | -- | NEW | Supertramp | Crime of the century | 1974 |
360 | 388 | 28 | Toto | Home of the brave | 1988 |
359 | 304 | -55 | Tears For Fears | Sowing the seeds of love | 1989 |
358 | 250 | -108 | Weezer | Buddy Holly | 1994 |
357 | 444 | 87 | I Am Kloot | The same deep water as me | 2003 |
356 | 273 | -83 | Editors | An end has a start | 2007 |
355 | 210 | -145 | Fleetwood Mac | Tusk | 1979 |
354 | 477 | 123 | U2 | All I want is you | 1988 |
353 | 415 | 62 | Drs. P | Dodenrit | 1974 |
352 | -- | NEW | Stooges | I wanna be your dog | 1969 |
351 | 440 | 89 | Muse | Sunburn | 1999 |
350 | 245 | -105 | Coldplay | Viva la vida | 2008 |
349 | 332 | -17 | Genesis | Mama | 1983 |
348 | 228 | -120 | Within Temptation | Ice queen | 2000 |
347 | 494 | 147 | Oasis | Champagne supernova | 1995 |
346 | 240 | -106 | Fleet Foxes | Mykonos | 2008 |
345 | 492 | 147 | ABBA | Eagle | 1977 |
344 | 308 | -36 | Crowded House | Don't dream it's over | 1986 |
343 | 400 | 57 | Arcade Fire | Neighborhood #1 (Tunnels) | 2004 |
342 | -- | NEW | Gerry Rafferty | Baker Street | 1978 |
341 | 424 | 83 | Bryan Adams | Summer of 69 | 1984 |
340 | 283 | -57 | MGMT | Kids | 2007 |
339 | 360 | 21 | Novastar | The best is yet to come | 2000 |
338 | 189 | -149 | Ray LaMontagne | Be here now | 2006 |
337 | 442 | 105 | Duran Duran | Save a prayer | 1982 |
336 | 286 | -50 | Long John Baldry | Morning dew | 1980 |
335 | 195 | -140 | Green Day | Jesus of Suburbia | 2004 |
334 | -- | NEW | Massive Attack | Angel | 1998 |
333 | -- | NEW | Visage | Fade to grey | 1980 |
332 | 305 | -27 | Derek & The Dominos | Layla | 1970 |
331 | 279 | -52 | Linkin Park | New divide | 2009 |
330 | 251 | -79 | Waterboys | The whole of the moon | 1985 |
329 | 247 | -82 | Placebo | Special K | 2000 |
328 | 244 | -84 | Deep Purple | Smoke on the water | 1972 |
327 | -- | NEW | Earth, Wind & Fire | Fantasy | 1977 |
326 | 366 | 40 | Arctic Monkeys | I bet you look good on the dancefloor | 2006 |
325 | 348 | 23 | Creedence Clearwater Revival | Bad moon rising | 1969 |
324 | 274 | -50 | dEUS | Roses | 1996 |
323 | 243 | -80 | Aerosmith | Dream on | 1973 |
322 | 186 | -136 | Beatles | Strawberry fields forever | 1967 |
321 | 271 | -50 | Dream Theater | Solitary shell | 2002 |
320 | 438 | 118 | Fleetwood Mac | Rhiannon (Will you ever win) | 1975 |
319 | 333 | 14 | Alice In Chains | Would? | 1992 |
318 | -- | NEW | 16 Horsepower | Black soul choir | 1996 |
317 | 450 | 133 | A Flock Of Seagulls | I ran (so far away) | 1982 |
316 | 385 | 69 | Who | My generation | 1965 |
315 | 406 | 91 | Franz Ferdinand | Take me out | 2004 |
314 | 396 | 82 | Verve | Lucky man | 1997 |
313 | 242 | -71 | R.E.M. | Nightswimming | 1992 |
312 | 209 | -103 | Muse | Resistance | 2009 |
311 | 362 | 51 | Pearl Jam | Even flow | 1991 |
310 | 336 | 26 | Outlaws | Green grass and high tides | 1975 |
309 | 488 | 179 | Jimi Hendrix Experience | Hey Joe | 1967 |
308 | 201 | -107 | Eddie Vedder | Society | 2007 |
307 | 294 | -13 | Led Zeppelin | Since I've been loving you | 1970 |
306 | 475 | 169 | Marillion | Script for a jester's tear | 1983 |
305 | 347 | 42 | Church | Under the Milky Way | 1988 |
304 | 222 | -82 | Beatles | While my guitar gently weeps | 1968 |
303 | 373 | 70 | Herman Brood & His Wild Romance | Saturday night | 1978 |
302 | 262 | -40 | Beatles | Yesterday | 1965 |
301 | 314 | 13 | Raymond van het Groenewoud | Twee meisjes | 1996 |
Kaj- Music-Maniac !!!
- Aantal berichten : 4000
Registratiedatum : 16-12-08
Leeftijd : 36
Woonplaats : Maastricht
Re: Verrukkelijke 500 - Editie 2013
Ik wil niet zeuren, maar ik weet dat sommige mensen het ab-so-luut niet leuk vinden om de lijst van tevoren te zien... Is het niet handiger dit in een apart topic te plaatsen??
Edit: Hoewel ik MrJOhn al vrolijk zie meebabbelen over de eerste 100, haha...
Edit: Hoewel ik MrJOhn al vrolijk zie meebabbelen over de eerste 100, haha...
_________________
"Ik ben niets wijzer geworden van wat ik al wist." *28-6-2014 - Sowhat.
Re: Verrukkelijke 500 - Editie 2013
Je hebt een goed geheugen Grafmat. Vorig jaar wilde ik me laten verrassen, maar dan zou ik tot het begin van de uitzending en ook tijdens de V500 tot het laatste stuk de chat moeten mijden.
Ik heb de realiteit dus maar geaccepteerd
Ik heb de realiteit dus maar geaccepteerd
MrJohn- Chief
- Aantal berichten : 16703
Registratiedatum : 16-12-08
Leeftijd : 74
Re: Verrukkelijke 500 - Editie 2013
Jaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
Mijn push platen Simple Minds met Theme For Great Cities, Sigur Ros met Untitled 8, Faith No More met Stripsearch en Massive Attack binnen met Angel
Volgend jaar wel wat hoger met deze platen hoor
Mijn push platen Simple Minds met Theme For Great Cities, Sigur Ros met Untitled 8, Faith No More met Stripsearch en Massive Attack binnen met Angel
Volgend jaar wel wat hoger met deze platen hoor
Mirrr- Music-Master
- Aantal berichten : 12300
Registratiedatum : 21-12-08
Leeftijd : 60
Re: Verrukkelijke 500 - Editie 2013
Mirrr, ik had je wel een opmerking van je verwacht over 353
Ook ik ben blij met Angel. En ook dat de Tom Waits-lobby geholpen heeft. Blij dat I ran zo hoog staat. Had dit niet verwacht.
Mooie serie in het algemeen.
Ook ik ben blij met Angel. En ook dat de Tom Waits-lobby geholpen heeft. Blij dat I ran zo hoog staat. Had dit niet verwacht.
Mooie serie in het algemeen.
_________________
Sowhat, voor al uw feesten en partijen!
sowhat- Chief
- Aantal berichten : 19078
Registratiedatum : 16-12-08
Leeftijd : 67
Woonplaats : Mokum
Re: Verrukkelijke 500 - Editie 2013
Je bedoeld Dodenrit? Wist wel dat die erin zou staan, net als Donna en die laatste daar heb ik wel aan meegewerkt
Mirrr- Music-Master
- Aantal berichten : 12300
Registratiedatum : 21-12-08
Leeftijd : 60
Re: Verrukkelijke 500 - Editie 2013
Het laatste blokje dat we vooraf verklappen: de nummers 300 t/m 201!
2013 | 2012 | +/- | artiest | titel | jaar |
300 | -- | NEW | Boudewijn de Groot | Eva (Picknick) | 1967 |
299 | 276 | -23 | Boudewijn de Groot | Avond | 1996 |
298 | 234 | -64 | Red Hot Chili Peppers | Californication | 1999 |
297 | 446 | 149 | Phil Collins | In the air tonight | 1981 |
296 | 194 | -102 | MGMT | Time to pretend | 2007 |
295 | 363 | 68 | Linkin Park | Numb | 2003 |
294 | 214 | -80 | Billy Joel | Goodnight Saigon | 1982 |
293 | 367 | 74 | Cure | Love song | 1989 |
292 | 374 | 82 | Placebo | Pure morning | 1998 |
291 | 130 | -161 | Mark Clark Band | Worn down piano | 1977 |
290 | 200 | -90 | Green Day | Basket case | 1994 |
289 | 237 | -52 | Jeff Buckley | Grace | 1994 |
288 | 179 | -109 | Pearl Jam | Just breathe | 2009 |
287 | 233 | -54 | Cure | Lullaby | 1989 |
286 | 187 | -99 | Talk Talk | Life's what you make it | 1986 |
285 | 399 | 114 | Marc Almond | Tears run rings | 1988 |
284 | 224 | -60 | Bush | Glycerine | 1994 |
283 | -- | NEW | Smashing Pumpkins | Tonight, tonight | 1995 |
282 | -- | NEW | Duran Duran | Ordinary world | 1993 |
281 | 349 | 68 | Dire Straits | Romeo and Juliet | 1980 |
280 | -- | NEW | Duncan Browne | The wild places | 1978 |
279 | 289 | 10 | U2 | I still haven't found what I'm looking for | 1987 |
278 | 386 | 108 | Nick Cave & The Bad Seeds | The mercy seat | 1988 |
277 | -- | NEW | Lou Reed | Walk on the wild side | 1972 |
276 | 375 | 99 | Eurythmics | Sweet dreams | 1983 |
275 | 185 | -90 | Athlete | Wires | 2005 |
274 | 229 | -45 | Blue Öyster Cult | (Don't fear) The reaper | 1976 |
273 | 260 | -13 | National | England | 2010 |
272 | 484 | 212 | R.E.M. | The one I love | 1987 |
271 | 472 | 201 | Blue Nile | Tinseltown in the rain | 1983 |
270 | 350 | 80 | Simple Minds | Waterfront | 1984 |
269 | 272 | 3 | Portishead | Glory box | 1994 |
268 | 356 | 88 | Radiohead | No surprises | 1997 |
267 | 211 | -56 | White Lies | Farewell to the fairground | 2009 |
266 | 174 | -92 | Airborne Toxic Event | Sometime around midnight | 2008 |
265 | 298 | 33 | Dire Straits | Money for nothing | 1985 |
264 | 221 | -43 | Iggy Pop | Lust for life | 1977 |
263 | 384 | 121 | Golden Earring | Twilight zone | 1982 |
262 | 248 | -14 | Editors | Munich | 2005 |
261 | -- | NEW | Noir Désir | Le vent nous portera | 2001 |
260 | 188 | -72 | Horrors | Sea within a sea | 2009 |
259 | 202 | -57 | Beatles | Norwegian wood (This bird has flown) | 1965 |
258 | 303 | 45 | Fleetwood Mac | The chain | 1977 |
257 | 215 | -42 | Mumford & Sons | Little lion man | 2009 |
256 | 461 | 205 | Pink Floyd | Time | 1973 |
255 | 282 | 27 | Amy Winehouse | Back to black | 2006 |
254 | 213 | -41 | Beach Boys | Good vibrations | 1967 |
253 | 178 | -75 | Evanescence | My immortal | 2003 |
252 | 357 | 105 | Joe Jackson | Real men | 1982 |
251 | 307 | 56 | Clash | London calling | 1979 |
250 | 266 | 16 | Simple Minds | Don't you (forget about me) | 1985 |
249 | 253 | 4 | Madness | One step beyond | 1979 |
248 | 159 | -89 | Green Day | Boulevard of broken dreams | 2004 |
247 | 180 | -67 | Interpol | Pioneer to the falls | 2007 |
246 | 318 | 72 | Toto | Africa | 1982 |
245 | 280 | 35 | Oasis | Don't look back in anger | 1995 |
244 | 394 | 150 | Eagles | Desperado | 1973 |
243 | 407 | 164 | Moody Blues | Question | 1970 |
242 | 301 | 59 | Procol Harum | A whiter shade of pale | 1967 |
241 | 310 | 69 | Roxy Music | If there is something | 1972 |
240 | -- | NEW | Talk Talk | Living in another world | 1986 |
239 | 263 | 24 | Cream | White room | 1968 |
238 | -- | NEW | Bob Marley & The Wailers | Redemption song | 1980 |
237 | 299 | 62 | Boston | More than a feeling | 1976 |
236 | 261 | 25 | Muse | Hysteria | 2003 |
235 | 254 | 19 | Band Of Horses | Factory | 2010 |
234 | 219 | -15 | Stereophonics | Dakota | 2005 |
233 | 193 | -40 | Michael Jackson | Billie Jean | 1982 |
232 | -- | NEW | Arcade Fire | No cars go | 2007 |
231 | 199 | -32 | Underworld | Born slippy .NUXX | 1995 |
230 | 285 | 55 | U2 | New year's day | 1983 |
229 | 176 | -53 | Beatles | Eleanor Rigby | 1966 |
228 | 232 | 4 | Mission | Tower of strength | 1988 |
227 | 383 | 156 | Prince & The Revolution | When doves cry | 1984 |
226 | 270 | 44 | AC/DC | Thunderstruck | 1990 |
225 | 246 | 21 | Led Zeppelin | Whole lotta love | 1969 |
224 | 288 | 64 | Faithless | God is a DJ | 1998 |
223 | -- | NEW | Simple Minds | Someone somewhere in summertime | 1982 |
222 | 196 | -26 | Gotye ft. Kimbra | Somebody that I used to know | 2011 |
221 | 172 | -49 | Placebo | The bitter end | 2003 |
220 | 198 | -22 | Who | Won't get fooled again | 1971 |
219 | 205 | -14 | Velvet Underground | Venus in furs | 1967 |
218 | 292 | 74 | Elvis Costello | I want you | 1986 |
217 | 192 | -25 | Japan | Nightporter | 1980 |
216 | 220 | 4 | Damien Rice & Lisa Hannigan | 9 crimes | 2006 |
215 | 226 | 11 | Al Stewart | Year of the cat | 1976 |
214 | 309 | 95 | Guns n' Roses | Paradise city | 1987 |
213 | 107 | -106 | Blaudzun | Flame on my head | 2012 |
212 | 181 | -31 | David Bowie | Life on Mars? | 1971 |
211 | 329 | 118 | U2 | Pride (In the name of love) | 1984 |
210 | 265 | 55 | Talking Heads | Psycho killer | 1977 |
209 | 135 | -74 | Foo Fighters | Learn to fly | 1999 |
208 | 169 | -39 | Focus | Hocus pocus | 1971 |
207 | 259 | 52 | R.E.M. | Drive | 1992 |
206 | 369 | 163 | National | Conversation 16 | 2010 |
205 | 140 | -65 | Editors | The racing rats | 2007 |
204 | 137 | -67 | Editors | No sound but the wind | 2010 |
203 | 339 | 136 | Pink Floyd | One of these days | 1971 |
202 | 278 | 76 | Saybia | The day after tomorrow | 2002 |
201 | 256 | 55 | Jimi Hendrix Experience | Voodoo child (Slight return) | 1968 |
Kaj- Music-Maniac !!!
- Aantal berichten : 4000
Registratiedatum : 16-12-08
Leeftijd : 36
Woonplaats : Maastricht
Re: Verrukkelijke 500 - Editie 2013
223 ben ik natuurlijk heel erg blij mee!!!!
_________________
If music be the food of love, play on.
William Shakespeare
Dave Evans- Beheerder
- Aantal berichten : 25419
Registratiedatum : 04-12-08
Leeftijd : 59
Woonplaats : Meppel
Re: Verrukkelijke 500 - Editie 2013
Inderdaad Dutch en Amy staat op een solide plaats
MrJohn- Chief
- Aantal berichten : 16703
Registratiedatum : 16-12-08
Leeftijd : 74
Re: Verrukkelijke 500 - Editie 2013
277 de dodenbonus of hoe zei je dat ook alweer Jorg?
_________________
