Zo. 21-12: De MuMe Ladderfinale - Top100
+5
Timmus
Martinus
Chevy
MrJohn
Grafmat
9 plaatsers
Pagina 1 van 1
Zo. 21-12: De MuMe Ladderfinale - Top100
Vanaf 12 uur 's middags te beluisteren op Orinoco: De uitzending vna de Top100 van Music Meter laddercompetitie 2014.
Met vanaf 12 uur Kaj
15-19: Vleertje, Sokra en Jorg
Vanaf 19 uur Chevy met de finale
Wees erbij, want het is wel weer een heerlijk hondertal, hoor!
Met vanaf 12 uur Kaj
15-19: Vleertje, Sokra en Jorg
Vanaf 19 uur Chevy met de finale
Wees erbij, want het is wel weer een heerlijk hondertal, hoor!
Laatst aangepast door Grafmat op 18.12.14 19:32; in totaal 1 keer bewerkt
_________________
"Ik ben niets wijzer geworden van wat ik al wist." *28-6-2014 - Sowhat.
Re: Zo. 21-12: De MuMe Ladderfinale - Top100
Ik prefereer die dagen Serious Request, maar wens jullie veel muzikaal MuMe-plezier
MrJohn- Chief
- Aantal berichten : 16701
Registratiedatum : 16-12-08
Leeftijd : 74
Re: Zo. 21-12: De MuMe Ladderfinale - Top100
En bovendien één van de drukste en gezelligste chats van het jaar!Grafmat schreef:Wees erbij, want het is wel weer een heerlijk hondertal, hoor!
Re: Zo. 21-12: De MuMe Ladderfinale - Top100
Als ik van nummer 100 tot 40 kijk wat nu alleen nog bekend is wordt het een erg mooie uitzending
Zal proberen erbij te zijn
Zal proberen erbij te zijn
Martinus- Music-freak
- Aantal berichten : 356
Registratiedatum : 10-12-14
Leeftijd : 30
Woonplaats : Gelderland
Re: Zo. 21-12: De MuMe Ladderfinale - Top100
Even omhoog gooien
Timmus- Beheerder
- Aantal berichten : 16861
Registratiedatum : 01-01-09
Leeftijd : 43
Woonplaats : 's-Gravenhage
Re: Zo. 21-12: De MuMe Ladderfinale - Top100
Ik vind t bedroevend beroerde muziek bij SR MrJohn....
Ik ga bij Mume luisteren morgen
Ik ga bij Mume luisteren morgen
Anjo- Music-lover
- Aantal berichten : 58
Registratiedatum : 28-12-13
Leeftijd : 69
Woonplaats : Blokker
Re: Zo. 21-12: De MuMe Ladderfinale - Top100
Anjo, de kwaliteit van de muziek is bij SR altijd wisselend, het bestrijkt namelijk alle genres, maar dit is meer dan simpelweg een aantal muziekjes.
Het is een gedachte, die heeft geleid tot het streven om iets te doen aan een misstand in de wereld. Ik geef daar met veel genoegen 1 keer per jaar ook muzikale voorrang aan
Het is een gedachte, die heeft geleid tot het streven om iets te doen aan een misstand in de wereld. Ik geef daar met veel genoegen 1 keer per jaar ook muzikale voorrang aan
MrJohn- Chief
- Aantal berichten : 16701
Registratiedatum : 16-12-08
Leeftijd : 74
Re: Zo. 21-12: De MuMe Ladderfinale - Top100
Ik ga ook zeker luisteren, hopelijk lukt het me al vanaf begin in te tunen
Mirrr- Music-Master
- Aantal berichten : 12297
Registratiedatum : 21-12-08
Leeftijd : 60
Re: Zo. 21-12: De MuMe Ladderfinale - Top100
En we zijn onderweg in de Mume top 100! Voor de liefhebbers kom er gezellig bij!
Vleertje- Music-Master
- Aantal berichten : 6150
Registratiedatum : 16-12-08
Leeftijd : 52
Woonplaats : De wereld
Re: Zo. 21-12: De MuMe Ladderfinale - Top100
Mrjohn zullen we vandaag niet zien denk ik
Mirrr- Music-Master
- Aantal berichten : 12297
Registratiedatum : 21-12-08
Leeftijd : 60
Re: Zo. 21-12: De MuMe Ladderfinale - Top100
't Gaat nog steeds lekker hier
Timmus- Beheerder
- Aantal berichten : 16861
Registratiedatum : 01-01-09
Leeftijd : 43
Woonplaats : 's-Gravenhage
Re: Zo. 21-12: De MuMe Ladderfinale - Top100
40 luisteraars, daar kunnen er nog meer bij!
_________________
Alle mensen worden vrij en gelijk in waardigheid en rechten geboren. Zij zijn begiftigd met verstand en geweten, en behoren zich jegens elkander in een geest van broederschap te gedragen. Art 1 UVRM
sokratikos- Music-Master
- Aantal berichten : 10290
Registratiedatum : 24-04-11
Leeftijd : 53
Woonplaats : Nijmegen, NL, Europa, Aarde, Wereld
Re: Zo. 21-12: De MuMe Ladderfinale - Top100
En we gaan richting de ontknoping en de luisteraantallen blijven stijgen bijna 50.
Vleertje- Music-Master
- Aantal berichten : 6150
Registratiedatum : 16-12-08
Leeftijd : 52
Woonplaats : De wereld
Re: Zo. 21-12: De MuMe Ladderfinale - Top100
2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 Artiest Titel Jaar
1 3 3 3 2 1 5 4 Radiohead Street Spirit (Fade Out) 1995
2 6 4 6 20 16 18 46 The Smiths How Soon Is Now? 1984
3 4 1 1 6 37 17 1025 Radiohead Paranoid Android 1997
4 7 5 5 12 7 6 22 The Smiths There Is a Light That Never Goes Out 1986
5 2 2 2 1 2 1 257 The Cure A Forest 1980
6 1 7 9 9 13 10 515 Arcade Fire Rebellion (Lies) 2004
7 5 8 7 3 3 35 2 David Bowie Heroes 1977
8 8 6 4 37 155 156 778 The Beatles A Day In The Life 1967
9 9 9 10 47 9 49 258 Pearl Jam Black 1991
10 10 35 258 34 62 23 9 Radiohead Exit Music (For a Film) 1997
11 16 10 11 15 17 13 3 Kate Bush Wuthering Heights 1978
12 35 11 36 21 24 54 31 New Order Blue Monday 1983
13 17 22 65 99 513 63 37 The Rolling Stones Gimme Shelter 1969
14 21 118 394 549 519 365 64 Portishead Glory Box 1994
15 33 14 13 14 133 57 49 U2 The Unforgettable Fire 1984
16 23 36 59 78 46 58 517 Led Zeppelin Stairway to Heaven 1971
17 11 15 17 16 14 20 40 Depeche Mode Enjoy The Silence 1990
18 49 65 19 130 39 45 15 Talking Heads Once In A Lifetime 1980
19 43 86 23 0 0 0 0 Arcade Fire Neighborhood #1 (Tunnels) 2004
20 97 33 54 35 54 203 35 Pink Floyd Shine on You Crazy Diamond (Parts I-V) 1975
21 13 12 12 4 10 4 8 Joy Division Love Will Tear Us Apart 1980
22 22 25 44 149 338 136 178 Pulp Common People 1995
23 38 19 24 273 112 47 260 Sigur Rós Svefn-G-Englar 1999
24 26 24 21 280 1067 0 0 Nina Simone Sinnerman 1965
25 19 23 16 39 19 104 271 dEUS Instant Street 1999
26 47 29 31 116 221 165 1538 Sinéad O'connor Troy 1987
27 24 419 396 604 1181 272 1790 Songs: Ohia Lioness 2000
28 102 59 349 781 532 334 438 Curtis Mayfield Move On Up 1970
29 223 100 58 213 472 198 223 Marvin Gaye Inner City Blues (Make Me Wanna Holler) 1971
30 50 73 69 82 144 346 65 The Who Baba O'Riley 1971
31 32 31 41 73 83 671 285 Orchestral Manoeuvres in the Dark Maid Of Orleans (The Waltz Joan Of Arc) 1981
32 172 194 811 0 0 0 0 Oasis Don't Look Back In Anger 1995
33 65 68 48 87 55 96 164 R.E.M. Drive 1992
34 42 48 60 24 95 74 333 Radiohead Fake Plastic Trees 1995
35 15 26 30 26 47 274 53 Massive Attack Unfinished Sympathy 1991
36 66 50 66 41 96 51 265 David Bowie Life On Mars? 1971
37 74 18 8 17 6 3 5 Massive Attack Teardrop 1998
38 82 38 86 267 420 535 93 Fleetwood Mac Go Your Own Way 1977
39 130 76 46 51 41 163 20 The The Uncertain Smile 1982
40 34 74 71 32 261 342 45 Simple Minds New Gold Dream (81-82-83-84) 1982
41 28 57 711 796 376 94 1163 Neutral Milk Hotel In the Aeroplane Over the Sea 1998
42 72 32 75 103 98 293 779 Tubeway Army Are 'Friends' Electric? 1979
43 69 28 0 0 0 0 0 The National Bloodbuzz Ohio 2010
44 53 71 91 96 429 802 0 Pearl Jam Alive 1991
45 12 21 18 25 12 7 1793 Nick Cave And The Bad Seeds The Mercy Seat 1988
46 55 82 40 23 21 8 7 Echo & the Bunnymen The Killing Moon 1984
47 70 37 98 56 60 121 92 Talk Talk Such A Shame 1984
48 88 954 1601 881 0 0 0 The National Fake Empire 2007
49 29 119 209 0 0 0 0 DJ Shadow Stem/Long Stem 1996
50 106 89 28 18 117 339 1559 Marvin Gaye What's Going On 1971
51 36 43 56 74 273 240 269 Simple Minds Someone Somewhere In Summertime 1982
52 14 150 259 515 49 21 29 Sigur Rós Untitled #8 2002
53 54 45 22 61 32 28 75 Pixies Where Is My Mind? 1988
54 52 34 39 5 4 9 17 The Doors Riders On The Storm 1971
55 85 113 186 260 140 181 522 The Rolling Stones Paint It Black 1966
56 111 88 116 516 57 194 854 dEUS Hotellounge (Be the Death of Me) 1994
57 25 95 20 27 23 25 11 Pixies Debaser 1989
58 18 16 14 13 5 2 13 The Velvet Underground Venus In Furs 1967
59 63 56 257 258 22 12 6 Joy Division Decades 1980
60 67 17 70 8 42 53 85 David Bowie Space Oddity 1969
61 126 219 605 656 1057 470 841 Donna Summer I Feel Love 1977
62 0 0 0 0 0 0 0 Arcade Fire Reflektor 2013
63 76 77 122 97 61 27 268 Pink Floyd Comfortably Numb 1979
64 120 320 521 329 1537 0 0 Editors Smokers Outside The Hospital Doors 2007
65 27 72 33 45 33 68 91 The Smiths Bigmouth Strikes Again 1986
66 41 42 68 80 43 36 769 The Rolling Stones Sympathy For The Devil 1968
67 37 41 34 31 51 114 34 The Church Under the Milky Way 1988
68 79 83 261 115 307 0 0 Bruce Springsteen The River 1981
69 129 133 85 100 169 220 28 Manic Street Preachers Motorcycle Emptiness 1992
70 75 51 94 43 257 19 56 Pink Floyd Wish You Were Here 1975
71 90 129 77 75 76 273 524 Talk Talk Living in Another World 1986
72 39 92 38 33 53 79 73 Radiohead Karma Police 1997
73 58 94 192 101 525 356 786 Deep Purple Child in Time 1970
74 93 79 57 81 318 162 0 The Beatles Eleanor Rigby 1966
75 261 0 0 0 0 0 0 The Cure Lullaby 1989
76 81 80 135 30 65 86 134 David Bowie Ashes to Ashes 1980
77 45 27 43 36 18 24 38 Love Alone Again Or 1967
78 44 13 15 11 11 14 1 The Doors The End 1967
79 20 120 519 364 193 55 118 16 Horsepower Black Soul Choir 1996
80 68 55 64 60 509 159 108 The Beatles Here Comes the Sun 1969
81 59 128 435 962 0 0 0 Band of Horses The Funeral 2006
82 152 663 542 395 559 0 0 The Stone Roses I Am The Resurrection 1989
83 153 99 111 98 72 44 161 The Cure Disintegration 1989
84 71 40 51 84 1026 557 0 Ultravox Vienna 1980
85 48 104 50 58 277 87 148 Smashing Pumpkins Disarm 1993
86 132 39 27 65 35 65 26 Kate Bush The Man With the Child in His Eyes 1978
87 86 153 148 521 535 366 423 Kristin Hersh & Michael Stipe Your Ghost 1994
88 229 717 319 291 0 0 0 Editors Papillon 2009
89 131 84 81 111 156 0 0 Bruce Springsteen Born To Run 1975
90 376 907 237 340 1049 0 0 Radiohead Idioteque 2000
91 139 78 78 150 347 686 139 Supertramp School 1974
92 156 187 139 68 85 189 88 David Bowie Sound And Vision 1977
93 51 53 47 10 91 37 19 The Beach Boys God Only Knows 1966
94 114 383 112 278 187 100 0 Arcade Fire No Cars Go 2007
95 103 54 90 48 81 48 1537 Massive Attack Angel 1998
96 112 163 355 388 897 966 1555 Oasis Champagne Supernova 1995
97 127 179 263 312 352 544 96 Coldplay The Scientist 2002
98 147 123 53 129 28 66 33 Kate Bush Cloudbusting 1985
99 243 75 272 165 265 350 128 Black Sabbath Paranoid 1970
100 154 271 165 0 0 0 0 Suzanne Vega Luka 1987
1 3 3 3 2 1 5 4 Radiohead Street Spirit (Fade Out) 1995
2 6 4 6 20 16 18 46 The Smiths How Soon Is Now? 1984
3 4 1 1 6 37 17 1025 Radiohead Paranoid Android 1997
4 7 5 5 12 7 6 22 The Smiths There Is a Light That Never Goes Out 1986
5 2 2 2 1 2 1 257 The Cure A Forest 1980
6 1 7 9 9 13 10 515 Arcade Fire Rebellion (Lies) 2004
7 5 8 7 3 3 35 2 David Bowie Heroes 1977
8 8 6 4 37 155 156 778 The Beatles A Day In The Life 1967
9 9 9 10 47 9 49 258 Pearl Jam Black 1991
10 10 35 258 34 62 23 9 Radiohead Exit Music (For a Film) 1997
11 16 10 11 15 17 13 3 Kate Bush Wuthering Heights 1978
12 35 11 36 21 24 54 31 New Order Blue Monday 1983
13 17 22 65 99 513 63 37 The Rolling Stones Gimme Shelter 1969
14 21 118 394 549 519 365 64 Portishead Glory Box 1994
15 33 14 13 14 133 57 49 U2 The Unforgettable Fire 1984
16 23 36 59 78 46 58 517 Led Zeppelin Stairway to Heaven 1971
17 11 15 17 16 14 20 40 Depeche Mode Enjoy The Silence 1990
18 49 65 19 130 39 45 15 Talking Heads Once In A Lifetime 1980
19 43 86 23 0 0 0 0 Arcade Fire Neighborhood #1 (Tunnels) 2004
20 97 33 54 35 54 203 35 Pink Floyd Shine on You Crazy Diamond (Parts I-V) 1975
21 13 12 12 4 10 4 8 Joy Division Love Will Tear Us Apart 1980
22 22 25 44 149 338 136 178 Pulp Common People 1995
23 38 19 24 273 112 47 260 Sigur Rós Svefn-G-Englar 1999
24 26 24 21 280 1067 0 0 Nina Simone Sinnerman 1965
25 19 23 16 39 19 104 271 dEUS Instant Street 1999
26 47 29 31 116 221 165 1538 Sinéad O'connor Troy 1987
27 24 419 396 604 1181 272 1790 Songs: Ohia Lioness 2000
28 102 59 349 781 532 334 438 Curtis Mayfield Move On Up 1970
29 223 100 58 213 472 198 223 Marvin Gaye Inner City Blues (Make Me Wanna Holler) 1971
30 50 73 69 82 144 346 65 The Who Baba O'Riley 1971
31 32 31 41 73 83 671 285 Orchestral Manoeuvres in the Dark Maid Of Orleans (The Waltz Joan Of Arc) 1981
32 172 194 811 0 0 0 0 Oasis Don't Look Back In Anger 1995
33 65 68 48 87 55 96 164 R.E.M. Drive 1992
34 42 48 60 24 95 74 333 Radiohead Fake Plastic Trees 1995
35 15 26 30 26 47 274 53 Massive Attack Unfinished Sympathy 1991
36 66 50 66 41 96 51 265 David Bowie Life On Mars? 1971
37 74 18 8 17 6 3 5 Massive Attack Teardrop 1998
38 82 38 86 267 420 535 93 Fleetwood Mac Go Your Own Way 1977
39 130 76 46 51 41 163 20 The The Uncertain Smile 1982
40 34 74 71 32 261 342 45 Simple Minds New Gold Dream (81-82-83-84) 1982
41 28 57 711 796 376 94 1163 Neutral Milk Hotel In the Aeroplane Over the Sea 1998
42 72 32 75 103 98 293 779 Tubeway Army Are 'Friends' Electric? 1979
43 69 28 0 0 0 0 0 The National Bloodbuzz Ohio 2010
44 53 71 91 96 429 802 0 Pearl Jam Alive 1991
45 12 21 18 25 12 7 1793 Nick Cave And The Bad Seeds The Mercy Seat 1988
46 55 82 40 23 21 8 7 Echo & the Bunnymen The Killing Moon 1984
47 70 37 98 56 60 121 92 Talk Talk Such A Shame 1984
48 88 954 1601 881 0 0 0 The National Fake Empire 2007
49 29 119 209 0 0 0 0 DJ Shadow Stem/Long Stem 1996
50 106 89 28 18 117 339 1559 Marvin Gaye What's Going On 1971
51 36 43 56 74 273 240 269 Simple Minds Someone Somewhere In Summertime 1982
52 14 150 259 515 49 21 29 Sigur Rós Untitled #8 2002
53 54 45 22 61 32 28 75 Pixies Where Is My Mind? 1988
54 52 34 39 5 4 9 17 The Doors Riders On The Storm 1971
55 85 113 186 260 140 181 522 The Rolling Stones Paint It Black 1966
56 111 88 116 516 57 194 854 dEUS Hotellounge (Be the Death of Me) 1994
57 25 95 20 27 23 25 11 Pixies Debaser 1989
58 18 16 14 13 5 2 13 The Velvet Underground Venus In Furs 1967
59 63 56 257 258 22 12 6 Joy Division Decades 1980
60 67 17 70 8 42 53 85 David Bowie Space Oddity 1969
61 126 219 605 656 1057 470 841 Donna Summer I Feel Love 1977
62 0 0 0 0 0 0 0 Arcade Fire Reflektor 2013
63 76 77 122 97 61 27 268 Pink Floyd Comfortably Numb 1979
64 120 320 521 329 1537 0 0 Editors Smokers Outside The Hospital Doors 2007
65 27 72 33 45 33 68 91 The Smiths Bigmouth Strikes Again 1986
66 41 42 68 80 43 36 769 The Rolling Stones Sympathy For The Devil 1968
67 37 41 34 31 51 114 34 The Church Under the Milky Way 1988
68 79 83 261 115 307 0 0 Bruce Springsteen The River 1981
69 129 133 85 100 169 220 28 Manic Street Preachers Motorcycle Emptiness 1992
70 75 51 94 43 257 19 56 Pink Floyd Wish You Were Here 1975
71 90 129 77 75 76 273 524 Talk Talk Living in Another World 1986
72 39 92 38 33 53 79 73 Radiohead Karma Police 1997
73 58 94 192 101 525 356 786 Deep Purple Child in Time 1970
74 93 79 57 81 318 162 0 The Beatles Eleanor Rigby 1966
75 261 0 0 0 0 0 0 The Cure Lullaby 1989
76 81 80 135 30 65 86 134 David Bowie Ashes to Ashes 1980
77 45 27 43 36 18 24 38 Love Alone Again Or 1967
78 44 13 15 11 11 14 1 The Doors The End 1967
79 20 120 519 364 193 55 118 16 Horsepower Black Soul Choir 1996
80 68 55 64 60 509 159 108 The Beatles Here Comes the Sun 1969
81 59 128 435 962 0 0 0 Band of Horses The Funeral 2006
82 152 663 542 395 559 0 0 The Stone Roses I Am The Resurrection 1989
83 153 99 111 98 72 44 161 The Cure Disintegration 1989
84 71 40 51 84 1026 557 0 Ultravox Vienna 1980
85 48 104 50 58 277 87 148 Smashing Pumpkins Disarm 1993
86 132 39 27 65 35 65 26 Kate Bush The Man With the Child in His Eyes 1978
87 86 153 148 521 535 366 423 Kristin Hersh & Michael Stipe Your Ghost 1994
88 229 717 319 291 0 0 0 Editors Papillon 2009
89 131 84 81 111 156 0 0 Bruce Springsteen Born To Run 1975
90 376 907 237 340 1049 0 0 Radiohead Idioteque 2000
91 139 78 78 150 347 686 139 Supertramp School 1974
92 156 187 139 68 85 189 88 David Bowie Sound And Vision 1977
93 51 53 47 10 91 37 19 The Beach Boys God Only Knows 1966
94 114 383 112 278 187 100 0 Arcade Fire No Cars Go 2007
95 103 54 90 48 81 48 1537 Massive Attack Angel 1998
96 112 163 355 388 897 966 1555 Oasis Champagne Supernova 1995
97 127 179 263 312 352 544 96 Coldplay The Scientist 2002
98 147 123 53 129 28 66 33 Kate Bush Cloudbusting 1985
99 243 75 272 165 265 350 128 Black Sabbath Paranoid 1970
100 154 271 165 0 0 0 0 Suzanne Vega Luka 1987
Re: Zo. 21-12: De MuMe Ladderfinale - Top100
Zonder meer een bijzonder fraaie lijst
MrJohn- Chief
- Aantal berichten : 16701
Registratiedatum : 16-12-08
Leeftijd : 74
Pagina 1 van 1
Permissies van dit forum:
Je mag reacties plaatsen in dit subforum
Vandaag om 7:40 van Ries
» PreParty 13.00-16.00
Gisteren om 16:09 van Ries
» V500 2024 - De Lijst
21.11.24 23:05 van MrJohn
» Mijn Muzikale Horizon
21.11.24 19:55 van Timmus
» Wo 20-11 Sokra zaagt door
21.11.24 19:28 van sokratikos
» Di. 19 nov. Roche draait verder.
19.11.24 13:29 van Roche
» *RTH* Grace Slick & Paul Kantner - Silver Spoon
18.11.24 17:13 van sokratikos
» *RTH* Wayne Fontana & The Mindbenders - The Game of Love
18.11.24 16:59 van sokratikos
» *RTH* Natalie Merchant - Carnival
18.11.24 16:45 van sokratikos
» *RTH* Fredrika Stahl - Oh Sunny Sunny Day
18.11.24 16:25 van sokratikos
» !8 nov. Top 40
18.11.24 11:30 van Roche
» *RTH* Mia Martini - Almeno Tu Nell'Universo
16.11.24 23:23 van Mirrr
» *RTH* Michael Bublé – Santa Claus is coming to town
16.11.24 23:22 van Mirrr
» Za. 16 november: Orinoco Weekendsjooww
16.11.24 20:03 van Grafmat
» *RTH* Spirit of St Louis – Down by the radio
16.11.24 14:53 van Mirrr
» *RTH* Pussy Riot – Make America great again
16.11.24 14:52 van Mirrr
» *RTH* Temptations – Law of the land
16.11.24 14:51 van Mirrr
» *RTH* Ennio Morricone – Once upon a time in the West
16.11.24 14:51 van Mirrr
» *RTH* Damned – In dulco decorum
16.11.24 14:50 van Mirrr
» *RTH* Paula Abdul – Straight up
16.11.24 14:50 van Mirrr