Wall Of Sound
Wilt u reageren op dit bericht? Maak met een paar klikken een account aan of log in om door te gaan.
Chat jij ook met ons mee!
Luister mee
luisterlink
Laatste onderwerpen
» Wo 06-11 Sokra zaagt door
Best Albums 2014 (Lijstjes) - Pagina 2 EmptyVandaag om 16:28 van sokratikos

» November 2024
Best Albums 2014 (Lijstjes) - Pagina 2 EmptyVandaag om 11:31 van sokratikos

» Timmus presents: de beste albums van 2023
Best Albums 2014 (Lijstjes) - Pagina 2 EmptyGisteren om 20:57 van Timmus

» Marsha's jukebox (04 november)
Best Albums 2014 (Lijstjes) - Pagina 2 Empty05.11.24 0:58 van Marsha

» *RTH* Cat Power – The greatest
Best Albums 2014 (Lijstjes) - Pagina 2 Empty04.11.24 22:36 van Mirrr

» *RTH* Cheap trick – Dream Police
Best Albums 2014 (Lijstjes) - Pagina 2 Empty04.11.24 22:34 van Mirrr

» Zondag 3 nov. Zonnig vervolg
Best Albums 2014 (Lijstjes) - Pagina 2 Empty03.11.24 17:51 van Roche

» Zat. 2 nov.: Weekendshow met Dave & Roche
Best Albums 2014 (Lijstjes) - Pagina 2 Empty02.11.24 18:51 van Dave Evans

» Introquiz November staat klaar
Best Albums 2014 (Lijstjes) - Pagina 2 Empty02.11.24 17:50 van KatjeV

» *RTH* Vanessa Paradis – Joe le taxi
Best Albums 2014 (Lijstjes) - Pagina 2 Empty02.11.24 15:35 van KatjeV

» *RTH* Nick Cave & The Bad Seeds - Into My Arms
Best Albums 2014 (Lijstjes) - Pagina 2 Empty02.11.24 12:56 van sowhat

» *RTH* Mia Martini - Almeno Tu Nell'Universo
Best Albums 2014 (Lijstjes) - Pagina 2 Empty02.11.24 12:55 van sowhat

» *RTH* Les Thugs - I'm Scared
Best Albums 2014 (Lijstjes) - Pagina 2 Empty02.11.24 12:53 van sowhat

» *RTH* Leonard Cohen – I Want It Darker
Best Albums 2014 (Lijstjes) - Pagina 2 Empty02.11.24 12:51 van sowhat

» *RTH* Smile – Doin’ allright
Best Albums 2014 (Lijstjes) - Pagina 2 Empty02.11.24 12:49 van sowhat

» *RTH* Clash – White riot
Best Albums 2014 (Lijstjes) - Pagina 2 Empty02.11.24 12:48 van sowhat

» Vrijdag 1 nov: De Weekendstart met Tim en Ard
Best Albums 2014 (Lijstjes) - Pagina 2 Empty01.11.24 22:43 van sowhat

» Wo 30-10 Sokra zaagt door
Best Albums 2014 (Lijstjes) - Pagina 2 Empty01.11.24 14:32 van sokratikos

» Stemfinale Weekend
Best Albums 2014 (Lijstjes) - Pagina 2 Empty01.11.24 13:14 van Mirrr

» *RTH* Magazine - Shot by Both Sides
Best Albums 2014 (Lijstjes) - Pagina 2 Empty31.10.24 21:00 van Timmus


Best Albums 2014 (Lijstjes)

+9
Roche
Kasper
Ries
Mauricedegier
Vleertje
Dave Evans
Timmus
Joostvdaa
Chevy
13 plaatsers
Reageren

Pagina 2 van 2 Vorige  1, 2

Ga naar beneden

Best Albums 2014 (Lijstjes) - Pagina 2 Empty Re: Best Albums 2014 (Lijstjes)

Bericht  Chevy 16.08.14 22:11

"7. Pink Floyd - The Dark Side of the Moon (1973) | 2350 punten | 32x genoemd
Nr. 1 van: Kronos | Aantal keer Top 5: 4 | Aantal keer Bottom 10: 9
Voorronde: 1 | 2013: 9 | 2012: 4 | 2011: 3
Positie na [X] lijstjes: [30]: 10 | [48]: 4 | [65]: 7
Best Albums 2014 (Lijstjes) - Pagina 2 53"
"8. The Beatles - Abbey Road (1969) | 2264 punten | 29x genoemd
Nr. 1 van: Edgar18 | Aantal keer Top 5: 7 | Aantal keer Bottom 10: 11
Voorronde: 3 | 2013: 24 | 2012: 26 | 2011: 14
Positie na [X] lijstjes: [30]: 90 | [48]: 22 | [65]: 15
Best Albums 2014 (Lijstjes) - Pagina 2 1210"
"9. Sigur Rós - ( ) (2002) | 2256 punten | 27x genoemd
Nr. 1 van: Martin Visser, Yann Sasma, Ynoskire | Aantal keer Top 5: 10 | Aantal keer Bottom 10: 8
Voorronde: 3 | 2013: 2 | 2012: 12 | 2011: 9
Positie na [X] lijstjes: [30]: 2 | [48]: 7 | [65]: 10
Best Albums 2014 (Lijstjes) - Pagina 2 2035"
"10. The Smiths - The Queen Is Dead (1986) | 2210 punten | 29x genoemd
Hoogste positie: 2 | Aantal keer Top 5: 7 | Aantal keer Bottom 10: 6
Voorronde: 1 | 2013: 10 | 2012: 13 | 2011: 8
Positie na [X] lijstjes: [30]: 44 | [48]: 14 | [65]: 6
Best Albums 2014 (Lijstjes) - Pagina 2 223"
Chevy
Chevy
Music-director
Music-director

Aantal berichten : 1584
Registratiedatum : 13-02-11
Leeftijd : 31

http://www.musicmeter.nl/user/29172

Terug naar boven Ga naar beneden

Best Albums 2014 (Lijstjes) - Pagina 2 Empty Re: Best Albums 2014 (Lijstjes)

Bericht  Chevy 16.08.14 22:53

6. The Velvet Underground - The Velvet Underground & Nico (1967) | 2373 punten | 29x genoemd
Nr. 1 van: sokra, vleertje | Aantal keer Top 5: 10
Voorronde: 2 | 2013: 12 | 2012: 9 | 2011: 11
Positie na [X] lijstjes: [30]: 7 | [48]: 5 | [65]: 3
Best Albums 2014 (Lijstjes) - Pagina 2 793
Wederom in de top 10 en ditmaal hoger dan ooit. Het is net niet goed genoeg om het hoogste 60s-album te worden, want die eer is wederom toebedeeld aan The Doors. Het gat is echter kleiner dan ooit.
Velvet Underground eindigt op 199 en White Light/White Heat op 220.

Venus in Furs schreef:Shiny, shiny, shiny boots of leather
Whiplash girlchild in the dark
Comes in bells, your servant, don't forsake him
Strike dear mistress, and cure his heart

Downy sins of streetlight fancies
Chase the costumes she shall wear
Ermine furs adorn the imperious
Severin, severin awaits you there

5. The Doors - The Doors (1967) | 2436 punten | 33x genoemd
Hoogste positie: 2 | Aantal keer Top 5: 3
Voorronde: 1 | 2013: 5 | 2012: 2 | 2011: 7
Positie na [X] lijstjes: [30]: 11 | [48]: 3 | [65]: 2
Best Albums 2014 (Lijstjes) - Pagina 2 222
Ongeveer 60 punten, dat scheidt The Doors van VU. Het is echter genoeg en The Doors in de top 5, L.A. Woman bij de bovenste 50, fans van The Doors mogen zeker niet klagen. Nou ja, misschien over de matige 195e plek van Strange Days (ooit 61e) dan. Hoewel nog altijd beter dan Morrison Hotel op 242 en Waiting for the Sun op 292.
Crystal Ship schreef:Before you slip into unconsciousness
I'd like to have another kiss,
Another flashing chance at bliss,
Another kiss, another kiss

The days are bright and filled with pain
Enclose me in your gentle rain,
The time you ran was too insane,
We'll meet again, we'll meet again

4. Arcade Fire - Funeral (2004) | 2586 punten | 31x genoemd
Nr. 1 van: arcade monkeys, Gretz | Aantal keer Top 5: 8
Voorronde: 1 | 2013: 3 | 2012: 5 | 2011: 2
Positie na [X] lijstjes: [30]: 8 | [48]: 10 | [65]: 4
Best Albums 2014 (Lijstjes) - Pagina 2 15508
Na een derde, vijfde en tweede plek is het nu tijd voor.. de vierde plek. De overwinning was heel even in zicht, maar uiteindelijk werd Funeral zelfs ingehaald door Nevermind, Ten én OK Computer.
Une Année Sans Lumière schreef:Hey, the streetlights all burnt out une année sans lumière
Je monte un cheval qui porte des oeillères
Hey, my eyes are shooting sparks la nuit, mes yeux t'éclairent
Ne dis pas à ton père qu'il porte des oeillères

Hey, your old man should know
If you see a shadow, there's something there

So hey, my eyes are shooting sparks la nuit mes yeux t'éclairent
Ne dis pas à ton père qu'il porte des oeillères

Hey, your old man should know
If you see a shadow, there's something there
Chevy
Chevy
Music-director
Music-director

Aantal berichten : 1584
Registratiedatum : 13-02-11
Leeftijd : 31

http://www.musicmeter.nl/user/29172

Terug naar boven Ga naar beneden

Best Albums 2014 (Lijstjes) - Pagina 2 Empty Re: Best Albums 2014 (Lijstjes)

Bericht  Chevy 17.08.14 0:06

3. Pearl Jam - Ten (1991) | 2601 punten | 34x genoemd
Nr. 1 van: 50tracks, nelis, west | Aantal keer Top 5: 7
Voorronde: 3 | 2013: 4 | 2012: 10 | 2011: 10
Positie na [X] lijstjes: [30]: 51 | [48]: 13 | [65]: 9
Best Albums 2014 (Lijstjes) - Pagina 2 665
Daarmee hebben we dus een all-90s finale. En Ten pakt daarbij het brons. Wellicht een wat wrange nasmaak, omdat het nu afgetroefd wordt door Nevermind, maar waar hebben we het over? Derde album ALLER TIJDEN!
Why Go schreef:She scratches a letter into a wall made of stone
Maybe someday another child won't feel as alone as she does
It's been two years, and counting, since they put her in this place
She's been diagnosed by some stupid fuck, and mommy agrees, yeah...
Why go home...

2. Nirvana - Nevermind (1991) | 2602 punten | 36x genoemd
Nr. 1 van: Frodo | Aantal keer Top 5: 4
Voorronde: 4 | 2013: 11 | 2012: 42 | 2011: 25
Positie na [X] lijstjes: [30]: 50 | [48]: 11 | [65]: 8
Best Albums 2014 (Lijstjes) - Pagina 2 85
Wie hier op ingezet had, had ik persoonlijk voor gek verklaard, maar ze doen het toch maar mee. Het was letterlijk op en neer met Nevermind, dan weer onder Ten dan weer erboven. Het scheelt uiteindelijk één schamel puntje. Eén!
Something in the Way schreef:Underneath the bridge
The tarp has sprung a leak
And the animals I've trapped
Have all become my pets
And I'm living off of grass
And the drippings from the ceiling
But it's ok to eat fish
Cause they haven't any feelings

Something in the way

1. Radiohead - OK Computer (1997) | 3101 punten | 39x genoemd
Nr. 1 van: Cor, nedbed, oceanvolta | Aantal keer Top 5: 10
Voorronde: 1 | 2013: 1 | 2012: 1 | 2011: 1
Positie na [X] lijstjes: [30]: 3 | [48]: 2 | [65]: 1
Best Albums 2014 (Lijstjes) - Pagina 2 4
Zoals je kunt zien heeft OK Computer allesbehalve de hele tijd op één gestaan. Pas halverwege kwam het op kop en zelfs toen was het geen kant-en-klare overwinning. Niettemin is het verschil uiteindelijk 500 punten. U hoort het goed: 500 punten! Hetzelfde verschil als tussen de nummer 50 en 18.

Het is duidelijk, er is maar één winnaar mogelijk!

Paranoid Android schreef:Please could you stop the noise I'm trying to get some rest?
From all the unborn chicken voices in my head
What's that, what's that

When I am king you will be first against the wall
With your opinion which is of no consequence at all
What's that, what's that

Ambition makes you look pretty ugly
Kicking squealing gucci little piggy

You don't remember, you don't remember, why don't you remember my name
Off with his head man, off with his head man
Why don't you remember my name?-- I guess he does
Dank aan deze 92 deelnemers:
50tracks, 7744leon, aERodynamIC, Anne Maaike, arcade monkeys, Arno, ArthurDZ, Ataloona, BeatHoven, Berend, BoyOnHeavenHill, Brunniepoo, Casartelli, catchup, Chevy, Chungking, Cor, Cured, davevr, deric raven, Dim, DjFrankie, Don Cappuccino, dumb_helicopter, Dwejkk_, dynamo d, E-Clect-Eddy, Edgar18, Fieke_28, Frodo, Grafmat, Gretz, herman, hoi123, horizon, HugovdBos, jasper1991, jeroentjuhh, Joostvdaa, kabouter76, KasperHermans, kemm, Kronos, laxus11, legian, likeahurricane, LucM, Marjet, Martin Visser, Marty McFly, Mastroianni, Mathough, mauricedegier, mjk87, Môrthul, MusicFreak, musician, nedbed, nelis, nico1616, Noordpool, oceanvolta, orbit, panjoe, Poeha, Riesdude, Robbie34, Roche, Ronald5150, RoyDeSmet, Rudi S, Salvadore, sheep67, Snoeperd, sokra, spinout, -SprayIt-, stoepkrijt, Superbitch, Supersid, Teunnis, TheInvisibleMan, thelion, tuktak, vanwijk, vigil, vleertje, Ward, west, Yann Samsa, Ynoskire, zaaf, Zephyr
Chevy
Chevy
Music-director
Music-director

Aantal berichten : 1584
Registratiedatum : 13-02-11
Leeftijd : 31

http://www.musicmeter.nl/user/29172

Terug naar boven Ga naar beneden

Best Albums 2014 (Lijstjes) - Pagina 2 Empty Re: Best Albums 2014 (Lijstjes)

Bericht  Chevy 17.08.14 0:06

1. Radiohead - OK Computer (1997) | 3101 punten | 39x genoemd
2. Nirvana - Nevermind (1991) | 2602 punten | 36x genoemd
3. Pearl Jam - Ten (1991) | 2601 punten | 34x genoemd
4. Arcade Fire - Funeral (2004) | 2586 punten | 31x genoemd
5. The Doors - The Doors (1967) | 2436 punten | 33x genoemd
6. The Velvet Underground - The Velvet Underground & Nico (1967) | 2373 punten | 29x genoemd
7. Pink Floyd - The Dark Side of the Moon (1973) | 2350 punten | 32x genoemd
8. The Beatles - Abbey Road (1969) | 2264 punten | 29x genoemd
9. Sigur Rós - ( ) (2002) | 2256 punten | 27x genoemd
10. The Smiths - The Queen Is Dead (1986) | 2210 punten | 29x genoemd
11. Pink Floyd - Wish You Were Here (1975) | 2209 punten | 29x genoemd
12. Radiohead - The Bends (1995) | 2161 punten | 31x genoemd
13. The Cure - Disintegration (1989) | 2115 punten | 28x genoemd
14. The Beatles - Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band (1967) | 2109 punten | 29x genoemd
15. Radiohead - In Rainbows (2007) | 2050 punten | 27x genoemd
16. Kate Bush - The Kick Inside (1978) | 2000 punten | 27x genoemd
17. Fleetwood Mac - Rumours (1977) | 1984 punten | 23x genoemd
18. Massive Attack - Mezzanine (1998) | 1851 punten | 27x genoemd
19. U2 - The Joshua Tree (1987) | 1834 punten | 26x genoemd
20. The Beatles - Revolver (1966) | 1799 punten | 25x genoemd
21. Nick Drake - Five Leaves Left (1969) | 1673 punten | 23x genoemd
22. Pixies - Doolittle (1989) | 1663 punten | 22x genoemd
23. R.E.M. - Automatic for the People (1992) | 1651 punten | 24x genoemd
24. The National - High Violet (2010) | 1621 punten | 19x genoemd
25. Coldplay - A Rush of Blood to the Head (2002) | 1608 punten | 22x genoemd
26. Simple Minds - New Gold Dream (81-82-83-84) (1982) | 1603 punten | 21x genoemd
27. Neil Young - Harvest (1972) | 1585 punten | 24x genoemd
28. Marillion - Misplaced Childhood (1985) | 1580 punten | 20x genoemd
29. Arctic Monkeys - Whatever People Say I Am, That's What I'm Not (2006) | 1554 punten | 19x genoemd
30. Sigur Rós - Ágætis Byrjun (1999) | 1540 punten | 19x genoemd
31. U2 - Achtung Baby (1991) | 1524 punten | 23x genoemd
32. Porcupine Tree - Fear of a Blank Planet (2007) | 1491 punten | 20x genoemd
33. Bruce Springsteen - Born to Run (1975) | 1479 punten | 20x genoemd
34. Talk Talk - The Colour Of Spring (1986) | 1477 punten | 22x genoemd
35. Prince - Sign 'O' the Times (1987) | 1469 punten | 18x genoemd
36. The National - Boxer (2007) | 1438 punten | 19x genoemd
37. Coldplay - Parachutes (2000) | 1426 punten | 21x genoemd
38. The Doors - L.A. Woman (1971) | 1426 punten | 20x genoemd
39. Pulp - Different Class (1995) | 1417 punten | 20x genoemd
40. Talk Talk - Spirit of Eden (1988) | 1410 punten | 19x genoemd
41. Joy Division - Unknown Pleasures (1979) | 1409 punten | 19x genoemd
42. Portishead - Dummy (1994) | 1404 punten | 23x genoemd
43. DJ Shadow - Endtroducing..... (1996) | 1390 punten | 19x genoemd
44. Depeche Mode - Violator (1990) | 1379 punten | 20x genoemd
45. Radiohead - Kid A (2000) | 1372 punten | 19x genoemd
46. Joy Division - Closer (1980) | 1357 punten | 18x genoemd
47. Keane - Hopes and Fears (2004) | 1354 punten | 20x genoemd
48. The Jimi Hendrix Experience - Electric Ladyland (1968) | 1353 punten | 19x genoemd
49. Oasis - (What's the Story) Morning Glory? (1995) | 1351 punten | 23x genoemd
50. Arcade Fire - The Suburbs (2010) | 1345 punten | 19x genoemd
51. The Beatles - The Beatles (1968) | 1341 punten | 17x genoemd
52. Miles Davis - Kind of Blue (1959) | 1338 punten | 16x genoemd
53. Sufjan Stevens - Illinois (2005) | 1329 punten | 19x genoemd
54. Neutral Milk Hotel - In the Aeroplane over the Sea (1998) | 1322 punten | 17x genoemd
55. Interpol - Turn On The Bright Lights (2002) | 1312 punten | 20x genoemd
56. David Bowie - The Rise and Fall of Ziggy Stardust and the Spiders from Mars (1972) | 1309 punten | 19x genoemd
57. Prince and the Revolution - Purple rain (1984) | 1295 punten | 17x genoemd
58. Marvin Gaye - What's Going On (1971) | 1266 punten | 19x genoemd
59. Muse - Origin of Symmetry (2001) | 1246 punten | 18x genoemd
60. Michael Jackson - Thriller (1982) | 1238 punten | 17x genoemd
61. Led Zeppelin - Led Zeppelin IV (1971) | 1237 punten | 18x genoemd
62. The Stone Roses - The Stone Roses (1989) | 1229 punten | 15x genoemd
63. David Bowie - Station to Station (1976) | 1219 punten | 19x genoemd
64. Neil Young - After the Gold Rush (1970) | 1213 punten | 15x genoemd
65. Stevie Wonder - Songs in the Key of Life (1976) | 1209 punten | 17x genoemd
66. Sonic Youth - Daydream Nation (1988) | 1189 punten | 17x genoemd
67. Porcupine Tree - Deadwing (2005) | 1160 punten | 13x genoemd
68. Neil Young & Crazy Horse - Everybody Knows This Is Nowhere (1969) | 1159 punten | 15x genoemd
69. Pink Floyd - Animals (1977) | 1152 punten | 16x genoemd
70. Joanna Newsom - Ys (2006) | 1152 punten | 13x genoemd
71. U2 - The Unforgettable Fire (1984) | 1149 punten | 16x genoemd
72. Songs: Ohia - The Lioness (2000) | 1136 punten | 18x genoemd
73. Supertramp - Crime of the Century (1974) | 1132 punten | 16x genoemd
74. Pink Floyd - The Wall (1979) | 1127 punten | 14x genoemd
75. Leonard Cohen - Songs of Leonard Cohen (1967) | 1118 punten | 16x genoemd
76. Stevie Wonder - Innervisions (1973) | 1111 punten | 14x genoemd
77. alt-J (∆) - An Awesome Wave (2012) | 1104 punten | 15x genoemd
78. The Beach Boys - Pet Sounds (1966) | 1087 punten | 16x genoemd
79. Metallica - Master of Puppets (1986) | 1086 punten | 15x genoemd
80. Paul Simon - Graceland (1986) | 1068 punten | 16x genoemd
81. Portishead - Third (2008) | 1068 punten | 15x genoemd
82. Muse - Absolution (2003) | 1068 punten | 14x genoemd
83. Jeff Buckley - Grace (1994) | 1065 punten | 16x genoemd
84. Crosby, Stills, Nash & Young - Déjà Vu (1970) | 1061 punten | 15x genoemd
85. Love - Forever Changes (1967) | 1056 punten | 15x genoemd
86. The Cure - Faith (1981) | 1055 punten | 13x genoemd
87. King Crimson - In the Court of the Crimson King (1969) | 1033 punten | 16x genoemd
88. The Smashing Pumpkins - Siamese Dream (1993) | 1032 punten | 14x genoemd
89. Aphex Twin - Selected Ambient Works 85-92 (1992) | 1029 punten | 14x genoemd
90. The Clash - London Calling (1979) | 1026 punten | 16x genoemd
91. Dire Straits - Love over Gold (1982) | 1011 punten | 13x genoemd
92. Editors - An End Has a Start (2007) | 1005 punten | 13x genoemd
93. The Waterboys - This Is The Sea (1985) | 1002 punten | 16x genoemd
94. Nick Drake - Bryter Layter (1970) | 980 punten | 15x genoemd
95. The Who - Who's Next (1971) | 974 punten | 14x genoemd
96. Nils Frahm - Wintermusik (2009) | 966 punten | 13x genoemd
97. Burial - Untrue (2007) | 958 punten | 14x genoemd
98. David Bowie - Low (1977) | 955 punten | 13x genoemd
99. Rush - Moving pictures (1981) | 954 punten | 13x genoemd
100. My Bloody Valentine - Loveless (1991) | 946 punten | 13x genoemd
101. Bob Dylan - Highway 61 Revisited (1965) | 941 punten | 15x genoemd
102. Dead Can Dance - Within the Realm of a Dying Sun (1987) | 936 punten | 15x genoemd
103. The Rolling Stones - Let It Bleed (1969) | 931 punten | 14x genoemd
104. Tool - Ænima (1996) | 929 punten | 12x genoemd
105. Godspeed You Black Emperor! - F♯A♯∞ (1997) | 929 punten | 12x genoemd
106. Wu-Tang Clan - Enter the Wu-Tang (36 Chambers) (1993) | 920 punten | 13x genoemd
107. Live - Throwing Copper (1994) | 917 punten | 14x genoemd
108. The Cure - Pornography (1982) | 914 punten | 12x genoemd
109. Dusty Springfield - Dusty in Memphis (1969) | 913 punten | 13x genoemd
110. The Beatles - Rubber Soul (1965) | 912 punten | 14x genoemd
111. Nas - Illmatic (1994) | 911 punten | 13x genoemd
112. Steven Wilson - The Raven That Refused to Sing (And Other Stories) (2013) | 901 punten | 14x genoemd
113. Elbow - The Seldom Seen Kid (2008) | 891 punten | 14x genoemd
114. Lou Reed - Berlin (1973) | 887 punten | 13x genoemd
115. The xx - xx (2009) | 886 punten | 13x genoemd
116. Tool - Lateralus (2001) | 883 punten | 11x genoemd
117. Bob Dylan - Blonde on Blonde (1966) | 880 punten | 12x genoemd
118. Slint - Spiderland (1991) | 879 punten | 12x genoemd
119. Tom Waits - Rain Dogs (1985) | 878 punten | 13x genoemd
120. Talking Heads - Remain in Light (1980) | 877 punten | 13x genoemd
121. Queens of the Stone Age - Songs for the Deaf (2002) | 870 punten | 15x genoemd
122. Tori Amos - Little earthquakes (1992) | 870 punten | 11x genoemd
123. Kate Bush - Hounds of Love (1985) | 868 punten | 13x genoemd
124. The Cure - Seventeen Seconds (1980) | 868 punten | 13x genoemd
125. Air - Moon Safari (1998) | 857 punten | 14x genoemd
126. Joni Mitchell - Blue (1971) | 854 punten | 13x genoemd
127. The Who - Tommy (1969) | 852 punten | 12x genoemd
128. 16 Horsepower - Sackcloth 'N' Ashes (1996) | 837 punten | 12x genoemd
129. Led Zeppelin - Led Zeppelin (1969) | 835 punten | 11x genoemd
130. Genesis - Selling England by the Pound (1973) | 829 punten | 10x genoemd
131. Bruce Springsteen - Darkness on the Edge of Town (1978) | 828 punten | 10x genoemd
132. John Coltrane - A Love Supreme (1964) | 827 punten | 10x genoemd
133. Talking Heads - Stop Making Sense (1984) | 821 punten | 13x genoemd
134. Amy Winehouse - Back to Black (2006) | 820 punten | 12x genoemd
135. Creedence Clearwater Revival - Cosmo's Factory (1970) | 812 punten | 12x genoemd
136. The Rolling Stones - Exile on Main St. (1972) | 808 punten | 11x genoemd
137. Burial - Kindred (2012) | 805 punten | 11x genoemd
138. Nick Cave & The Bad Seeds - Push the Sky Away (2013) | 799 punten | 12x genoemd
139. The Beatles - Magical Mystery Tour (1967) | 795 punten | 13x genoemd
140. Anathema - Weather Systems (2012) | 794 punten | 11x genoemd
141. Eagles - Hotel California (1976) | 792 punten | 12x genoemd
142. Placebo - Without You I'm Nothing (1998) | 792 punten | 12x genoemd
143. Damien Rice - O (2002) | 787 punten | 10x genoemd
144. dEUS - In a Bar, Under the Sea (1996) | 780 punten | 11x genoemd
145. Wilco - Yankee Hotel Foxtrot (2002) | 779 punten | 11x genoemd
146. The Sound - From the Lions Mouth (1981) | 775 punten | 10x genoemd
147. The Verve - Urban Hymns (1997) | 773 punten | 12x genoemd
148. Nine Inch Nails - The Downward Spiral (1994) | 773 punten | 11x genoemd
149. Bob Dylan - Blood on the Tracks (1975) | 769 punten | 11x genoemd
150. Charles Mingus - The Black Saint and the Sinner Lady (1963) | 768 punten | 11x genoemd
151. The National - Trouble Will Find Me (2013) | 768 punten | 11x genoemd
152. Marillion - Script for a Jester's Tear (1983) | 765 punten | 10x genoemd
153. Kendrick Lamar - good kid, m.A.A.d city (2012) | 759 punten | 13x genoemd
154. Otis Redding - Otis Blue / Otis Redding Sings Soul (1965) | 731 punten | 10x genoemd
155. The Smiths - Meat Is Murder (1985) | 728 punten | 12x genoemd
156. Bon Iver - For Emma, Forever Ago (2007) | 725 punten | 12x genoemd
157. Bruce Springsteen - The River (1980) | 720 punten | 10x genoemd
158. Marillion - Marbles (2004) | 718 punten | 9x genoemd
159. Boudewijn de Groot - Voor de Overlevenden (1966) | 711 punten | 11x genoemd
160. Porcupine Tree - Stupid Dream (1999) | 709 punten | 10x genoemd
161. A Tribe Called Quest - Midnight Marauders (1993) | 708 punten | 10x genoemd
162. The Roots - undun (2011) | 707 punten | 11x genoemd
163. Madvillain - Madvillainy (2004) | 703 punten | 8x genoemd
164. Slowdive - Souvlaki (1993) | 693 punten | 10x genoemd
165. Mumford & Sons - Sigh No More (2009) | 693 punten | 10x genoemd
166. Gorillaz - Demon Days (2005) | 692 punten | 11x genoemd
167. Bruce Springsteen - Born in the U.S.A. (1984) | 689 punten | 10x genoemd
168. Nick Drake - Pink Moon (1972) | 685 punten | 11x genoemd
169. Queen - Queen II (1974) | 681 punten | 10x genoemd
170. Pixies - Surfer Rosa (1988) | 671 punten | 11x genoemd
171. Antony and the Johnsons - I Am a Bird Now (2005) | 661 punten | 9x genoemd
172. Arcade Fire - Neon Bible (2007) | 660 punten | 10x genoemd
173. Eels - Beautiful freak (1996) | 657 punten | 12x genoemd
174. The Byrds - The Notorious Byrd Brothers (1968) | 656 punten | 10x genoemd
175. Frank Zappa - Hot Rats (1969) | 656 punten | 9x genoemd
176. Yes - Close to the Edge (1972) | 654 punten | 8x genoemd
177. Queen - A Night at the Opera (1975) | 649 punten | 11x genoemd
178. The Prodigy - Music for the Jilted Generation (1994) | 649 punten | 10x genoemd
179. Metallica - Ride the Lightning (1984) | 648 punten | 9x genoemd
180. Deafheaven - Sunbather (2013) | 640 punten | 9x genoemd
181. Eefje de Visser - Het Is (2013) | 640 punten | 8x genoemd
182. Arcade Fire - Reflektor (2013) | 636 punten | 11x genoemd
183. Arctic Monkeys - Favourite Worst Nightmare (2007) | 636 punten | 10x genoemd
184. The Smiths - Strangeways, Here We Come (1987) | 636 punten | 9x genoemd
185. Echo & The Bunnymen - Ocean Rain (1984) | 635 punten | 10x genoemd
186. Marillion - Clutching at Straws (1987) | 635 punten | 8x genoemd
187. Tom Waits - Swordfishtrombones (1983) | 626 punten | 9x genoemd
188. PJ Harvey - Let England Shake (2011) | 625 punten | 9x genoemd
189. The Smashing Pumpkins - Mellon Collie and the Infinite Sadness (1995) | 617 punten | 9x genoemd
190. Led Zeppelin - Led Zeppelin II (1969) | 614 punten | 8x genoemd
191. Metallica - Metallica (1991) | 613 punten | 10x genoemd
192. Red Hot Chili Peppers - Blood Sugar Sex Magik (1991) | 611 punten | 10x genoemd
193. Supertramp - Breakfast in America (1979) | 609 punten | 10x genoemd
194. dEUS - Worst Case Scenario (1994) | 609 punten | 8x genoemd
195. The Doors - Strange Days (1967) | 608 punten | 10x genoemd
196. The Rolling Stones - Beggars Banquet (1968) | 603 punten | 10x genoemd
197. Lou Reed - Transformer (1972) | 598 punten | 9x genoemd
198. Isaac Hayes - Hot Buttered Soul (1969) | 584 punten | 10x genoemd
199. The Velvet Underground - The Velvet Underground (1969) | 584 punten | 9x genoemd
200. Red Hot Chili Peppers - Californication (1999) | 583 punten | 10x genoemd
201. Van Morrison - Astral weeks (1968) | 582 punten | 8x genoemd
202. Eddie Vedder - Into the Wild (2007) | 580 punten | 9x genoemd
203. Holden - The Inheritors (2013) | 578 punten | 10x genoemd
204. Guns N' Roses - Appetite for Destruction (1987) | 578 punten | 9x genoemd
205. The Jimi Hendrix Experience - Are You Experienced? (1967) | 575 punten | 8x genoemd
206. Godspeed You Black Emperor! - Lift Your Skinny Fists Like Antennas to Heaven (2000) | 571 punten | 7x genoemd
207. Simon & Garfunkel - Bridge over Troubled Water (1970) | 570 punten | 9x genoemd
208. Johnny Cash - American IV: The Man Comes Around (2002) | 568 punten | 9x genoemd
209. The Strokes - Is This It (2001) | 562 punten | 7x genoemd
210. Tom Waits - Closing Time (1973) | 560 punten | 9x genoemd
211. R.E.M. - Green (1988) | 555 punten | 9x genoemd
212. Television - Marquee Moon (1977) | 549 punten | 8x genoemd
213. Saybia - The Second You Sleep (2002) | 548 punten | 8x genoemd
214. Fleet Foxes - Fleet Foxes (2008) | 545 punten | 9x genoemd
215. The Moody Blues with The London Festival Orchestra - Days of Future Passed (1967) | 545 punten | 8x genoemd
216. Joe Jackson - Night and Day (1982) | 544 punten | 10x genoemd
217. The White Stripes - Elephant (2003) | 544 punten | 8x genoemd
