Wall Of Sound
Wilt u reageren op dit bericht? Maak met een paar klikken een account aan of log in om door te gaan.
Chat jij ook met ons mee!
Laatste onderwerpen
» Introquiz Mei staat klaar
Verrukkelijke 500 2012 - Pagina 4 EmptyGisteren om 23:38 van Mies

» Wo 08-05 Sokra zaagt door
Verrukkelijke 500 2012 - Pagina 4 EmptyGisteren om 16:58 van sokratikos

» Mei 2024
Verrukkelijke 500 2012 - Pagina 4 Empty06.05.24 23:42 van Marsha

» Marsha’s jukebox (6 mei)
Verrukkelijke 500 2012 - Pagina 4 Empty06.05.24 23:40 van Marsha

» Steunfonds 18: 5 t/m 11 mei 2024
Verrukkelijke 500 2012 - Pagina 4 Empty05.05.24 19:19 van MrJohn

» Steunfonds 17: 28 april t/m 4 mei 2024
Verrukkelijke 500 2012 - Pagina 4 Empty04.05.24 17:52 van forzautregivo

» *RTH* George Harrisson – Give me love (give me peace on earth) (live)
Verrukkelijke 500 2012 - Pagina 4 Empty04.05.24 17:51 van sowhat

» 4 mei: Dave is on the road again
Verrukkelijke 500 2012 - Pagina 4 Empty04.05.24 17:35 van Dave Evans

» *RTH* The Offspring - Pretty Fly (for a White Guy)
Verrukkelijke 500 2012 - Pagina 4 Empty04.05.24 12:46 van sowhat

» *RTH* Roger Whittaker - The Last Farewell
Verrukkelijke 500 2012 - Pagina 4 Empty04.05.24 12:44 van sowhat

» *RTH* Lee 'Scratch' Perry - Soul Fire
Verrukkelijke 500 2012 - Pagina 4 Empty04.05.24 12:43 van sowhat

» *RTH* Critical mass – Believe in the future
Verrukkelijke 500 2012 - Pagina 4 Empty04.05.24 12:42 van sowhat

» *RTH* Ella Fitzgerald – Spring can really hang you up the most
Verrukkelijke 500 2012 - Pagina 4 Empty04.05.24 12:40 van sowhat

» *RTH* Dresden dolls – Coin-operated boy
Verrukkelijke 500 2012 - Pagina 4 Empty04.05.24 12:39 van sowhat

» *RTH* Beatles – Drive my car
Verrukkelijke 500 2012 - Pagina 4 Empty04.05.24 12:33 van sowhat

» *RTH* André van Duin - Willy Alberti, bedankt
Verrukkelijke 500 2012 - Pagina 4 Empty04.05.24 12:29 van sowhat

» Vr. 3 mei : De weekendstart.
Verrukkelijke 500 2012 - Pagina 4 Empty03.05.24 10:30 van Roche

» Di. 2 mei : herhaling Proff 50.
Verrukkelijke 500 2012 - Pagina 4 Empty02.05.24 17:51 van Roche

» Wo 01-05 Sokra zaagt door
Verrukkelijke 500 2012 - Pagina 4 Empty02.05.24 15:24 van sokratikos

» Di. 30 april : Grabbelton.
Verrukkelijke 500 2012 - Pagina 4 Empty30.04.24 18:01 van Roche


Verrukkelijke 500 2012

+17
carpi
Onweerwolf
MrJohn
Ron_
Chrisje
Mauricedegier
sokratikos
Berend
Vleertje
forzautregivo
Chevy
Dutchzaphod
Laxus12
sowhat
Kasper
Jorg
Grafmat
21 plaatsers
Reageren

Pagina 4 van 4 Vorige  1, 2, 3, 4

Ga naar beneden

Verrukkelijke 500 2012 - Pagina 4 Empty Re: Verrukkelijke 500 2012

Bericht  Dave Evans 22.11.12 19:46

Staan gepubliceerd bij Favolijstjes!

_________________
If music be the food of love, play on.
William Shakespeare
Dave Evans
Dave Evans
Beheerder
Beheerder

Aantal berichten : 25288
Registratiedatum : 04-12-08
Leeftijd : 59
Woonplaats : Meppel

Terug naar boven Ga naar beneden

Verrukkelijke 500 2012 - Pagina 4 Empty Re: Verrukkelijke 500 2012

Bericht  Chevy 22.11.12 22:00

Helaas zijn dat alleen de 500 bovenste.
Chevy
Chevy
Music-director
Music-director

Aantal berichten : 1584
Registratiedatum : 13-02-11
Leeftijd : 30

http://www.musicmeter.nl/user/29172

Terug naar boven Ga naar beneden

Verrukkelijke 500 2012 - Pagina 4 Empty Re: Verrukkelijke 500 2012

Bericht  Jorg 22.11.12 23:08

Alvast een paar random statistiekjes:

Top 3 van platen die de grootste moeite hadden alle 5 jaar in de lijst te blijven, oftewel: de slechtste platen die altijd in de V500 stonden:
1. Killers - When you were young [340 - 399 - 456 - 309 - 431]
2. Creedence Clearwater Revival - Bad moon rising [348 - 324 - 295 - 361 - 458]
3. Oasis - Don't look back in anger [280 - 385 - 349 - 422 - 298]

Platen die vanaf het eerste jaar alleen maar zijn gestegen:
Air - All I need [65 92 96 204 232]
Muse – New Born [50 79 83 263 362]
Radiohead – Karma police [41 49 81 136 164]
Pink Floyd – High hopes [27 46 61 97 105]
Radiohead – Paranoid android [15 45 145 159 162]

En dan natuurlijk de spectaculairste stijger de afgelopen jaren:
Johnny Cash - Hurt. Van 217 naar 39 naar 22 naar 12. Gemiddelde jaarlijkse stijging: 56 procent. In dit tempo staat Hurt over vier jaar op nummer 1.

Platen die na de eerste editie alleen maar zijn gedaald
498 Queen - Who wants to live forever [414 - 389 - 223 - 194]
212 Steve Harley & Cockney Rebel - Sebastian [ 190 - 140 - 122 - 39]

Artiesten die dit jaar het vaakst genoemd werden zonder ook maar met één plaat in de lijst te komen:
1. Tom Waits 33 x (10x meer dan éénmaal genoemd). Hoogste notering: 774. Martha
2. De Dijk 29 x
3. JJ Cale 27
4. Rush 26
5. Blof 24
6. Kasabian 24
7. Lenny Kravitz 24
8. Sonic Youth 24

V500 dit jaar naar decennia
V500 naar decennia
50's 1
60's 55
70's 102
80's 98
90's 109
00's 114
10's 21

Grootste stijgers dit jaar

324 116 madrugada - majesty
296 189 ray lamontagne - be here now
272 151 pixies - where is my mind
227 137 editors - no sound but the wind
224 218 muse - butterflies and hurricanes
219 84 beatles - here comes the sun
199 251 waterboys - the whole of the moon
198 279 linkin park - new divide
195 126 madrugada - the kids are on high street
181 229 blue oyster cult - dont fear the reaper

Grootste dalers dit jaar:
-317 462 kayak - ruthless queen
-286 446 phil collins - in the air tonight
-244 500 skik - op fietse
-233 419 robbie williams - angels
-228 478 peter gabriel kate bush - dont give up
-211 489 golden earring - when the lady smiles
-206 424 bryan adams - summer of 69
-195 324 bap - kristallnach
-194 360 novastar - the best is yet to come
-189 449 alanis morissette - ironic

Jorg
Moderator
Moderator

Aantal berichten : 3073
Registratiedatum : 05-12-08
Leeftijd : 35

Terug naar boven Ga naar beneden

Verrukkelijke 500 2012 - Pagina 4 Empty Re: Verrukkelijke 500 2012

Bericht  Onweerwolf 23.11.12 0:05

De puntenlijst van de V500 over 5 jaar


pos [pntn] (hp) (aj) Artiest - Titel (jaar)

001 [2494] (001) (5) Pink Floyd - Comfortably Numb (1979)
002 [2486] (001) (5) Pearl Jam - Black (1991)
003 [2485] (002) (5) Led Zeppelin - Stairway To Heaven (1971)
004 [2475] (001) (5) Radiohead - Street Spirit (Fade Out) (1995)
005 [2474] (004) (5) Deep Purple - Child In Time (1970)
006 [2469] (005) (5) The Beatles - A Day In The Life (1967)
007 [2464] (004) (5) Dire Straits - Telegraph Road (1982)
008 [2443] (007) (5) U2 - The Unforgettable Fire (1984)
009 [2440] (003) (5) U2 - One (1991)
010 [2419] (006) (5) Eagles - Hotel California (1976)
011 [2418] (007) (5) Coldplay - The Scientist (2002)
012 [2417] (004) (5) Jeff Buckley - Hallelujah (1994)
013 [2412] (008) (5) The Cure - A Forest (1980)
014 [2401] (013) (5) The Verve - Bittersweet Symphony (1997)
015 [2400] (008) (5) Nirvana - Smells Like Teen Spirit (1991)
016 [2388] (015) (5) The Beach Boys - God Only Knows (1966)
017 [2387] (011) (5) Dire Straits - Brothers In Arms (1985)
018 [2384] (014) (5) Pink Floyd - Wish You Were Here (1975)
019 [2379] (008) (5) U2 - Bad (1984)
020 [2375] (010) (5) Supertramp - Fool's Overture (1977)
021 [2375] (014) (5) Pink Floyd - Shine On You Crazy Diamond (1-5) (1975)
022 [2370] (018) (5) Pearl Jam - Alive (1991)
023 [2365] (011) (5) Eagles - Last Resort (1976)
024 [2356] (020) (5) Depeche Mode - Enjoy The Silence (1990)
025 [2350] (019) (5) Supertramp - School (1974)
026 [2337] (017) (5) The Doors - L.A. Woman (1971)
027 [2334] (019) (5) Dire Straits - Sultans Of Swing (1978)
028 [2329] (012) (5) The Doors - Riders On The Storm (1971)
029 [2328] (005) (5) Muse - Bliss (2001)
030 [2320] (016) (5) Coldplay - Clocks (2002)
031 [2290] (028) (5) Muse - Knights Of Cydonia (2006)
032 [2275] (027) (5) Goo Goo Dolls - Iris (1998)
033 [2260] (025) (5) Guns N' Roses - November Rain (1991)
034 [2257] (025) (5) Bob Dylan - Hurricane (1975)
035 [2254] (041) (5) The Alan Parsons Project - Old And Wise (1982)
036 [2252] (015) (5) Neil Young - Like A Hurricane (1977)
037 [2251] (011) (5) Snow Patrol - Run (2003)
038 [2251] (031) (5) Bruce Springsteen - The River (1981)
039 [2248] (025) (5) Snow Patrol - Chasing Cars (2006)
040 [2246] (037) (5) Arcade Fire - Intervention (2006)
041 [2243] (043) (5) Alice Cooper - Halo Of Flies (1971)
042 [2241] (014) (5) John Lennon - Imagine (1971)
043 [2234] (030) (5) Manic Street Preachers - If You Tolerate This Your Children Will Be Next (1998)
044 [2215] (028) (5) Metallica - Nothing Else Matters (1991)
045 [2210] (027) (5) U2 - With Or Without You (1987)
046 [2196] (021) (5) The Alan Parsons Project - The Turn Of A Friendly Card (1980)
047 [2187] (022) (5) Mark & Clark Band - Worn Down Piano (1977)
048 [2169] (027) (5) Pink Floyd - High Hopes (1994)
049 [2168] (039) (5) Coldplay - Yellow (2000)
050 [2166] (034) (5) John Lennon - Working Class Hero (1971)
051 [2155] (018) (5) The Moody Blues - Nights In White Satin (1967)
052 [2154] (015) (5) Novastar - Wrong (2000)
053 [2150] (029) (5) Jackson Browne - The Load-Out / Stay (1977)
054 [2150] (036) (5) Coldplay - Fix You (2005)
055 [2135] (044) (5) Fleetwood Mac - Go Your Own Way (1977)
056 [2127] (057) (5) The Rolling Stones - Angie (1973)
057 [2125] (054) (5) Radiohead - Creep (1992)
058 [2121] (028) (5) Saybia - The Second You Sleep (2002)
059 [2120] (058) (5) The Who - Baba O'Riley (1971)
060 [2118] (037) (5) Queen - Bohemian Rhapsody (1975)
061 [2113] (023) (5) The Jimi Hendrix Experience - All Along The Watchtower (1968)
062 [2111] (026) (5) Focus - Hocus Pocus (1971)
063 [2110] (044) (5) Kansas - Dust In The Wind (1977)
064 [2104] (034) (5) The Doors - The End (1967)
065 [2100] (056) (5) Dire Straits - Private Investigations (1982)
066 [2095] (056) (5) The Animals - House Of The Rising Sun (1964)
067 [2083] (044) (5) The Beatles - Let It Be (1970)
068 [2068] (054) (5) Marillion - Kayleigh (1985)
069 [2061] (041) (5) U2 - Sunday Bloody Sunday (Live) (1983)
070 [2058] (057) (5) Golden Earring - Radar Love (1973)
071 [2048] (049) (5) The Doors - Light My Fire (1967)
072 [2041] (038) (5) The The - Uncertain Smile (1982)
073 [2035] (052) (5) Kate Bush - Wuthering Heights (1978)
074 [2034] (041) (5) Radiohead - Karma Police (1997)
075 [2031] (048) (5) Oasis - Wonderwall (1995)
076 [2029] (033) (5) Dire Straits - Tunnel Of Love (1980)
077 [2027] (062) (5) Linkin Park - In The End (2000)
078 [2022] (027) (5) Simple Minds - Belfast Child (1989)
079 [2007] (051) (5) Manic Street Preachers - Motorcycle Emptiness (1992)
080 [2006] (051) (5) Live - Lightning Crashes (1995)
081 [1998] (083) (5) Within Temptation - Mother Earth (2000)
082 [1991] (071) (5) Queen - Innuendo (1991)
083 [1987] (062) (5) Bruce Springsteen - Born To Run (1975)
084 [1979] (015) (5) Radiohead - Paranoid Android (1997)
085 [1973] (049) (5) Arcade Fire - Rebellion (Lies) (2004)
086 [1970] (061) (5) Lou Reed - Perfect Day (1972)
087 [1966] (084) (5) Red Hot Chili Peppers - Under The Bridge (1992)
088 [1956] (053) (5) The Smiths - Bigmouth Strikes Again (1986)
089 [1934] (048) (5) The Smiths - There Is A Light That Never Goes Out (1986)
090 [1933] (054) (5) The Smiths - How Soon Is Now? (1984)
091 [1910] (027) (5) The Cult - She Sells Sanctuary (1986)
092 [1910] (050) (5) R.E.M. - Losing My Religion (1991)
093 [1894] (084) (5) David Bowie - Space Oddity (1969)
094 [1893] (090) (5) The Rolling Stones - Paint It Black (1966)
095 [1892] (068) (5) Radiohead - Fake Plastic Trees (1995)
096 [1891] (067) (5) The Cranberries - Zombie (1994)
097 [1884] (056) (5) Guns N' Roses - Sweet Child O' Mine (1987)
098 [1871] (064) (5) Coldplay - Trouble (2000)
099 [1868] (073) (5) New Order - Blue Monday (1983)
100 [1866] (012) (4) Elbow - One Day Like This (2008)
101 [1864] (060) (5) Electric Light Orchestra - Mr. Blue Sky (1977)
102 [1855] (052) (5) Joy Division - Love Will Tear Us Apart (1980)
103 [1843] (021) (4) Band Of Horses - The Funeral (2006)
104 [1835] (089) (5) Neil Young - Rockin' In The Free World (1989)
105 [1834] (086) (5) Boudewijn De Groot - Avond (1996)
106 [1816] (065) (5) Air - All I Need (1999)
107 [1813] (082) (5) The Beatles - While My Guitar Gently Weeps (1968)
108 [1810] (061) (5) The Rolling Stones - Gimme Shelter (1969)
109 [1802] (039) (5) Cockney Rebel - Sebastian (1973)
110 [1802] (122) (5) Pink Floyd - Another Brick In The Wall (Part II) (1979)
111 [1788] (062) (5) Novastar - The Best Is Yet To Come (2000)
112 [1787] (071) (5) Massive Attack - Teardrop (1998)
113 [1769] (066) (5) Editors - Smokers Outside The Hospital Doors (2007)
114 [1769] (089) (5) The Beatles - Strawberry Fields Forever (1967)
115 [1731] (110) (5) The Rolling Stones - Sympathy For The Devil (1973)
116 [1725] (053) (4) Nirvana - Lithium (1991)
117 [1723] (090) (5) Alphaville - Forever Young (1984)
118 [1714] (012) (4) Johnny Cash - Hurt (2002)
119 [1710] (086) (5) U2 - Where The Streets Have No Name (1987)
120 [1710] (093) (5) Black Sabbath - Paranoid (1970)
121 [1705] (057) (4) The National - Fake Empire (2007)
122 [1688] (090) (5) Ultravox - Vienna (1980)
123 [1685] (085) (5) Sinéad O'Connor - Troy (1987)
124 [1680] (053) (5) Nirvana - Come As You Are (1991)
125 [1672] (043) (5) Metallica - One (1988)
126 [1669] (112) (5) Michael Jackson - Billie Jean (1982)
127 [1668] (114) (5) Neil Young - Heart Of Gold (1972)
128 [1667] (050) (5) Muse - New Born (2001)
129 [1650] (079) (5) The Beatles - Norwegian Wood (This Bird Has Flown) (1965)
130 [1648] (096) (5) Japan - Nightporter (1980)
131 [1647] (131) (5) Keane - Somewhere Only We Know (2004)
132 [1643] (097) (5) Queensrÿche - Silent Lucidity (1990)
133 [1641] (133) (5) Foo Fighters - The Pretender (2007)
134 [1640] (119) (5) Creedence Clearwater Revival - I Put A Spell On You (1968)
135 [1632] (094) (5) Kate Bush - The Man With The Child In His Eyes (1978)
136 [1621] (124) (5) Jefferson Airplane - White Rabbit (1967)
137 [1609] (073) (5) The Beach Boys - Good Vibrations (1966)
138 [1602] (130) (5) Simon & Garfunkel - Bridge Over Troubled Water (1970)
139 [1596] (110) (5) U2 - New Year's Day (1983)
140 [1588] (099) (5) AC/DC - Whole Lotta Rosie (1978)
141 [1584] (134) (5) Jeff Buckley - Grace (1994)
142 [1575] (047) (5) Muse - Sing For Absolution (2004)
143 [1570] (123) (5) K's Choice - Not An Addict (1996)
144 [1561] (122) (5) The Cranberries - Linger (1992)
145 [1561] (150) (5) Tubeway Army - Are 'Friends' Electric (1979)
146 [1560] (046) (5) Simon & Garfunkel - The Boxer (1969)
147 [1545] (134) (5) Boudewijn De Groot - Verdronken Vlinder (1966)
148 [1543] (086) (4) Muse - Uprising (2009)
149 [1542] (130) (5) Green Day - Boulevard Of Broken Dreams (2005)
150 [1537] (079) (4) Editors - The Racing Rats (2007)
151 [1519] (085) (5) U2 - Pride (In The Name Of Love) (1984)
152 [1518] (078) (5) The Stranglers - Golden Brown (1981)
153 [1500] (091) (4) Live - I Alone (1995)
154 [1495] (059) (5) The White Stripes - Seven Nation Army (2003)
155 [1490] (126) (5) Billy Joel - Piano Man (1974)
156 [1490] (129) (5) Phil Collins - In The Air Tonight (1981)
157 [1484] (067) (4) Metallica - Master Of Puppets (1986)
158 [1484] (088) (4) Kings Of Leon - Sex On Fire (2008)
159 [1455] (075) (4) Faithless - Insomnia (1995)
160 [1446] (095) (5) Muse - Unintended (1999)
161 [1435] (165) (5) Hooverphonic - Mad About You (2000)
162 [1429] (114) (5) Al Stewart - Year Of The Cat (1976)
163 [1427] (080) (5) Athlete - Wires (2005)
164 [1422] (167) (5) The Smashing Pumpkins - Disarm (1993)
165 [1405] (083) (5) Scorpions - Still Loving You (1984)
166 [1403] (078) (4) System Of A Down - Chop Suey! (2001)
167 [1400] (131) (5) Talk Talk - Such A Shame (1984)
168 [1390] (129) (5) BAP - Kristallnaach (1983)
169 [1388] (142) (5) Iggy Pop - The Passenger (1977)
170 [1370] (132) (4) Blur - Song 2 (1997)
171 [1362] (136) (5) Robbie Williams - Angels (1997)
172 [1349] (112) (4) Evanescence - My Immortal (2004)
173 [1332] (181) (5) David Bowie - Life On Mars? (1971)
174 [1328] (156) (5) Simple Minds - New Gold Dream (81-82-83-84) (1982)
175 [1319] (176) (5) Within Temptation - Ice Queen (2000)
176 [1318] (170) (5) The Beatles - Eleanor Rigby (1966)
177 [1316] (175) (5) Simple Minds - Don't You (Forget About Me) (1985)
178 [1310] (128) (4) Airborne Toxic Event - Sometime Around Midnight (2008)
179 [1309] (118) (4) Placebo - The Bitter End (2003)
180 [1301] (121) (5) Ramses Shaffy - Laat Me (1978)
181 [1291] (117) (4) Placebo - Every You Every Me (1998)
182 [1290] (191) (5) Red Hot Chili Peppers - Californication (1999)
183 [1283] (123) (5) Electric Light Orchestra - Can't Get It Out Of My Head (1974)
184 [1281] (153) (5) Kaiser Chiefs - I Predict A Riot (2004)
185 [1277] (087) (5) Procol Harum - A Whiter Shade Of Pale (1967)
186 [1263] (180) (5) The Who - Tommy Overture (1969)
187 [1261] (140) (4) White Lies - Death (2009)
188 [1252] (100) (4) Boudewijn De Groot - Eva (1967)
189 [1250] (122) (4) The Killers - Mr. Brightside (2005)
190 [1250] (126) (4) Green Day - Basket Case (1994)
191 [1247] (133) (5) The Beatles - Yesterday (1965)
192 [1242] (171) (5) Manic Street Preachers - A Design For Life (1996)
193 [1241] (042) (4) Rage Against The Machine - Killing In The Name (1992)
194 [1239] (169) (4) The Horrors - Sea Within A Sea (2009)
195 [1235] (154) (5) Hooverphonic - Nirvana Blue (2002)
196 [1232] (149) (5) Crowded House - Don't Dream It's Over (1987)
197 [1231] (031) (4) Keane - Bedshaped (2004)
198 [1231] (119) (5) Saybia - The Day After Tomorrow (2002)
199 [1231] (144) (5) Scorpions - Wind Of Change (1990)
200 [1230] (051) (3) Queens Of The Stone Age - No One Knows (2002)
201 [1225] (079) (5) Dire Straits - On Every Street (1991)
202 [1222] (187) (4) MGMT - Time To Pretend (2007)
203 [1199] (191) (5) The Black Crowes - Remedy (1992)
204 [1191] (150) (4) Stef Bos - Papa (1991)
205 [1188] (101) (5) R.E.M. - Drive (1992)
206 [1188] (144) (4) Kings Of Leon - Use Somebody (2008)
207 [1186] (096) (5) Bryan Adams - Summer Of '69 (1990)
208 [1181] (110) (5) The Moody Blues - Question (1970)
209 [1178] (124) (4) Simple Minds - Waterfront (1984)
210 [1174] (158) (5) Prince & The Revolution - Purple Rain (1984)
211 [1173] (159) (5) Rammstein - Engel (1997)
212 [1169] (151) (5) The Clash - London Calling (1979)
213 [1161] (155) (5) Toto - Africa (1982)
214 [1155] (145) (5) Kayak - Ruthless Queen (1978)
215 [1155] (221) (5) Guns N' Roses - Paradise City (1987)
216 [1149] (170) (5) Talking Heads - Psycho Killer (1977)
217 [1148] (217) (5) Amazing Stroopwafels - Oude Maasweg (1982)
218 [1147] (077) (3) Editors - Papillon (2009)
219 [1141] (075) (3) Genesis - Firth Of Fifth (1973)
220 [1141] (156) (5) dEUS - Roses (1996)
221 [1139] (197) (4) Coldplay - Viva La Vida (2008)
222 [1135] (105) (4) Live - Run To The Water (1999)
223 [1133] (109) (5) Golden Earring - Twilight Zone (1982)
224 [1132] (123) (4) Michael Jackson - Thriller (1982)
225 [1131] (184) (5) Massive Attack - Unfinished Sympathy (1991)
226 [1130] (192) (4) AC/DC - Thunderstruck (1990)
227 [1126] (066) (3) Mumford & Sons - The Cave (2009)
228 [1120] (146) (4) David Bowie - "Heroes" (1977)
229 [1116] (141) (5) Green Day - Wake Me Up When September Ends (2005)
230 [1112] (095) (5) Don Henley - The Boys Of Summer (1984)
231 [1112] (179) (4) Long John Baldry - (Walk Me Out In The) Morning Dew (1980)
232 [1094] (113) (3) Muse - Plug In Baby (2001)
233 [1077] (169) (4) Interpol - Pioneer To The Falls (2007)
234 [1075] (111) (5) The Kinks - Celluloid Heroes (1973)
235 [1074] (053) (4) The Beatles - The Long And Winding Road (1970)
236 [1069] (046) (3) Porcupine Tree - Arriving Somewhere But Not Here (2005)
237 [1069] (114) (5) Simon & Garfunkel - The Sound Of Silence (1966)
238 [1063] (101) (3) The National - Bloodbuzz Ohio (2010)
239 [1052] (175) (5) Van Dik Hout - Stil In Mij (1994)
240 [1047] (167) (4) The Killers - Somebody Told Me (2005)
241 [1045] (161) (4) Ramses Shaffy & Liesbeth List - Pastorale (1968)
242 [1038] (187) (4) Queen - Somebody To Love (1976)
243 [1032] (185) (4) John Cale - Paris 1919 (1973)
244 [1026] (121) (4) Porcupine Tree - Lazarus (2005)
245 [1025] (055) (3) Dream Theater - The Count Of Tuscany (2009)
246 [1025] (224) (5) Fleetwood Mac - Rhiannon (Will You Ever Win) (1975)
247 [1023] (102) (4) Radiohead - No Surprises (1997)
248 [1019] (193) (5) Dream Theater - Solitary Shell (2002)
249 [1016] (134) (3) Pearl Jam - Just Breathe (2009)
250 [1007] (032) (4) Novastar - Never Back Down (2004)
251 [1003] (032) (3) Foo Fighters - Everlong (1997)
252 [996] (142) (4) Metallica - Enter Sandman (1991)
253 [985] (091) (5) Bob Dylan - Like A Rolling Stone (1965)
254 [978] (080) (3) Eva De Roovere - Fantastig Toch (2007)
255 [978] (165) (4) The Last Shadow Puppets - Standing Next To Me (2008)
256 [976] (160) (4) The Last Shadow Puppets - My Mistakes Were Made For You (2008)
257 [963] (088) (3) Coldplay - In My Place (2002)
258 [959] (233) (4) The Cure - Lullaby (1989)
259 [957] (093) (3) Marillion - Easter (1990)
260 [952] (236) (5) Guns N' Roses - Estranged (1991)
261 [947] (199) (4) Underworld - Born Slippy .NUXX (1996)
262 [942] (127) (4) Billy Joel - Leningrad (1989)
263 [940] (153) (3) Pearl Jam - Jeremy (1991)
264 [935] (201) (4) Elvis Costello & The Attractions - I Want You (1986)
265 [930] (147) (5) America - A Horse With No Name (1971)
266 [928] (051) (4) John Miles - Music (1976)
267 [923] (082) (5) Gorky - Mia (1992)
268 [913] (110) (4) Kraftwerk - Autobahn (1974)
269 [908] (224) (4) Bush - Glycerine (1996)
270 [904] (085) (4) Journey - Don't Stop Believin' (1981)
271 [902] (154) (3) Weezer - Buddy Holly (1994)
272 [891] (135) (4) Foo Fighters - Learn To Fly (1999)
273 [891] (215) (4) Marillion - Lavender (1985)
274 [886] (145) (5) Skik - Op Fietse (1997)
275 [884] (202) (4) Klein Orkest - Over De Muur (1984)
276 [883] (244) (5) Deep Purple - Smoke On The Water (1972)
277 [880] (164) (4) UK - Rendez-Vous 6:02 (1979)
278 [870] (158) (5) The Jimi Hendrix Experience - Hey Joe (1967)
279 [869] (204) (4) Muse - Starlight (2006)
280 [868] (176) (4) Green Day - Jesus Of Suburbia (2005)
281 [866] (221) (4) Rammstein - Mutter (2001)
282 [865] (230) (5) Boudewijn De Groot - Jimmy (1973)
283 [861] (211) (5) Liquido - Narcotic (1998)
284 [859] (239) (4) Joe Jackson - Real Men (1982)
285 [850] (250) (5) Peter Gabriel & Kate Bush - Don't Give Up (1986)
286 [849] (140) (4) Frank Boeijen Groep - Kronenburg Park (1985)
287 [843] (269) (5) Derek And The Dominos - Layla (1970)
288 [841] (247) (4) The Killers - All These Things That I've Done (2005)
289 [840] (253) (4) Madness - One Step Beyond (1979)
290 [839] (273) (4) Editors - An End Has A Start (2007)
291 [838] (166) (3) Snow Patrol & Martha Wainwright - Set The Fire To The Third Bar (2006)
292 [838] (202) (4) Live - Overcome (2001)
293 [837] (218) (5) Bruce Springsteen - Streets Of Philadelphia (1994)
294 [834] (214) (4) Billy Joel - Goodnight Saigon (1982)
295 [831] (239) (5) Eagles - Desperado (1973)
296 [830] (095) (5) ABBA - Eagle (1977)
297 [828] (245) (5) Drs. P - Dodenrit (1974)
298 [825] (168) (4) Tenacious D - Tribute (2002)
299 [820] (231) (4) Green Day - Time Of Your Life (Good Riddance) (1997)
300 [816] (125) (5) Madonna - Frozen (1998)
301 [807] (118) (4) Simple Minds - Alive And Kicking (1985)
302 [807] (147) (4) Bruce Springsteen - Dancing In The Dark (1984)
303 [807] (202) (3) Cream - White Room (1968)
304 [806] (121) (3) Paul McCartney & Wings - Band On The Run (1974)
305 [805] (206) (3) Marvin Gaye - What's Going On (1971)
306 [802] (210) (4) Fleetwood Mac - Tusk (1979)
307 [787] (194) (5) Queen - Who Wants To Live Forever (1986)
308 [781] (111) (3) Otis Redding - (Sittin' On) The Dock Of The Bay (1968)
309 [780] (191) (3) Killing Joke - Love Like Blood (1985)
310 [778] (234) (4) Mike Oldfield & Maggie Reilly - Moonlight Shadow (1983)
311 [771] (280) (5) Oasis - Don't Look Back In Anger (1995)
312 [763] (254) (4) U2 - Beautiful Day (1999)
313 [759] (190) (4) Coldplay - Talk (2005)
314 [753] (158) (3) Lynyrd Skynyrd - Freebird (1973)
315 [753] (238) (4) Boston - More Than A Feeling (1976)
316 [751] (180) (3) Muse - Time Is Running Out (2003)
317 [750] (152) (3) Pink Floyd - Echoes (1971)
318 [750] (161) (3) Queen - Radio Ga Ga (1984)
319 [747] (178) (4) Moby - Why Does My Heart Feel So Bad (1999)
320 [747] (205) (3) Muse - Resistance (2009)
321 [744] (220) (3) Damien Rice - 9 Crimes (2006)
322 [734] (153) (4) The Mamas & The Papas - California Dreamin' (1966)
323 [731] (216) (3) Porcupine Tree - Trains (2002)
324 [731] (260) (4) Alanis Morissette - Ironic (1995)
325 [728] (184) (3) Then Jerico - The Motive (1987)
326 [726] (253) (4) Genesis - Mama (1983)
327 [725] (243) (4) Aerosmith - Dream On (1973)
328 [724] (171) (3) Focus - Sylvia (1972)
329 [720] (108) (3) Snowy White - Bird Of Paradise (1984)
330 [719] (295) (5) Creedence Clearwater Revival - Bad Moon Rising (1969)
331 [717] (228) (4) U2 - I Will Follow (1980)
332 [715] (256) (4) The Jimi Hendrix Experience - Voodoo Child (Slight Return) (1968)
333 [714] (231) (4) The Beatles - Blackbird (1968)
334 [712] (102) (3) Pink Floyd - The Great Gig In The Sky (1973)
335 [710] (178) (4) Travis - Sing (2001)
336 [709] (173) (4) Echo & The Bunnymen - The Killing Moon (1984)
337 [709] (248) (4) Placebo - Pure Morning (1998)
338 [707] (211) (4) White Lies - Farewell To The Fairground (2009)
339 [707] (241) (4) Fischer-Z - The Worker (1979)
340 [702] (193) (4) Fischer-Z - So Long (1980)
341 [702] (215) (3) Mumford & Sons - Little Lion Man (2009)
342 [697] (198) (3) The Who - Won't Get Fooled Again (1971)
343 [691] (214) (3) Johnny Cash - Ring Of Fire (1963)
344 [689] (289) (4) Snow Patrol - Shut Your Eyes (2006)
345 [687] (125) (4) Paolo Conte - Max (1987)
346 [684] (139) (4) The Beatles - Hey Jude (1968)
347 [681] (225) (3) Orchestral Manoeuvres In The Dark - Maid Of Orleans (The Waltz Joan Of Arc) (1981)
348 [678] (187) (3) Talk Talk - Life's What You Make It (1985)
349 [674] (193) (4) Queen - Killer Queen (1974)
350 [663] (147) (2) Earth And Fire - Song Of The Marching Children (1971)
