De Orinoco zaterdag [8-04-2017]
5 plaatsers
Wall Of Sound :: Orinoco Radio :: Uitzendingen :: DJ Dave
Pagina 1 van 1
De Orinoco zaterdag [8-04-2017]
_________________
If music be the food of love, play on.
William Shakespeare
Dave Evans- Beheerder
- Aantal berichten : 25402
Registratiedatum : 04-12-08
Leeftijd : 59
Woonplaats : Meppel
Re: De Orinoco zaterdag [8-04-2017]
Geweldig Dave, deel 2 van de top 100 van het legendarische muziekjaar 1967.
Wat een muzikaal genot
Wat een muzikaal genot
MrJohn- Chief
- Aantal berichten : 16693
Registratiedatum : 16-12-08
Leeftijd : 74
Re: De Orinoco zaterdag [8-04-2017]
Ja leuk deel 2 1969 en erachteraan een Dave show, ik luister
Mirrr- Music-Master
- Aantal berichten : 12274
Registratiedatum : 21-12-08
Leeftijd : 60
Flyboy- Music-specialist
- Aantal berichten : 793
Registratiedatum : 19-01-17
Leeftijd : 40
Re: De Orinoco zaterdag [8-04-2017]
Let op! We beginnen dus al om 20.00 uur!
_________________
If music be the food of love, play on.
William Shakespeare
Dave Evans- Beheerder
- Aantal berichten : 25402
Registratiedatum : 04-12-08
Leeftijd : 59
Woonplaats : Meppel
Re: De Orinoco zaterdag [8-04-2017]
En er wordt hier uiteraard vanaf 20.00 geluisterd naar het fabelachtige muziekjaar 1967
MrJohn- Chief
- Aantal berichten : 16693
Registratiedatum : 16-12-08
Leeftijd : 74
Re: De Orinoco zaterdag [8-04-2017]
Jaaaaa, Eric Burdon & the Animals, glorieuze tijden herleven.
MrJohn- Chief
- Aantal berichten : 16693
Registratiedatum : 16-12-08
Leeftijd : 74
Re: De Orinoco zaterdag [8-04-2017]
En we zitten op deze heugelijke avond natuurlijk in chat !
MrJohn- Chief
- Aantal berichten : 16693
Registratiedatum : 16-12-08
Leeftijd : 74
Tot nu toe
34 | Monkey on your back | Outsiders | |
35 | My mind's eye | Small Faces | |
36 | Summer is here | Outsiders | |
37 | Gloria | Them | |
38 | World of birds | Q65 | |
39 | A whiter shade of pale | Procol Harum | 1972 |
40 | Happy together | Turtles | |
41 | New York mining disaster 1941 | Bee Gees | |
42 | Paper sun | Traffic | |
43 | Hey Joe | Jimi Hendrix Experience | |
44 | When I was young | Eric Burdon & Animals | |
45 | Waterloo sunset | Kinks | |
46 | I've found a love | David Garrick | |
47 | Zabadak | Dave Dee Dozy Beaky Mick & Tich | |
48 | Flowers in the rain | Move | |
49 | To love somebody | Bee Gees | |
50 | San Franciscan nights | Eric Burdon & Animals |
_________________
If music be the food of love, play on.
William Shakespeare
Dave Evans- Beheerder
- Aantal berichten : 25402
Registratiedatum : 04-12-08
Leeftijd : 59
Woonplaats : Meppel
Re: De Orinoco zaterdag [8-04-2017]
He Dave als je de dubbele A-kant van Beatles draait, moet je dat ook bij de Stones doen.
Van de dubbele A-kant We love you/Dandelion heb ik alleen dat suffe Dandelion gehoord. Ik wil ook We love you horen. Niet de Beatles voortrekken he
Van de dubbele A-kant We love you/Dandelion heb ik alleen dat suffe Dandelion gehoord. Ik wil ook We love you horen. Niet de Beatles voortrekken he
_________________
Sowhat, voor al uw feesten en partijen!
sowhat- Chief
- Aantal berichten : 19039
Registratiedatum : 16-12-08
Leeftijd : 67
Woonplaats : Mokum
Re: De Orinoco zaterdag [8-04-2017]
Mirrr, deze is vele malen beter dan Arnold Layne.
_________________
Sowhat, voor al uw feesten en partijen!
sowhat- Chief
- Aantal berichten : 19039
Registratiedatum : 16-12-08
Leeftijd : 67
Woonplaats : Mokum
Re: De Orinoco zaterdag [8-04-2017]
15 | Twelve thirty | Mama's & Papa's | |
16 | Excerpt from A Teenage Opera | Keith West | |
17 | Here comes my baby | Tremeloes | |
18 | The wind cries Mary | Jimi Hendrix Experience | |
19 | Birds and bees | Warm Sounds | |
20 | See Emily play | Pink Floyd | |
21 | You keep me hangin' on | Vanilla Fudge | |
22 | Strawberry fields forever / Penny Lane | Beatles | |
23 | Pictures of Lily | Who | |
24 | Happy Jack | Who | |
25 | Night of fear | Move | |
26 | Dandelion | Rolling Stones | |
27 | Time seller | Spencer Davis Group | |
28 | A day in a life | Beatles | |
29 | Then I kissed her | Beach Boys | |
30 | Back street girl | Rolling Stones | |
31 | True story | Twice as Much | |
32 | The end | Doors | |
33 | Snoopy vs the Red Baron | Royal Guardsmen |
_________________
If music be the food of love, play on.
William Shakespeare
Dave Evans- Beheerder
- Aantal berichten : 25402
Registratiedatum : 04-12-08
Leeftijd : 59
Woonplaats : Meppel
Re: De Orinoco zaterdag [8-04-2017]
sowhat schreef:He Dave als je de dubbele A-kant van Beatles draait, moet je dat ook bij de Stones doen.
Van de dubbele A-kant We love you/Dandelion heb ik alleen dat suffe Dandelion gehoord. Ik wil ook We love you horen. Niet de Beatles voortrekken he
Haha Sowhat, die van The Beatles stond ook in de lijst als dubbele A kant, die van The Stones niet
_________________
If music be the food of love, play on.
William Shakespeare
Dave Evans- Beheerder
- Aantal berichten : 25402
Registratiedatum : 04-12-08
Leeftijd : 59
Woonplaats : Meppel
Re: De Orinoco zaterdag [8-04-2017]
O? Ik ken hem werkelijk als dubbele A-kant. Kijk hier maar. Daar wordt ie zelfs als eerste genoemd. https://nl.wikipedia.org/wiki/Discografie_van_The_Rolling_Stones
_________________
Sowhat, voor al uw feesten en partijen!
sowhat- Chief
- Aantal berichten : 19039
Registratiedatum : 16-12-08
Leeftijd : 67
Woonplaats : Mokum
Re: De Orinoco zaterdag [8-04-2017]
Een heel bijzondere uitzending in twee gedeelten, vorige week en vanavond, Dave. Een heel drukke chat en nog veel meer luisteraars bewijzen dat.
Een uren durend muzikaal orgasme zonder wanklanken. Mijn dank is groot
Een uren durend muzikaal orgasme zonder wanklanken. Mijn dank is groot
MrJohn- Chief
- Aantal berichten : 16693
Registratiedatum : 16-12-08
Leeftijd : 74
Re: De Orinoco zaterdag [8-04-2017]
1 | 2017-04-08 19:45:33 | Mostly Autumn | Sight of Day | 0 | 14:34 | S | 0 | |
2 | 2017-04-08 20:00:10 | Patricia Paay | Je Bent Niet Hip | Op Volle Toeren Vol. 3 | 2000 | 2:44 | S | 4 |
3 | 2017-04-08 20:02:51 | Intro Orinoco Radio en DaveEvans | 0 | 0:43 | S | 5 | ||
4 | 2017-04-08 20:03:37 | Eric Burdon & The Animals | San Franciscan Nights (2) | 0 | 3:25 | S | 5 | |
5 | 2017-04-08 20:07:00 | Bee Gees | To Love Somebody | Top 40 Jaarlijsten 1967 | 1967 | 3:01 | S | 8 |
6 | 2017-04-08 20:09:56 | Les Reed Orchestra | Man Of Action | The Veronica Story | 2:24 | S | 8 | |
7 | 2017-04-08 20:12:09 | Move | Flowers In The Rain (1967) | 2:30 | S | 8 | ||
8 | 2017-04-08 20:14:33 | Reclames | Goudhaantje van Herman Kramer | 0 | 0:38 | S | 8 | |
9 | 2017-04-08 20:15:13 | Dave Dee Dozy Beaky Mick & Tich | Zabadak | Top 40 Jaarlijsten 1967 | 1967 | 3:47 | S | 8 |
10 | 2017-04-08 20:19:09 | David Garrick | I've Found A Love | Top 40 Jaarlijsten 1967 | 1967 | 2:34 | S | 8 |
11 | 2017-04-08 20:21:43 | The Kinks | Waterloo Sunset | The Ultimate Collection (Disc 1) | 2002 | 3:19 | S | 8 |
12 | 2017-04-08 20:24:58 | Retromercials | Part one | 0 | 0:44 | S | 8 | |
13 | 2017-04-08 20:25:44 | Eric Burdon & The Animals | When I Was Young | Top 40 Jaarlijsten 1967 | 1967 | 3:04 | S | 8 |
14 | 2017-04-08 20:28:42 | Veronica | Sound of the nation | 0:23 | S | 8 | ||
15 | 2017-04-08 20:29:04 | Jimi Hendrix Experience | Hey Joe | 3:32 | S | 8 | ||
16 | 2017-04-08 20:32:30 | Traffic | Paper Sun | 0 | 4:19 | S | 8 | |
17 | 2017-04-08 20:36:44 | The Bee Gees | New York Mining Disaster 1941 | The Very Best of the Bee Gees [1997] | 1997 | 2:11 | S | 10 |
18 | 2017-04-08 20:41:02 | Turtles | Happy Together | Top 40 Jaarlijsten 1967 | 1967 | 2:54 | S | 12 |
19 | 2017-04-08 20:43:54 | Jenever | Hooghoudt reclame 1967 | 0 | 0:14 | S | 12 | |
20 | 2017-04-08 20:44:12 | Procol Harum | A whiter shade of pale | 4:01 | S | 12 | ||
21 | 2017-04-08 20:48:14 | Q65 | World Of Birds | Top 40 Jaarlijsten 1967 | 1967 | 3:29 | S | 12 |
22 | 2017-04-08 20:51:38 | Radio Veronica | This is the sound that gets around ... | 0 | 0:14 | S | 13 | |
23 | 2017-04-08 20:51:51 | Them | Gloria | The Rolling Stone Magazines 500 Greatest Songs Of All Time | 1965 | 2:39 | S | 13 |
24 | 2017-04-08 20:54:28 | Outsiders | Summer Is Here | Top 40 Jaarlijsten 1967 | 1967 | 3:22 | S | 13 |
25 | 2017-04-08 20:57:50 | Duane Eddy | Because They're Young | The Veronica Story | 1:58 | S | 13 | |
26 | 2017-04-08 20:59:44 | Small Faces | My Minds Eye | Top 40 Jaarlijsten - 1966 | 1966 | 2:00 | S | 13 |
27 | 2017-04-08 21:01:51 | Outsiders | Monkey On Your Back | Nederbeat '63-'69 Beat, Bluf & Branie Disc 4 | 3:45 | S | 13 | |
28 | 2017-04-08 21:05:29 | Rabobank reclame uit 1967 | Banketbakker | 0 | 0:31 | S | 13 | |
29 | 2017-04-08 21:06:04 | Royal Guardsmen | Snoopy Vs The Red Baron | Anthology | 2:46 | S | 13 | |
30 | 2017-04-08 21:08:51 | The Doors | The end | The Doors | 1967 | 11:42 | S | 13 |
31 | 2017-04-08 21:20:30 | Twice As Much | True Story | Top 40 Jaarlijsten - 1966 | 1966 | 2:37 | S | 16 |
32 | 2017-04-08 21:23:19 | The Bob Crewe Generation | Music To Watch Girls By | Music To Watch Girls By | 1967 | 2:54 | S | 16 |
33 | 2017-04-08 21:25:05 | The Rolling Stones | Back Street Girl | Between The Buttons | 1967 | 3:29 | S | 15 |
34 | 2017-04-08 21:28:28 | Beach Boys | Then I Kissed Her | Top 40 Jaarlijsten 1967 | 1967 | 2:19 | S | 15 |
35 | 2017-04-08 21:30:40 | Veronica | Million Seller (Beatles) | jingle | 0 | 0:12 | S | 15 |
36 | 2017-04-08 21:30:56 | The Beatles | A Day In The Life | Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band | 1967 | 5:06 | S | 15 |
37 | 2017-04-08 21:35:59 | Spencer Davis Group | Time Seller | Top 40 Jaarlijsten 1967 | 1967 | 2:50 | S | 17 |
38 | 2017-04-08 21:38:46 | Radio Veronica | If the sky looks grey to you ... | 0 | 0:17 | S | 17 | |
39 | 2017-04-08 21:39:02 | Rolling Stones | Dandelion | Through The Past Darkly (Big Hits, Vol. 2) | 1967 | 3:34 | S | 17 |
40 | 2017-04-08 21:42:40 | Bob Moore | Hooten Trumpet | 0 | 1:42 | S | 16 | |
41 | 2017-04-08 21:44:08 | Move, The | Night Of Fear | Top 40 Jaarlijsten 1967 | 1967 | 2:16 | S | 15 |
42 | 2017-04-08 21:46:20 | The Who | Happy Jack | 0 | 2:12 | S | 15 | |
43 | 2017-04-08 21:48:29 | Bona Tv | reclame 1967 - discussie | 0 | 0:16 | S | 15 | |
44 | 2017-04-08 21:48:48 | Who, The | Pictures Of Lily | The Ultimate Collection Disc 1 | 2002 | 2:46 | S | 15 |
45 | 2017-04-08 21:51:43 | The Beatles | Penny Lane | Magical Mystery Tour | 0 | 3:03 | S | 15 |
46 | 2017-04-08 21:55:18 | The Beatles | Strawberry Fields Forever | Magical Mystery Tour | 0 | 4:11 | S | 17 |
47 | 2017-04-08 21:59:22 | Reclames | Prijsbreker | 0 | 0:33 | S | 18 | |
48 | 2017-04-08 21:59:55 | Vanilla Fudge | You Keep Me Hangin' On | Top 40 Jaarlijsten 1967 | 1967 | 2:57 | S | 18 |
49 | 2017-04-08 22:03:12 | The Bob Crewe Generation | Music To Watch Girls By | Music To Watch Girls By | 1967 | 2:54 | S | 18 |
50 | 2017-04-08 22:05:26 | Pink Floyd | See Emily Play | relics | 1971 | 2:54 | S | 18 |
51 | 2017-04-08 22:08:21 | Warm Sounds | Birds and bees ® | Deram DM 120 Single A | 1967 | 2:36 | S | 18 |
52 | 2017-04-08 22:10:54 | Jimi Hendrix Experience | The wind cries Mary | Are You Experienced? [US] | 1967 | 3:21 | S | 1 |
53 | 2017-04-08 22:14:23 | Tremeloes | Here Comes My Baby | Top 40 Jaarlijsten 1967 | 1967 | 2:44 | S | 18 |
54 | 2017-04-08 22:17:05 | Rob Out leest Fiat spot | Veronica | 1975 | 0:26 | S | 18 | |
55 | 2017-04-08 22:17:31 | Keith West | Excerpt From A Teenage Opera | 0 | 4:42 | S | 18 | |
56 | 2017-04-08 22:22:34 | Mamas & The Papas | Twelve Thirty | 3:28 | S | 20 | ||
57 | 2017-04-08 22:25:57 | 43 | veronica-21 Flashback geleend van Caroline | 0 | 0:07 | S | 20 | |
58 | 2017-04-08 22:26:03 | Beach Boys, The | Heroes And Villains | Top 40 Jaarlijsten 1967 | 1967 | 4:17 | S | 20 |
59 | 2017-04-08 22:30:20 | Themes | lassie | 0:57 | S | 21 | ||
60 | 2017-04-08 22:31:16 | Strawberry Alarm Clock | Incense and Peppermints | Billboard Top Rock 'N' Roll Hits: 1967 | 1989 | 2:50 | S | 21 |
61 | 2017-04-08 22:34:03 | Fausto Papetti | Strangers In The Night | Grand Collection | 1999 | 2:36 | S | 20 |
62 | 2017-04-08 22:36:17 | TV Themes | daktari | 1:02 | S | 20 | ||
63 | 2017-04-08 22:37:15 | Byrds | My back pages | Top 40 Jaarlijsten 1967 | 1967 | 3:06 | S | 20 |
64 | 2017-04-08 22:40:23 | Barry Gray Orchestra | thunderbirds | 2:34 | S | 20 | ||
65 | 2017-04-08 22:41:25 | The Easybeats | Friday On My Mind | The Best From Down Under | 1995 | 2:43 | S | 19 |
66 | 2017-04-08 22:44:07 | The Bob Crewe Generation | Music To Watch Girls By | Music To Watch Girls By | 1967 | 2:54 | S | 19 |
67 | 2017-04-08 22:45:47 | Lovin' Spoonful | Darling be home soon | Top 40 Jaarlijsten 1967 | 1967 | 3:35 | S | 19 |
68 | 2017-04-08 22:49:17 | Theme Songs | Bonanza | 0 | 0:36 | S | 19 | |
69 | 2017-04-08 22:50:05 | Nummer 9 | 0 | 0:06 | S | 19 | ||
70 | 2017-04-08 22:50:08 | Small Faces, The | Here Comes The Nice | Top 40 Jaarlijsten 1967 | 1967 | 3:03 | S | 19 |
71 | 2017-04-08 22:53:12 | Série TV | Thierry La Fronde | 2:14 | S | 19 | ||
72 | 2017-04-08 22:55:24 | Nummer 8 | 0 | 0:06 | S | 19 | ||
73 | 2017-04-08 22:55:27 | Turtles | She Rather Be With Me | Top 40 Jaarlijsten 1967 | 1967 | 2:21 | S | 19 |
74 | 2017-04-08 22:57:41 | Nummer 7 | 0 | 0:04 | S | 18 | ||
75 | 2017-04-08 22:57:44 | Rolling Stones | Ruby Tuesday | 1967 | 3:11 | S | 18 | |
76 | 2017-04-08 23:00:54 | Radiotune | Langs de lijn | 3:20 | S | 18 | ||
77 | 2017-04-08 23:02:46 | Rolling Stones | Let's Spend The Night Together | Top 40 Jaarlijsten 1967 | 1967 | 3:39 | S | 18 |
78 | 2017-04-08 23:06:24 | Nummer 6 | 0 | 0:05 | S | 17 | ||
79 | 2017-04-08 23:06:26 | Traffic | A Hole In My Shoe | Top 40 Jaarlijsten 1967 | 1967 | 3:02 | S | 17 |
80 | 2017-04-08 23:10:12 | Nummer 5 | 0 | 0:04 | S | 18 | ||
81 | 2017-04-08 23:10:13 | Small Faces | Itchycoo Park | 0 | 2:50 | S | 18 | |
82 | 2017-04-08 23:13:00 | Nummer 4 | 0 | 0:04 | S | 19 | ||
83 | 2017-04-08 23:13:02 | Amen Corner | Gin House Blues | Top 40 Jaarlijsten 1967 | 1967 | 3:14 | S | 19 |
84 | 2017-04-08 23:16:13 | TV tunes | Swiebertje | Havok Tracks International | 2:33 | S | 19 | |
85 | 2017-04-08 23:17:48 | Retromercials | Part two | 0 | 0:27 | S | 19 | |
86 | 2017-04-08 23:18:14 | Nummer 3 | 0 | 0:04 | S | 19 | ||
87 | 2017-04-08 23:18:16 | The Spencer Davis Group | I'm A Man | Best of the Spencer Davis Group (Island Masters) | 1967 | 2:57 | S | 19 |
88 | 2017-04-08 23:21:07 | Nummer 2 | 0 | 0:06 | S | 19 | ||
89 | 2017-04-08 23:21:09 | Herd | From The Underworld | Top 40 Jaarlijsten 1967 | 1967 | 3:15 | S | 19 |
90 | 2017-04-08 23:24:26 | Tornados | Telstar | 3:20 | S | 19 | ||
91 | 2017-04-08 23:25:59 | Nummer 1 | 0 | 0:09 | S | 19 | ||
92 | 2017-04-08 23:26:02 | Buffalo Springfield | For What It's Worth | Retrospective: The Best of Buffalo Springfield | 1969 | 2:41 | S | 19 |
93 | 2017-04-08 23:28:51 | Manfred Mann's Earth Band | Davey's on the road again | Watch 1978 | 3:39 | S | 19 | |
94 | 2017-04-08 23:33:04 | Jacques Brel | Voir un Ami Pleurer | De 24 Grootste Successen | 1988 | 3:58 | S | 20 |
95 | 2017-04-08 23:36:58 | Foo Fighters | Everlong | The Colour And The Shape | 1997 | 4:11 | S | 20 |
96 | 2017-04-08 23:41:48 | Alex Roeka | Ik ben een renner | Zachtaardig vergooid | 2010 | 3:34 | S | 20 |
97 | 2017-04-08 23:45:24 | Five Finger Death Punch | Boots and Blood | 0 | 3:08 | S | 17 | |
98 | 2017-04-08 23:48:25 | OrinocoFlowSchijf (muziek) | 0 | 0:14 | S | 17 | ||
99 | 2017-04-08 23:48:37 | Ayreon | The source will flow | 0 | 4:31 | S | 17 | |
100 | 2017-04-08 23:53:58 | Eagles | Life in the Fast Lane | 0 | 4:44 | S | 15 |
_________________
If music be the food of love, play on.
William Shakespeare
Dave Evans- Beheerder
- Aantal berichten : 25402
Registratiedatum : 04-12-08
Leeftijd : 59
Woonplaats : Meppel
Re: De Orinoco zaterdag [8-04-2017]
101 | 2017-04-08 23:59:11 | Pink Floyd | Arnold Layne | Echoes: The Best of Pink Floyd (2 of 2) | 2:53 | S | 15 | |
102 | 2017-04-09 00:02:26 | Marvin Gaye | What's going on | What's going on | 1971 | 3:53 | S | 15 |
103 | 2017-04-09 00:06:12 | Noord Koreaanse nieuwslezeres | 0 | 0:11 | S | 15 | ||
104 | 2017-04-09 00:06:23 | Antimatter | Firewalking (Remix) | Fear of a Unique Identity | 2012 | 5:24 | S | 15 |
105 | 2017-04-09 00:08:53 | Antimatter | Firewalking | Fear of a Unique Identity | 2012 | 8:04 | S | 15 |
106 | 2017-04-09 00:17:31 | Fischer-Z | Limbo | Very Best Album Ever | 2002 | 2:15 | S | 16 |
107 | 2017-04-09 00:19:44 | Electric Light Orchestra | Wild West Hero | The Very Best Of ELO [UK] | 0 | 4:42 | S | 16 |
108 | 2017-04-09 00:24:29 | Desperate Journalist | Be Kind | 0 | 3:42 | S | 16 | |
109 | 2017-04-09 00:28:46 | Lonely Robot | Lonely Robot | Please Come Home | 2015 | 8:07 | S | 17 |
110 | 2017-04-09 00:36:56 | Muse | Map Of The Problematique | Black Holes And Revelations | 2006 | 4:18 | S | 13 |
111 | 2017-04-09 00:41:17 | Cigarettes After Sex | Apocalypse | 0 | 4:50 | S | 13 | |
112 | 2017-04-09 00:47:25 | Green Day | Basket case | Tipparade 1994 | 1994 | 3:02 | S | 13 |
113 | 2017-04-09 00:50:19 | New Adventures | Midnight Magic Maniac | 3:18 | S | 12 | ||
114 | 2017-04-09 00:55:13 | Fleetwood Mac | Gold Dust Woman | Rumours | 1977 | 4:54 | S | 12 |
115 | 2017-04-09 01:00:57 | Britney Spears | Circus | Tipparade 2008 | 2008 | 3:11 | S | 12 |
116 | 2017-04-09 01:04:06 | Kayak | Merlin | The Best of Kayak | 1999 | 7:23 | S | 11 |
117 | 2017-04-09 01:12:22 | RK Veulpoepers BV | Den Egelantier | 5:19 | S | 10 | ||
118 | 2017-04-09 01:17:48 | Herman Brood | Street | Cha Cha | 1978 | 2:10 | S | 8 |
119 | 2017-04-09 01:20:30 | Martigan | The Lake | Distant Monsters | 2015 | 14:27 | S | 8 |
120 | 2017-04-09 01:34:54 | Hubba | Kontrole | 0 | 1:53 | S | 9 | |
121 | 2017-04-09 01:36:46 | Carpenters | Ticket to Ride | Singles 1969-1981 | 2000 | 4:10 | S | 9 |
122 | 2017-04-09 01:40:07 | Sowhats Sensationele | Chop Suey Sowhat&Dave sketch | 0 | 4:07 | S | 8 | |
123 | 2017-04-09 01:44:11 | Mostly Autumn | Wild Eyed Skies | The Ghost Moon Orchestra | 0 | 5:49 | S | 8 |
124 | 2017-04-09 01:49:54 | Ayreon | E=MC² | 01011001 | 2008 | 5:50 | S | 7 |
125 | 2017-04-09 01:55:43 | Riverside | Lost (Why Should I Be Frightened By a Hat?) | Love, Fear and the Time Machine | 2015 | 5:53 | S | 0 |
126 | 2017-04-09 02:02:16 | Poets Of The Fall | Sleep | Signs of Life | 2005 | 4:59 | S | 6 |
_________________
If music be the food of love, play on.
William Shakespeare
Dave Evans- Beheerder
- Aantal berichten : 25402
Registratiedatum : 04-12-08
Leeftijd : 59
Woonplaats : Meppel
Soortgelijke onderwerpen
» Zaterdag 2-12-2017
» De Orinoco Zaterdag! (10-04-2010)
» De Orinoco Weekendshow op zaterdag 15 okt.
» Zaterdag 13-11: De Orinoco Weekendsjooww
» Uitzendingen November
» De Orinoco Zaterdag! (10-04-2010)
» De Orinoco Weekendshow op zaterdag 15 okt.
» Zaterdag 13-11: De Orinoco Weekendsjooww
» Uitzendingen November
Wall Of Sound :: Orinoco Radio :: Uitzendingen :: DJ Dave
Pagina 1 van 1
Permissies van dit forum:
Je mag reacties plaatsen in dit subforum
Vandaag om 11:31 van sokratikos
» Wo 06-11 Sokra zaagt door
Vandaag om 11:29 van sokratikos
» Timmus presents: de beste albums van 2023
Gisteren om 20:57 van Timmus
» Marsha's jukebox (04 november)
05.11.24 0:58 van Marsha
» *RTH* Cat Power – The greatest
04.11.24 22:36 van Mirrr
» *RTH* Cheap trick – Dream Police
04.11.24 22:34 van Mirrr
» Zondag 3 nov. Zonnig vervolg
03.11.24 17:51 van Roche
» Zat. 2 nov.: Weekendshow met Dave & Roche
02.11.24 18:51 van Dave Evans
» Introquiz November staat klaar
02.11.24 17:50 van KatjeV
» *RTH* Vanessa Paradis – Joe le taxi
02.11.24 15:35 van KatjeV
» *RTH* Nick Cave & The Bad Seeds - Into My Arms
02.11.24 12:56 van sowhat
» *RTH* Mia Martini - Almeno Tu Nell'Universo
02.11.24 12:55 van sowhat
» *RTH* Les Thugs - I'm Scared
02.11.24 12:53 van sowhat
» *RTH* Leonard Cohen – I Want It Darker
02.11.24 12:51 van sowhat
» *RTH* Smile – Doin’ allright
02.11.24 12:49 van sowhat
» *RTH* Clash – White riot
02.11.24 12:48 van sowhat
» Vrijdag 1 nov: De Weekendstart met Tim en Ard
01.11.24 22:43 van sowhat
» Wo 30-10 Sokra zaagt door
01.11.24 14:32 van sokratikos
» Stemfinale Weekend
01.11.24 13:14 van Mirrr
» *RTH* Magazine - Shot by Both Sides
31.10.24 21:00 van Timmus