Dave is on the Olympus again [zat. 6-8]
Wall Of Sound :: Orinoco Radio :: Uitzendingen :: DJ Dave
Pagina 1 van 1
Dave is on the Olympus again [zat. 6-8]
Op deze eerste officiële dag van de Olympische Spelen maak ik ook nog tijd om een aflevring van Dave is on the Road again te maken. Het zal wel de weg naar Rio zijn die centraal staat De uitzending begint dan ook om 21.00 uur, meteen na de finish van het wielrennen op de weg. Ditmaal een show die bol zal staan van de verzoekjes, al dan niet gerelateerd aan Rio en de Olympische Spelen. Verder geen thema's of lijstjes maar gewoon lekker knallen
_________________
If music be the food of love, play on.
William Shakespeare
Dave Evans- Beheerder
- Aantal berichten : 25402
Registratiedatum : 04-12-08
Leeftijd : 59
Woonplaats : Meppel
Re: Dave is on the Olympus again [zat. 6-8]
Natuurlijk ook de nieuwe Steunfondsplaten!
_________________
If music be the food of love, play on.
William Shakespeare
Dave Evans- Beheerder
- Aantal berichten : 25402
Registratiedatum : 04-12-08
Leeftijd : 59
Woonplaats : Meppel
Re: Dave is on the Olympus again [zat. 6-8]
1 | 2016-08-06 20:28:38 | Karnataka | Secrets of angels | 0 | 20:04 | S | 0 | |
2 | 2016-08-06 20:48:36 | Porcupine Tree | Arriving somewhere but not here | Deadwing | 2005 | 12:02 | S | 3 |
3 | 2016-08-06 21:00:29 | Intro Orinoco Radio en DaveEvans | 0 | 0:43 | S | 4 | ||
4 | 2016-08-06 21:01:14 | Raymond van het Groenewoud | Vlaanderen Boven | 3:06 | S | 4 | ||
5 | 2016-08-06 21:04:25 | Novastar | The Best Is Yet To Come | Novastar | 3:49 | S | 5 | |
6 | 2016-08-06 21:10:25 | Kings Of Leon | Knocked Up | Because Of The Times | 2007 | 7:10 | S | 7 |
7 | 2016-08-06 21:17:37 | Simple Minds | Blindfolded | 0 | 5:33 | S | 6 | |
8 | 2016-08-06 21:23:27 | Ted de Braak | Een glaasje madeira | Dureco Deel 169 - Geef Mij Maar Nederlands | 5:16 | S | 7 | |
9 | 2016-08-06 21:25:05 | Linda de Suzo | Un Portugais | 2:52 | S | 7 | ||
10 | 2016-08-06 21:28:00 | Alter Bridge | Show Me A Leader | 0 | 5:05 | S | 7 | |
11 | 2016-08-06 21:35:49 | Smashmouth | All Star | Promo Mainstream Radio 5-99 | 1999 | 3:20 | S | 8 |
12 | 2016-08-06 21:39:09 | The Slow Show | Dresden | 5:41 | S | 10 | ||
13 | 2016-08-06 21:45:01 | Kansas | With This Heart | 0 | 4:14 | S | 10 | |
14 | 2016-08-06 21:49:13 | Arena | What If ? | The Seventh Degree of Separation | 2011 | 4:36 | S | 10 |
15 | 2016-08-06 21:54:33 | The Beatles | Here, There And Everywhere | Revolver | 1966 | 2:25 | S | 10 |
16 | 2016-08-06 21:57:01 | Madrugada | The kids are on high street | promo | 2005 | 4:59 | S | 11 |
17 | 2016-08-06 22:01:59 | Beach House | The Traveller | 0 | 4:04 | S | 12 | |
18 | 2016-08-06 22:06:30 | Small Faces | Tin Soldier | 0 | 3:21 | S | 12 | |
19 | 2016-08-06 22:09:56 | Suede | Outsiders | Night Thoughts | 2016 | 3:53 | S | 11 |
20 | 2016-08-06 22:14:51 | Critical Mass | Together in dreams | no title | 3:58 | S | 12 | |
21 | 2016-08-06 22:18:52 | Long Tall Ernie & The Shakers | Operator, Operator (Get Me A Line) | Top 40 Jaarlijsten - 1976 | 1976 | 3:02 | S | 11 |
22 | 2016-08-06 22:22:28 | Galaxy Lin | Long Hot Summer | 0 | 4:48 | S | 11 | |
23 | 2016-08-06 22:27:23 | Joe Satriani | Summer Song | Time Machine | 1993 | 6:01 | S | 11 |
24 | 2016-08-06 22:33:52 | Brothers Osborne | 21 Summer | 0 | 3:53 | S | 11 | |
25 | 2016-08-06 22:37:31 | Thirteen Senses | Into the Fire | Les Chevaliers Du Ciel | 2005 | 3:37 | S | 11 |
26 | 2016-08-06 22:41:48 | Flying Colors | A place in your world | SECOND FLIGHT - LIVE AT THE Z7 | 2015 | 6:06 | S | 11 |
27 | 2016-08-06 22:47:52 | Roxy Music | Virginia Plain | 1972 | 2:58 | S | 11 | |
28 | 2016-08-06 22:51:47 | Poets of the Fall | Drama for Life [2016] | 0 | 3:49 | S | 12 | |
29 | 2016-08-06 22:55:30 | Fiction Factory | Feels Like Heaven | Just Can't Get Enough: New Wave Hits of the 80's, Vol. 13 | 1995 | 3:31 | S | 13 |
30 | 2016-08-06 23:00:31 | Status Quo | Roll over lay down | Master series | 1975 | 5:41 | S | 13 |
31 | 2016-08-06 23:06:34 | Threshold | The Rubicon | March Of Progress | 2012 | 10:24 | S | 13 |
32 | 2016-08-06 23:17:01 | Skunk Anansie | Because Of You (Album Version) | Navigator's Fresh!! Indie Playlist September 2009 | 2009 | 3:40 | S | 14 |
33 | 2016-08-06 23:21:31 | Donna Summer | Lady of the Night | De Pre Historie: De Jaren 70, Vol. 2 (1975) | 1997 | 3:58 | S | 14 |
34 | 2016-08-06 23:25:30 | Sophie Ellis-Bextor | Come With Us | 0 | 3:22 | S | 14 | |
35 | 2016-08-06 23:29:18 | Babe | Indian habits (hooka heya) | 0 | 3:38 | S | 13 | |
36 | 2016-08-06 23:30:03 | Creed | Who's Got My Back | Weathered | 2001 | 8:26 | S | 13 |
37 | 2016-08-06 23:30:49 | Creed | Who's Got My Back | Weathered | 2001 | 8:26 | S | 13 |
38 | 2016-08-06 23:39:01 | MashUpVanRo [Raver] | 0 | 0:08 | S | 14 | ||
39 | 2016-08-06 23:39:08 | Tekst Ro bij Mash Up | 0 | 1:16 | S | 14 | ||
40 | 2016-08-06 23:40:23 | Mash Up | Careless Heaven (Bruno Mars vs. George Michael) | 0 | 4:05 | S | 14 | |
41 | 2016-08-06 23:45:09 | Warrant | Heaven | Monster Ballads | 1989 | 3:59 | S | 15 |
42 | 2016-08-06 23:49:50 | Propaganda | Duel Eye To Eye | 0 | 4:48 | S | 15 | |
43 | 2016-08-06 23:54:38 | Michael Kiwanuka | Love and Hate | Love and Hate | 2016 | 7:07 | S | 15 |
_________________
If music be the food of love, play on.
William Shakespeare
Dave Evans- Beheerder
- Aantal berichten : 25402
Registratiedatum : 04-12-08
Leeftijd : 59
Woonplaats : Meppel
vervolg playlist!
1 | 2016-08-07 00:02:17 | Die Antwoord | Wie Maak Die Jol Vol | $O$ | 2010 | 5:07 | S | 15 |
2 | 2016-08-07 00:04:34 | Jack Parow | Cooler as Ekke | EP | 2010 | 4:13 | S | 15 |
3 | 2016-08-07 00:06:46 | Rush | The Garden | Clockwork Angels | 2012 | 6:59 | S | 14 |
4 | 2016-08-07 00:14:18 | Joe Dassin | L'ete Indien | Romantic Moonlight (France) | 2001 | 4:32 | S | 13 |
5 | 2016-08-07 00:18:48 | Muse | Plug in Baby | Origin of Symmetry | 2001 | 3:40 | S | 13 |
6 | 2016-08-07 00:23:13 | Excile | Kiss You All Over | 4:55 | S | 13 | ||
7 | 2016-08-07 00:29:11 | Kool & The Gang | Ladies Night | Disco | 0 | 3:22 | S | 13 |
8 | 2016-08-07 00:33:19 | Eartha Kitt and Bronski Beat | Cha Cha Heels | 12" Single (Vinyl) | 6:37 | S | 14 | |
9 | 2016-08-07 00:39:51 | IAMX | Missile | Kiss + Swallow | 2004 | 3:36 | S | 13 |
10 | 2016-08-07 00:44:24 | Cream | White Room | Tour of Duty the golden popclassics from the 60's | 4:55 | S | 13 | |
11 | 2016-08-07 00:49:19 | Oniric project | Final one | Gaia | 2013 | 5:47 | S | 14 |
12 | 2016-08-07 00:55:40 | John Grant | Global Warming | 0 | 4:12 | S | 13 | |
13 | 2016-08-07 01:00:22 | Silversun Pickups | Lazy Eye | Carnavas | 2006 | 5:54 | S | 13 |
14 | 2016-08-07 01:06:13 | Metric | Gimme Sympathy | Fantasies | 2009 | 3:55 | S | 13 |
15 | 2016-08-07 01:09:55 | Steely Dan | Reelin' In The Years | The Very Best Of - CD 1 | 2009 | 4:37 | S | 14 |
16 | 2016-08-07 01:14:54 | Coldplay | Hymn For The Weekend | 538 Hitzone 77 | 2016 | 4:19 | S | 14 |
17 | 2016-08-07 01:19:09 | Soundgarden | Spoonman | Tipparade 1994 | 1994 | 4:08 | S | 13 |
18 | 2016-08-07 01:23:43 | Best Coast | California Nights | 0 | 5:10 | S | 14 | |
19 | 2016-08-07 01:28:47 | Alison Moyet | Love Resurrection | Singles | 1995 | 3:51 | S | 14 |
20 | 2016-08-07 01:33:12 | Florence + The Machine | Ship To Wreck | How Big, How Blue, How Beautiful (Deluxe) | 2015 | 3:55 | S | 14 |
21 | 2016-08-07 01:37:34 | 16 Horsepower | Black Soul Choir | Sackcloth N Ashes | 1996 | 3:51 | S | 14 |
22 | 2016-08-07 01:41:31 | Nick Drake | Day Is Done | Five Leaves Left | 1969 | 2:29 | S | 14 |
23 | 2016-08-07 01:44:18 | Tenacious D | Tribute | Tenacious D | 2001 | 4:08 | S | 14 |
24 | 2016-08-07 01:48:22 | Alan Parsons Project | Eye In The Sky | 6:27 | S | 13 | ||
25 | 2016-08-07 01:55:30 | Jo Lemaire & Flouze | Je suis venue te dire | 3:40 | S | 13 | ||
26 | 2016-08-07 01:59:33 | Editors | An End Has A Start | Top 40 singles Uk | 2007 | 3:46 | S | 12 |
27 | 2016-08-07 02:03:10 | Faith No More | Ashes to Ashes | Record of the Year | 1997 | 3:37 | S | 10 |
28 | 2016-08-07 02:06:48 | Creedence Clearwater Revival | Down On The Corner | 0 | 2:45 | S | 7 | |
29 | 2016-08-07 02:09:23 | Mission UK | Tower Of Strenght | 0 | 8:05 | S | 7 | |
30 | 2016-08-07 02:17:19 | dEUS | Quatre Mains | Following Sea | 2012 | 4:56 | S | 6 |
31 | 2016-08-07 02:22:08 | Interpol | Length of Love | Antics | 2004 | 4:07 | S | 6 |
32 | 2016-08-07 02:26:12 | Earth & Fire | Love Of Live | The Very Best Of | 3:12 | S | 6 | |
33 | 2016-08-07 02:29:24 | The Last Shadow Puppets | The Age of the Understatement | The Age of the Understatement | 2008 | 3:08 | S | 6 |
34 | 2016-08-07 02:32:28 | Pearl Jam | Given to fly | yield | 1998 | 4:01 | S | 5 |
35 | 2016-08-07 02:36:19 | The Cars | Drive | Power Ballads | 3:56 | S | 5 | |
36 | 2016-08-07 02:40:16 | Guns N' Roses | Welcome To The Jungle | Appetite For Destruction | 1987 | 4:33 | S | 5 |
37 | 2016-08-07 02:44:41 | Kasabian | Fire | West Ryder Pauper Lunatic Asylum | 2009 | 4:13 | S | 5 |
38 | 2016-08-07 02:48:47 | Jim Croce | I've Got A Name | Classic Hits | 2004 | 3:13 | S | 5 |
39 | 2016-08-07 02:51:52 | Dream Theatre | Solitary Shell | Six Degrees of Inner Turbulence | 2002 | 5:48 | S | 5 |
40 | 2016-08-07 02:57:39 | Hooverphonic | Club Montepulciano | Blue Wonder Power Milk | 1998 | 3:42 | S | 4 |
41 | 2016-08-07 03:01:21 | Lonely The Brave | Trick Of The Light | The Day's War | 2014 | 3:39 | S | 4 |
42 | 2016-08-07 03:04:57 | Kinks | Dedicated follower of fashion | 0 | 3:05 | S | 4 | |
43 | 2016-08-07 03:07:53 | Stereophonics | Dakota | 4:01 | S | 4 | ||
44 | 2016-08-07 03:11:49 | Triumvirat | Waterfall | A La Carte | 1978 | 4:55 | S | 4 |
45 | 2016-08-07 03:16:35 | Spinvis | Kom Terug [2012] | 0 | 3:55 | S | 4 | |
46 | 2016-08-07 03:20:22 | Hot Chocolate | Girl Crazy | 0 | 3:22 | S | 4 | |
47 | 2016-08-07 03:23:45 | Madonna | Ray Of Light | ghv2 | 2008 | 6:23 | S | 4 |
48 | 2016-08-07 03:28:45 | Mercury Rev | Goddess On A Hiway | Deserter's Songs | 1998 | 3:45 | S | 4 |
49 | 2016-08-07 03:32:23 | R.E.M. | Imitation of life | The Best of REM - In Time 1988-2003 | 3:58 | S | 4 | |
50 | 2016-08-07 03:36:12 | Thirteen Senses | The salt wound routine | 2005 | 4:38 | S | 4 | |
51 | 2016-08-07 03:40:41 | The Spencer Davis Group | Keep On Running | Best of the Spencer Davis Group (Island Masters) | 1967 | 2:47 | S | 4 |
52 | 2016-08-07 03:43:20 | Sia | The Girl You Lost To Cocaine | Some People Have Real Problems | 2007 | 2:42 | S | 4 |
53 | 2016-08-07 03:46:03 | Verve | Lucky man | URBAN HYMNS | 1997 | 4:54 | S | 4 |
54 | 2016-08-07 03:50:48 | Robert Palmer | Best Of Both Worlds | Top 2000 | 1978 | 4:10 | S | 4 |
55 | 2016-08-07 03:54:50 | White Lies | Take It Out On Me | 0 | 3:51 | S | 4 | |
56 | 2016-08-07 03:58:34 | Pulp | Disco 2000 | Different Class | 1995 | 4:32 | S | 4 |
57 | 2016-08-07 04:03:00 | Police | Don't Stand So Close To Me | 0 | 4:03 | S | 4 | |
58 | 2016-08-07 04:06:54 | Eddie Vedder | Society | Into the Wild | 2007 | 3:56 | S | 4 |
59 | 2016-08-07 04:10:42 | Breaking Benjamin | Ashes of Eden | 0 | 4:17 | S | 4 | |
60 | 2016-08-07 04:14:49 | Deacon Blue | The Believers | 0 | 3:37 | S | 4 | |
61 | 2016-08-07 04:18:21 | Devin Townsend Project | Failure | 0 | 5:57 | S | 4 | |
62 | 2016-08-07 04:24:14 | Riverside | Out of Myself | Out of Myself | 2004 | 3:44 | S | 4 |
63 | 2016-08-07 04:27:51 | Dotan | Shadow Wind | 0 | 4:01 | S | 4 | |
64 | 2016-08-07 04:31:47 | Eleonor coco | Suburban Nightmare | 0 | 3:02 | S | 4 | |
65 | 2016-08-07 04:34:43 | Novastar | Waiting so long | Hitzone 48 CD - 01 | 3:48 | S | 4 | |
66 | 2016-08-07 04:38:22 | Massive Attack | The Spoils | 0 | 5:47 | S | 4 | |
67 | 2016-08-07 04:44:01 | ABBA | Summernight City | Best of ABBA | 1984 | 3:29 | S | 4 |
68 | 2016-08-07 04:47:21 | Karmakanic | Steer By The Stars | 0 | 4:23 | S | 4 | |
69 | 2016-08-07 04:51:42 | Temper Trap | Burn | 0 | 3:30 | S | 4 | |
70 | 2016-08-07 04:55:08 | The Fixx | Red Skies | Greatest Hits | 2000 | 4:36 | S | 4 |
71 | 2016-08-07 04:59:35 | New Adventures | Late Late Show | 0 | 3:14 | S | 4 | |
72 | 2016-08-07 05:02:47 | Broods | Heartlines | 0 | 3:24 | S | 4 | |
73 | 2016-08-07 05:06:06 | The Pineapple Thief | In Exile | 0 | 5:10 | S | 4 | |
74 | 2016-08-07 05:11:08 | Genesis | Abacab | Abacab | 1981 | 6:57 | S | 4 |
75 | 2016-08-07 05:18:02 | Fat Larry's Band | Zoom | 0 | 4:00 | S | 4 | |
76 | 2016-08-07 05:21:56 | Ed Struijlaart | Gold | 0 | 3:06 | S | 4 | |
77 | 2016-08-07 05:24:59 | A-ha | Hunting High And Low | Hunting High And Low | 1985 | 3:45 | S | 4 |
78 | 2016-08-07 05:28:36 | Chocolat's | Brasilia Carnaval | 3:02 | S | 4 | ||
79 | 2016-08-07 05:31:34 | Elbow | The Night Will Always Win | Build A Rocket Boys! | 2011 | 4:25 | S | 4 |
80 | 2016-08-07 05:35:51 | Brothers Osborne | 21 Summer | 0 | 3:53 | S | 4 |
_________________
If music be the food of love, play on.
William Shakespeare
Dave Evans- Beheerder
- Aantal berichten : 25402
Registratiedatum : 04-12-08
Leeftijd : 59
Woonplaats : Meppel
Soortgelijke onderwerpen
» Dave is on the ice again (27-02)
» Vrijdag 17 mei: Dave is on the ESC tonight!
» Dave is on the road again [vr. 11-07]
» Vrijdag 18 Sep. Orinoco Weekend Show
» 1 April: De grappigste show! (vanaf 20.30 u.)
» Vrijdag 17 mei: Dave is on the ESC tonight!
» Dave is on the road again [vr. 11-07]
» Vrijdag 18 Sep. Orinoco Weekend Show
» 1 April: De grappigste show! (vanaf 20.30 u.)
Wall Of Sound :: Orinoco Radio :: Uitzendingen :: DJ Dave
Pagina 1 van 1
Permissies van dit forum:
Je mag reacties plaatsen in dit subforum
Vandaag om 11:31 van sokratikos
» Wo 06-11 Sokra zaagt door
Vandaag om 11:29 van sokratikos
» Timmus presents: de beste albums van 2023
Gisteren om 20:57 van Timmus
» Marsha's jukebox (04 november)
05.11.24 0:58 van Marsha
» *RTH* Cat Power – The greatest
04.11.24 22:36 van Mirrr
» *RTH* Cheap trick – Dream Police
04.11.24 22:34 van Mirrr
» Zondag 3 nov. Zonnig vervolg
03.11.24 17:51 van Roche
» Zat. 2 nov.: Weekendshow met Dave & Roche
02.11.24 18:51 van Dave Evans
» Introquiz November staat klaar
02.11.24 17:50 van KatjeV
» *RTH* Vanessa Paradis – Joe le taxi
02.11.24 15:35 van KatjeV
» *RTH* Nick Cave & The Bad Seeds - Into My Arms
02.11.24 12:56 van sowhat
» *RTH* Mia Martini - Almeno Tu Nell'Universo
02.11.24 12:55 van sowhat
» *RTH* Les Thugs - I'm Scared
02.11.24 12:53 van sowhat
» *RTH* Leonard Cohen – I Want It Darker
02.11.24 12:51 van sowhat
» *RTH* Smile – Doin’ allright
02.11.24 12:49 van sowhat
» *RTH* Clash – White riot
02.11.24 12:48 van sowhat
» Vrijdag 1 nov: De Weekendstart met Tim en Ard
01.11.24 22:43 van sowhat
» Wo 30-10 Sokra zaagt door
01.11.24 14:32 van sokratikos
» Stemfinale Weekend
01.11.24 13:14 van Mirrr
» *RTH* Magazine - Shot by Both Sides
31.10.24 21:00 van Timmus